Handwerksgewinn und -kosten in WoW Forever
Jedes WoW-Forever-Rezept, das einen Gegenstand herstellt, sortiert nach geschätztem Gewinn pro Tag, wo Verkäufe bekannt sind.
Client-Build 1.60.1.70959verglichen mit Classic Era 1.15.9.70576Spieltexte auf Englisch, wie der Client sie liefert
Rezepte auf diesem Markt
US PvE, Auktionshaus der Allianz
- Letzter Scan
- Bewertete Gegenstände
- 6.863
| Rezept | Marge zum Marktwert | Gelistete Einheiten | Angebote | Ältester Preis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elixir of Greater Defense Alchemie, Fertigkeit 280, Händlerreagenz, | 80g, | 12s 45c | -155,8 % | -157,6 % | 20s 4c | 7s 99c | 484 | 28 | |
Essence of Air Alchemie, Fertigkeit 275, , | 85g, | 1g 17s 57c | -35,5 % | -33,2 % | 4g 32s 0c | 3g 30s 98c | 229 | 54 | |
Greater Mana Potion Alchemie, Fertigkeit 220, Händlerreagenz, | 99g, | 6s 64c | -94,9 % | -107,7 % | 13s 29c | 7s 0c | 263 | 47 | |
Essence of Water Alchemie, Fertigkeit 275, , | 136g, | 88s 60c | -20,5 % | -15,4 % | 4g 99s 0c | 4g 32s 0c | 317 | 77 | |
Greater Mender's Potion Alchemie, Fertigkeit 185, Händlerreagenz, | 190g, | 49s 13c | -6.730,1 % | -5.863,1 % | 49s 82c | 73c | 1.046 | 203 | |
Essence of Fire Alchemie, Fertigkeit 275, , | 259g, | 2g 4s 63c | -153,9 % | -177,3 % | 3g 30s 98c | 1g 33s 0c | 191 | 95 | |
Potion of Beast Slaying Alchemie, Fertigkeit 285, , | 567g, | 1g 26s 31c | -2.577,8 % | -1.484,9 % | 1g 30s 96c | 4s 90c | 812 | 160 | |
Essence of Undeath Alchemie, Fertigkeit 275, , | 670g, | 4g 13s 95c | -2.178,7 % | -2.255,5 % | 4g 32s 0c | 19s 0c | 207 | 110 | |
Living Essence Alchemie, Fertigkeit 275, , | 2.160g, | 4g 81s 90c | -2.677,2 % | -2.162,2 % | 4g 99s 0c | 18s 0c | 617 | 178 | |
Flask of Chromatic Resistance Alchemie, Fertigkeit 315, Händlerreagenz, | 13g 24s 9c | +49,1 % | +48,9 % | 12g 39s 96c | 26g 99s 0c | 1 | 1 |
Nicht gerankt: eine Zutat hat auf diesem Markt keinen Preis (insgesamt 36)
| Rezept | Fehlender Preis | Verkaufspreis |
|---|---|---|
Elixir of Coalesced Regret Alchemie | Kein Preis für Elixir of Coalesced Regret selbst | |
Lesser Frenzy Potion Alchemie | Kein Preis für Lesser Frenzy Potion selbst | |
Gegenstand 2460 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 2460 selbst | |
Potion of Poison Cleansing Alchemie | Kein Preis für Potion of Poison Cleansing selbst | |
Gegenstand 213372 Alchemie | Kein Preis für Crate of Tainted Gniodine Solution, Gegenstand 213372 selbst | |
Gegenstand 250326 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 250326 selbst | |
Lesser Arcane Elixir Alchemie | Kein Preis für Lesser Arcane Elixir selbst | |
Elixir of Frost Power Alchemie | Kein Preis für Elixir of Frost Power selbst | |
Gegenstand 215162 Alchemie | Kein Preis für Crate of Tainted Gniodine Solution, Gnomeregan Fallout, Gegenstand 215162 selbst | |
Restorative Potion Alchemie | Kein Preis für Restorative Potion selbst | |
Philosopher's Stone Alchemie | Kein Preis für Philosopher's Stone selbst | |
Gegenstand 221024 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 220688, Gegenstand 221021, Gegenstand 221024 selbst | |
Gegenstand 222952 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 220688, Gegenstand 221021, Gegenstand 222952 selbst | |
Gegenstand 221313 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 221021, Gegenstand 221312, Gegenstand 221313 selbst | |
Potion of Venomous Blood Alchemie | Kein Preis für Potion of Venomous Blood selbst | |
Greater Dreamless Sleep Potion Alchemie | Kein Preis für Greater Dreamless Sleep Potion selbst | |
Mageblood Elixir Alchemie | Kein Preis für Mageblood Elixir selbst | |
Living Action Potion Alchemie | Kein Preis für Living Action Potion selbst | |
Purification Potion Alchemie | Kein Preis für Purification Potion selbst | |
Greater Holy Protection Potion Alchemie | Kein Preis für Greater Holy Protection Potion selbst | |
Major Troll's Blood Elixir Alchemie | Kein Preis für Major Troll's Blood Elixir selbst | |
Alchemist's Stone Alchemie | Kein Preis für Alchemist's Stone selbst | |
Gegenstand 233977 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 234011, Hive Thistle, Gegenstand 233977 selbst | |
Gegenstand 233967 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 234011, Hive Thistle, Gegenstand 233967 selbst | |
Gegenstand 233969 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 234011, Hive Thistle, Gegenstand 233969 selbst | |
Gegenstand 233968 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 234011, Hive Thistle, Gegenstand 233968 selbst | |
Gegenstand 233964 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 234011, Gegenstand 233964 selbst | |
Gegenstand 233962 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 234010, Gegenstand 233962 selbst | |
Gegenstand 233965 Alchemie | Kein Preis für Gegenstand 234006, Gegenstand 233965 selbst | |
Gegenstand 233966 Alchemie | Kein Preis für Hive Thistle, Gegenstand 233966 selbst | |
Gurubashi Mojo Madness Alchemie | Kein Preis für Blood of Heroes, Massive Mojo, Gurubashi Mojo Madness selbst | |
Refined Scale of Onyxia Alchemie | Kein Preis für Scale of Onyxia, Refined Scale of Onyxia selbst | |
Flask of Natural Accuracy Alchemie | Kein Preis für Flask of Natural Accuracy selbst | |
Flask of Natural Aggression Alchemie | Kein Preis für Flask of Natural Aggression selbst | |
Flask of Natural Precision Alchemie | Kein Preis für Flask of Natural Precision selbst | |
Flask of Natural Swiftness Alchemie | Kein Preis für Flask of Natural Swiftness selbst |
Jeder Markt mit Scan
| Markt | Letzter Scan | Bewertete Gegenstände |
|---|---|---|
| US PvP, Auktionshaus der Horde | 6.681 | |
| US RP, Auktionshaus der Horde | 4.538 | |
| US PvE, Auktionshaus der Allianz | 6.863 | |
| US RP PvP, Auktionshaus der Horde | 5.061 | |
| US RP PvP, Auktionshaus der Allianz | 5.209 | |
| US PvE, Auktionshaus der Horde | 6.679 | |
| US PvP, Auktionshaus der Allianz | 6.878 | |
| US RP, Auktionshaus der Allianz | 5.162 | |
| EU PvP, Auktionshaus der Horde | 6.919 | |
| EU PvE, Auktionshaus der Allianz | 7.044 | |
| EU PvE, Auktionshaus der Horde | 6.888 | |
| EU PvP, Auktionshaus der Allianz | 7.040 | |
| EU RP, Auktionshaus der Allianz | 4.812 | |
| EU RP PvP, Auktionshaus der Allianz | 4.378 | |
| EU RP PvP, Auktionshaus der Horde | 4.118 | |
| EU RP, Auktionshaus der Horde | 3.697 |
Was diese Seite ordnet
Jedes Rezept der zwölf Berufe, das einen Gegenstand herstellt, auf einem Markt: was seine Reagenzien kosten, wofür der Gegenstand verkauft wird und wie viel Gold nach der Auktionshausgebühr bleibt.
So wird der Gewinn berechnet
- Reagenzien werden mit ihrem niedrigsten Sofortkaufpreis auf diesem Markt bewertet, der hergestellte Gegenstand mit seinem niedrigsten Sofortkaufpreis mal der Menge, die ein Herstellen ergibt.
- Gewinn ist der Verkaufspreis abzüglich der Auktionshausgebühr und der Reagenzienkosten. Die Marge ist dieser Gewinn als Anteil am Verkaufspreis.
- Jeder Preis stammt aus regionalen Auktionsdaten der letzten 14 Tage, und jede Zeile zeigt das Alter ihres älteren Preises.
- Stückzahl und Zahl der Angebote zeigen die Warteschlange für einen frisch hergestellten Gegenstand. Geschätzter Gewinn pro Tag ist der Gewinn eines Stücks mal dem unteren Ende der geschätzten Tagesverkäufe des Markts, aus stündlichen regionalen Auktionsdaten; danach sind Rezepte sortiert, die Verkaufsspanne steht darunter. Verkäufe sind geschätzt, ein profitables Rezept verkauft sich nicht zwingend.
- Ein Reagenz, das ein Händler in WoW Forever verkauft, wird zum niedrigeren Wert aus Händlerpreis und günstigstem Angebot bewertet, und die Zeile sagt, welcher es war.
- Ein Rezept mit einem Reagenz, das kein Scan bepreist hat, steht unter der Rangliste mit diesem Reagenz benannt und wird nie als kostenlos gerechnet.
- Verzauberungen stellen keinen Gegenstand her und werden hier nicht gereiht; die Entzauberungsseite deckt die Rechnung der Verzauberer ab.
Werbung
