Rezept: Mithrilkopfforelle
GewöhnlichKochkunst
Preis
Letzter Scan 11. Okt. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Exodar (EU)
34g 39s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 34g 39s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 109 Scans
- Rezept: Mithrilkopfforelle
- Gegenstandsstufe: 1
- Cooking
- Verkaufspreis: 5s 50c
Quellen: 1 Rezept
Quellen
Rezept
- Mithril Head Trout
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Exodar (EU)Preisverlauf
Exodar (EU)- Tief
- 9s 0c
- Durchschnitt
- 1.579g 7s 33c
- Hoch
- 4.720g 0s 0c
- Stichproben
- 109
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 11. Okt. | 34g 39s 0c | 1 |
| 10. Okt. | 33g 68s 0c | 1 |
| 9. Okt. | 33g 68s 0c | 1 |
| 8. Okt. | 1.426g 52s 0c | 1 |
| 7. Okt. | 1.483g 87s 70c | 1 |
| 6. Okt. | 1.563g 3s 0c | 1 |
| 5. Okt. | 1.529g 9s 67c | 1 |
| 4. Okt. | 1.500g 0s 0c | 1 |
| 3. Okt. | 1.370g 20s 0c | 1 |
| 2. Okt. | 1.305g 30s 0c | 1 |
| 1. Okt. | 1.176g 78s 0c | 1 |
| 30. Sept. | 1.232g 11s 64c | 1 |
| 29. Sept. | 1.040g 74s 85c | 1 |
| 28. Sept. | 1.043g 98s 0c | 1 |
| 27. Sept. | 175g 9s 0c | 1 |
| 26. Sept. | 175g 9s 0c | 1 |
| 25. Sept. | 175g 9s 0c | 1 |
| 24. Aug. | 9s 0c | 1 |
| 23. Aug. | 9s 0c | 1 |
| 22. Aug. | 9s 0c | 1 |
| 21. Aug. | 500g 9s 0c | 1 |
| 20. Aug. | 500g 9s 0c | 1 |
| 12. Aug. | 900g 9s 0c | 1 |
| 11. Aug. | 900g 9s 0c | 1 |
| 10. Aug. | 900g 9s 0c | 1 |
| 6. Juli | 2.031g 88s 0c | 1 |
| 5. Juli | 2.031g 88s 0c | 1 |
| 4. Juli | 2.031g 88s 0c | 1 |
| 29. Juni | 2.235g 87s 0c | 1 |
| 28. Juni | 2.235g 87s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Rezept: Mithrilkopfforelle tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
