Dunkelschwingenköpfer
UngewöhnlichPolearm
Preis
Letzter Scan Oct 18, 2026, 00:00 UTC- Blizzard, stündlich
- 117 Scans
- Dunkelschwingenköpfer
- Gegenstandsstufe: 85
- Two-HandPolearm
- Erforderliche Stufe: 50
- Verkaufspreis: 85g 92s 10c
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Dunkelschwingenköpfer ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus Blizzards Spieldaten.
Werbung
Markt
Cairne (US)Preisverlauf
Cairne (US)- Tief
- 53g 52s 0c
- Durchschnitt
- 8.977g 51s 71c
- Hoch
- 43.600g 0s 0c
- Stichproben
- 117
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Min.
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag | Marktwert | Angebote |
|---|---|---|
| 18. Okt. | 43.600g 0s 0c | 3 |
| 17. Okt. | 43.600g 0s 0c | 3 |
| 16. Okt. | 43.600g 0s 0c | 3 |
| 13. Okt. | 32.090g 27s 0c | 1 |
| 12. Okt. | 32.090g 27s 0c | 1 |
| 11. Okt. | 32.090g 27s 0c | 1 |
| 7. Okt. | 14.800g 0s 0c | 3 |
| 6. Okt. | 14.800g 0s 0c | 3 |
| 5. Okt. | 14.800g 0s 0c | 3 |
| 26. Sept. | 2.700g 0s 0c | 1 |
| 25. Sept. | 2.700g 0s 0c | 1 |
| 24. Sept. | 2.700g 0s 0c | 1 |
| 16. Sept. | 9.325g 82s 0c | 1 |
| 15. Sept. | 10.543g 40s 55c | 4 |
| 14. Sept. | 10.581g 45s 50c | 4 |
| 13. Sept. | 11.000g 0s 0c | 3 |
| 31. Aug. | 53g 52s 0c | 1 |
| 26. Aug. | 7.733g 16s 0c | 1 |
| 25. Aug. | 7.733g 16s 0c | 1 |
| 24. Aug. | 7.733g 16s 0c | 1 |
| 21. Aug. | 17.500g 0s 0c | 3 |
| 20. Aug. | 17.500g 0s 0c | 3 |
| 19. Aug. | 15.698g 50s 52c | 2 |
| 18. Aug. | 7.051g 33s 0c | 1 |
| 17. Aug. | 7.051g 33s 0c | 1 |
| 8. Aug. | 6.410g 30s 0c | 1 |
| 7. Aug. | 9.452g 99s 6c | 2 |
| 6. Aug. | 13.900g 0s 0c | 1 |
| 5. Aug. | 13.900g 0s 0c | 1 |
| 31. Juli | 5.920g 78s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche — gesamter verfügbarer Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in deiner Zeit
Handelszeiten
Sieh, wann Dunkelschwingenköpfer tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC. Deine Ortszeit (UTC+0) wird daneben angezeigt.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
