Armschienen des schlundgebundenen Spähers
UngewöhnlichSchwere Rüstung
Preis
Letzter Scan 11. Nov. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Blackrock (EU)
10.412g 64s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 10.412g 64s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 99 Scans
- Armschienen des schlundgebundenen Spähers
- Gegenstandsstufe: 200
- Binds when equipped
- WristMail
- Erforderliche Stufe: 60
- Verkaufspreis: 25g 55s 62c
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Armschienen des schlundgebundenen Spähers ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Blackrock (EU)Preisverlauf
Blackrock (EU)- Tief
- 1.203g 69s 0c
- Durchschnitt
- 54.586g 73s 45c
- Hoch
- 110.822g 26s 0c
- Stichproben
- 99
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 11. Nov. | 10.412g 64s 0c | 1 |
| 10. Nov. | 10.412g 64s 0c | 1 |
| 31. Okt. | 21.902g 15s 0c | 1 |
| 30. Okt. | 21.902g 15s 0c | 1 |
| 24. Okt. | 23.401g 29s 0c | 1 |
| 23. Okt. | 23.401g 29s 0c | 1 |
| 18. Okt. | 17.337g 72s 0c | 1 |
| 16. Okt. | 24.284g 12s 0c | 1 |
| 15. Okt. | 24.284g 12s 0c | 1 |
| 12. Okt. | 25.957g 6s 0c | 1 |
| 11. Okt. | 25.957g 6s 0c | 1 |
| 9. Okt. | 25.957g 6s 0c | 1 |
| 8. Okt. | 25.957g 6s 0c | 1 |
| 6. Okt. | 28.842g 45s 0c | 1 |
| 5. Okt. | 28.842g 45s 0c | 1 |
| 3. Okt. | 27.035g 51s 0c | 1 |
| 1. Okt. | 20.773g 50s 0c | 1 |
| 30. Sept. | 20.773g 50s 0c | 1 |
| 27. Sept. | 28.801g 92s 0c | 1 |
| 26. Sept. | 28.939g 86s 0c | 1 |
| 22. Sept. | 36.854g 46s 0c | 1 |
| 21. Sept. | 36.854g 46s 0c | 1 |
| 20. Sept. | 58.333g 60s 0c | 1 |
| 19. Sept. | 58.333g 60s 0c | 1 |
| 18. Sept. | 58.333g 60s 0c | 1 |
| 13. Sept. | 55.639g 4s 0c | 1 |
| 12. Sept. | 55.639g 4s 0c | 1 |
| 11. Sept. | 55.639g 4s 0c | 1 |
| 10. Sept. | 53.818g 90s 0c | 1 |
| 9. Sept. | 53.818g 90s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Armschienen des schlundgebundenen Spähers tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
