Froststeinschuhe
SeltenStoff
Preis
Letzter Scan Jul 18, 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Archimonde (EU)
327.951g 51s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 327.951g 51s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 32 Scans
- Froststeinschuhe
- Gegenstandsstufe: 24
- FeetCloth
- Erforderliche Stufe: 17
- Verkaufspreis: 1s 0c
Quellen: droppt aus 11 Quellen
Quellen
- Droppt aus 11 Quellen.
Gedroppt von
- Darkmaster Gandling
- Doctor Theolen Krastinov
- Scholomance Dark Summoner
- Flesh Horror
- Krastinovian Carver
- Scholomance Necromancer
- Risen Bonewarder
- Scholomance Adept
- Scholomance Occultist
- Scholomance Acolyte
- Risen Construct
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Archimonde (EU)Preisverlauf
Archimonde (EU)- Tief
- 89.250g 0s 0c
- Durchschnitt
- 298.669g 18s 62c
- Hoch
- 379.269g 85s 0c
- Stichproben
- 32
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 18. Juli | 327.951g 51s 0c | 1 |
| 17. Juli | 327.951g 51s 0c | 1 |
| 16. Juli | 327.951g 51s 0c | 1 |
| 13. Juli | 315.000g 1s 0c | 1 |
| 12. Juli | 315.000g 1s 0c | 1 |
| 11. Juli | 315.000g 1s 0c | 1 |
| 1. Juli | 365.674g 52s 0c | 1 |
| 30. Juni | 365.674g 52s 0c | 1 |
| 29. Juni | 372.919g 41s 11c | 1 |
| 28. Juni | 374.989g 38s 0c | 1 |
| 27. Juni | 374.989g 38s 0c | 1 |
| 26. Juni | 374.871g 26s 0c | 1 |
| 25. Juni | 374.871g 26s 0c | 1 |
| 24. Juni | 374.871g 26s 0c | 1 |
| 15. Juni | 379.269g 85s 0c | 1 |
| 14. Juni | 379.269g 85s 0c | 1 |
| 13. Juni | 375.002g 40s 0c | 1 |
| 12. Juni | 375.002g 40s 0c | 1 |
| 11. Juni | 375.002g 40s 0c | 1 |
| 10. Juni | 371.212g 75s 0c | 1 |
| 9. Juni | 371.212g 75s 0c | 1 |
| 8. Juni | 369.011g 27s 80c | 1 |
| 17. Mai | 311.829g 35s 0c | 1 |
| 16. Mai | 311.829g 35s 0c | 1 |
| 15. Mai | 311.829g 35s 0c | 1 |
| 18. März | 130.100g 36s 0c | 1 |
| 15. März | 120.563g 82s 0c | 1 |
| 13. März | 107.100g 0s 0c | 1 |
| 11. März | 93.712g 50s 0c | 1 |
| 10. März | 89.250g 0s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Froststeinschuhe tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
