Morlunes Armschienen
SeltenPlatte
Preis
Letzter Scan 26. Okt. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Agamaggan (US)
1.841.659g 85s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 1.841.659g 85s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 2
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 98 Scans
Preis für Morlunes Armschienen im WoW-Forever-Auktionshaus ansehenAndere Editionen: WoW MoP, WoW TBC
- Morlunes Armschienen
- Gegenstandsstufe: 27
- Binds when equipped
- WristPlate
- Erforderliche Stufe: 21
- Verkaufspreis: 24g 26s 10c
Quellen: droppt aus 14 Quellen
Quellen
- Droppt aus 14 Quellen.
Gedroppt von
- Plague Ghoul
- Ghoul Ravener
- Crypt Beast
- Bile Spewer
- Shrieking Banshee
- Thuzadin Necromancer
- Rockwing Screecher
- Wailing Banshee
- Fleshflayer Ghoul
- Venom Belcher
- Thuzadin Shadowcaster
- Plague Ghoul
- Rockwing Gargoyle0,01 % Dropchance
- Thuzadin Acolyte
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Agamaggan (US)Preisverlauf
Agamaggan (US)- Tief
- 27g 53s 0c
- Durchschnitt
- 792.632g 2s 0c
- Hoch
- 1.861.797g 29s 0c
- Stichproben
- 98
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 26. Okt. | 1.841.659g 85s 0c | 2 |
| 25. Okt. | 1.841.659g 85s 0c | 2 |
| 24. Okt. | 1.841.659g 85s 0c | 2 |
| 22. Okt. | 1.861.797g 29s 0c | 2 |
| 21. Okt. | 1.861.797g 29s 0c | 2 |
| 20. Okt. | 1.861.797g 29s 0c | 2 |
| 16. Okt. | 1.825.086g 94s 0c | 2 |
| 15. Okt. | 1.825.086g 94s 0c | 2 |
| 14. Okt. | 1.825.086g 94s 0c | 2 |
| 10. Okt. | 1.831.398g 85s 0c | 2 |
| 9. Okt. | 1.831.398g 85s 0c | 2 |
| 8. Okt. | 1.831.398g 85s 0c | 2 |
| 7. Okt. | 1.782.446g 13s 0c | 2 |
| 6. Okt. | 1.782.446g 13s 0c | 2 |
| 5. Okt. | 1.782.446g 13s 0c | 2 |
| 3. Okt. | 1.780.102g 5s 0c | 2 |
| 2. Okt. | 1.780.102g 5s 0c | 2 |
| 1. Okt. | 1.780.102g 5s 0c | 2 |
| 29. Sept. | 1.793.641g 51s 0c | 2 |
| 28. Sept. | 1.793.641g 51s 0c | 2 |
| 27. Sept. | 1.793.641g 51s 0c | 2 |
| 26. Sept. | 1.774.022g 84s 0c | 2 |
| 25. Sept. | 1.774.022g 84s 0c | 2 |
| 24. Sept. | 1.768.130g 69s 0c | 2 |
| 23. Sept. | 1.768.130g 69s 0c | 2 |
| 22. Sept. | 1.777.514g 39s 0c | 2 |
| 21. Sept. | 1.779.078g 34s 0c | 2 |
| 20. Sept. | 1.770.538g 36s 50c | 2 |
| 19. Sept. | 1.768.830g 37s 0c | 2 |
| 18. Sept. | 1.777.688g 53s 41c | 2 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Morlunes Armschienen tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
