Hornschreiterkettenpanzer
UngewöhnlichSchwere Rüstung
Preis
Letzter Scan 2. Nov. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Dreadmaul (US)
2.000g 0s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 2.000g 0s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 3
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 124 Scans
- Hornschreiterkettenpanzer
- Gegenstandsstufe: 200
- Binds when equipped
- ChestMail
- Erforderliche Stufe: 60
- Verkaufspreis: 47g 58s 94c
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Hornschreiterkettenpanzer ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Dreadmaul (US)Preisverlauf
Dreadmaul (US)- Tief
- 23g 81s 0c
- Durchschnitt
- 75.368g 9s 47c
- Hoch
- 1.321.078g 68s 0c
- Stichproben
- 124
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 2. Nov. | 2.000g 0s 0c | 3 |
| 1. Nov. | 8.437g 16s 38c | 3 |
| 31. Okt. | 79.245g 96s 50c | 2 |
| 30. Okt. | 156.491g 93s 0c | 1 |
| 24. Okt. | 27.122g 79s 0c | 1 |
| 23. Okt. | 27.122g 79s 0c | 2 |
| 20. Okt. | 2.000g 0s 0c | 3 |
| 19. Okt. | 4.123g 30s 73c | 5 |
| 18. Okt. | 8.696g 58s 46c | 3 |
| 15. Okt. | 1.321.078g 68s 0c | 1 |
| 14. Okt. | 1.321.078g 68s 0c | 1 |
| 13. Okt. | 1.321.078g 68s 0c | 1 |
| 1. Okt. | 871.974g 58s 0c | 1 |
| 30. Sept. | 871.974g 58s 0c | 1 |
| 29. Sept. | 871.974g 58s 0c | 1 |
| 26. Sept. | 1.999g 99s 0c | 1 |
| 25. Sept. | 1.999g 99s 54c | 4 |
| 24. Sept. | 2.000g 0s 0c | 3 |
| 23. Sept. | 1.600g 4s 0c | 2 |
| 22. Sept. | 1.200g 8s 0c | 1 |
| 21. Sept. | 1.040g 8s 0c | 1 |
| 20. Sept. | 1.000g 8s 0c | 1 |
| 19. Sept. | 1.000g 8s 0c | 1 |
| 18. Sept. | 1.000g 8s 0c | 1 |
| 17. Sept. | 1.000g 8s 0c | 1 |
| 16. Sept. | 900g 6s 40c | 1 |
| 15. Sept. | 500g 0s 0c | 1 |
| 14. Sept. | 104.654g 87s 0c | 1 |
| 13. Sept. | 104.654g 87s 0c | 2 |
| 12. Sept. | 104.654g 87s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Hornschreiterkettenpanzer tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
