Höhlenforscherbrille
SeltenLeder
Preis
Letzter Scan 31. Okt. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Blackscar (EU)
299g 31s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 299g 31s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 94 Scans
- Höhlenforscherbrille
- Gegenstandsstufe: 447
- Binds when equipped
- HeadLeather
- Erforderliche Stufe: 58
- Verkaufspreis: 14g 20s 4c
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Höhlenforscherbrille ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Blackscar (EU)Preisverlauf
Blackscar (EU)- Tief
- 21g 31s 0c
- Durchschnitt
- 2.765g 59s 80c
- Hoch
- 21.342g 69s 0c
- Stichproben
- 94
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 31. Okt. | 299g 31s 0c | 1 |
| 30. Okt. | 299g 31s 0c | 1 |
| 20. Okt. | 5.199g 6s 0c | 1 |
| 19. Okt. | 5.199g 6s 0c | 2 |
| 18. Okt. | 5.199g 6s 0c | 1 |
| 17. Okt. | 5.199g 6s 0c | 1 |
| 16. Okt. | 3.473g 14s 33c | 1 |
| 13. Okt. | 1.000g 31s 0c | 1 |
| 12. Okt. | 1.000g 31s 0c | 1 |
| 11. Okt. | 1.000g 31s 0c | 1 |
| 10. Okt. | 5.199g 6s 0c | 1 |
| 9. Okt. | 1.080g 6s 0c | 1 |
| 8. Okt. | 90g 31s 0c | 1 |
| 7. Okt. | 150g 31s 0c | 1 |
| 6. Okt. | 21g 31s 0c | 1 |
| 5. Okt. | 21g 31s 0c | 1 |
| 4. Okt. | 12.152g 53s 0c | 1 |
| 3. Okt. | 12.152g 53s 0c | 1 |
| 30. Sept. | 12.152g 53s 0c | 1 |
| 29. Sept. | 12.152g 53s 0c | 1 |
| 26. Sept. | 12.152g 53s 0c | 1 |
| 25. Sept. | 12.152g 53s 0c | 1 |
| 22. Sept. | 500g 0s 0c | 1 |
| 21. Sept. | 500g 0s 0c | 1 |
| 19. Sept. | 1.000g 0s 0c | 1 |
| 18. Sept. | 1.000g 0s 0c | 1 |
| 17. Sept. | 11.319g 7s 38c | 2 |
| 16. Sept. | 10.860g 14s 80c | 1 |
| 15. Sept. | 9.977g 48s 44c | 1 |
| 14. Sept. | 6.287g 50s 50c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Höhlenforscherbrille tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
