Vergoldete Glutbräuflasche
UngewöhnlichVerschiedenes
Preis
Letzter Scan 6. Nov. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Alterac Mountains (US)
39.998g 39s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 39.998g 39s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 88 Scans
- Vergoldete Glutbräuflasche
- Gegenstandsstufe: 600
- Binds when picked up
- Off-handMiscellaneous
- Erforderliche Stufe: 80
- Verkaufspreis: 52g 34s 79c
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Vergoldete Glutbräuflasche ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Alterac Mountains (US)Preisverlauf
Alterac Mountains (US)- Tief
- 1.500g 0s 0c
- Durchschnitt
- 34.659g 73s 86c
- Hoch
- 49.999g 0s 0c
- Stichproben
- 88
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 6. Nov. | 39.998g 39s 0c | 2 |
| 5. Nov. | 39.998g 39s 0c | 3 |
| 4. Nov. | 39.998g 39s 0c | 1 |
| 3. Nov. | 39.998g 39s 0c | 1 |
| 25. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 24. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 23. Okt. | 32.158g 40s 0c | 2 |
| 21. Okt. | 32.158g 40s 0c | 2 |
| 20. Okt. | 32.158g 40s 0c | 3 |
| 19. Okt. | 32.158g 40s 0c | 2 |
| 18. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 17. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 16. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 15. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 14. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 13. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 12. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 11. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 10. Okt. | 32.158g 40s 0c | 1 |
| 7. Okt. | 34.449g 42s 0c | 1 |
| 6. Okt. | 34.449g 42s 0c | 1 |
| 5. Okt. | 34.449g 42s 0c | 1 |
| 4. Okt. | 42.034g 59s 0c | 1 |
| 3. Okt. | 42.034g 59s 0c | 1 |
| 2. Okt. | 42.034g 59s 0c | 1 |
| 27. Sept. | 49.999g 0s 0c | 1 |
| 26. Sept. | 49.999g 0s 0c | 1 |
| 25. Sept. | 49.999g 0s 0c | 1 |
| 22. Sept. | 37.435g 40s 0c | 1 |
| 21. Sept. | 37.435g 40s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Vergoldete Glutbräuflasche tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
