Waffenständer des Schwarzfelsklans
UngewöhnlichDecor
Preis
Letzter Scan 3. Nov. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Gallywix (US)
19.500g 38s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 19.500g 38s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 195 Scans
- Waffenständer des Schwarzfelsklans
- Gegenstandsstufe: 1
- Binds when used
- Decor
- Erforderliche Stufe: 1
- Verkaufspreis: 1g 0s 0c
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Waffenständer des Schwarzfelsklans ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Gallywix (US)Preisverlauf
Gallywix (US)- Tief
- 17.814g 64s 0c
- Durchschnitt
- 38.643g 47s 62c
- Hoch
- 55.000g 0s 0c
- Stichproben
- 195
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 3. Nov. | 19.500g 38s 0c | 1 |
| 2. Nov. | 18.376g 55s 33c | 1 |
| 1. Nov. | 17.814g 64s 0c | 1 |
| 31. Okt. | 17.814g 64s 0c | 1 |
| 30. Okt. | 22.500g 27s 0c | 1 |
| 29. Okt. | 22.500g 27s 0c | 1 |
| 28. Okt. | 19.652g 19s 0c | 1 |
| 27. Okt. | 17.990g 81s 0c | 1 |
| 26. Okt. | 17.990g 81s 0c | 1 |
| 25. Okt. | 55.000g 0s 0c | 1 |
| 24. Okt. | 55.000g 0s 0c | 1 |
| 23. Okt. | 55.000g 0s 0c | 2 |
| 22. Okt. | 55.000g 0s 0c | 2 |
| 21. Okt. | 55.000g 0s 0c | 1 |
| 20. Okt. | 35.626g 82s 0c | 2 |
| 19. Okt. | 35.626g 82s 0c | 2 |
| 18. Okt. | 35.626g 82s 0c | 2 |
| 17. Okt. | 35.626g 82s 0c | 2 |
| 16. Okt. | 35.626g 82s 0c | 2 |
| 15. Okt. | 35.626g 82s 0c | 2 |
| 14. Okt. | 28.021g 18s 36c | 1 |
| 13. Okt. | 25.169g 7s 0c | 1 |
| 12. Okt. | 26.137g 62s 0c | 1 |
| 11. Okt. | 26.718g 75s 0c | 1 |
| 10. Okt. | 30.430g 44s 58c | 1 |
| 9. Okt. | 35.626g 82s 0c | 1 |
| 8. Okt. | 35.626g 82s 0c | 1 |
| 7. Okt. | 27.611g 91s 0c | 1 |
| 6. Okt. | 27.611g 91s 0c | 1 |
| 5. Okt. | 47.530g 52s 9c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Waffenständer des Schwarzfelsklans tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
