Leerenkralle
UngewöhnlichFaustwaffe
Preis
Letzter Scan Oct 28, 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Bloodscalp (US)
200g 0s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 200g 0s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 169 Scans
- Leerenkralle
- Gegenstandsstufe: 31
- Binds when equipped
- One-HandFist Weapon
- Erforderliche Stufe: 26
- Verkaufspreis: 6g 15s 36c
Quellen: bei 1 Händler
Quellen
- Bei 1 Händler erhältlich.
Bei Händlern
- Dealer JadyanPreis pro Kauf30g 76s 84c+550,0 % Auktionspreis gegenüber Händlerpreis
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Bloodscalp (US)Preisverlauf
Bloodscalp (US)- Tief
- 200g 0s 0c
- Durchschnitt
- 4.312g 23s 40c
- Hoch
- 11.985g 98s 0c
- Stichproben
- 169
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 28. Okt. | 200g 0s 0c | 1 |
| 27. Okt. | 200g 0s 0c | 1 |
| 24. Okt. | 1.000g 0s 0c | 1 |
| 23. Okt. | 1.000g 0s 0c | 1 |
| 22. Okt. | 10.887g 38s 20c | 1 |
| 21. Okt. | 11.985g 98s 0c | 1 |
| 20. Okt. | 11.985g 98s 0c | 1 |
| 9. Okt. | 9.064g 93s 0c | 1 |
| 8. Okt. | 9.064g 93s 0c | 1 |
| 7. Okt. | 9.064g 93s 0c | 1 |
| 23. Sept. | 6.599g 7s 0c | 1 |
| 22. Sept. | 6.599g 7s 0c | 1 |
| 21. Sept. | 6.599g 7s 0c | 1 |
| 6. Sept. | 4.110g 51s 0c | 1 |
| 5. Sept. | 4.110g 51s 0c | 1 |
| 4. Sept. | 4.111g 23s 14c | 1 |
| 3. Sept. | 4.111g 52s 0c | 1 |
| 2. Sept. | 4.111g 52s 0c | 1 |
| 30. Aug. | 4.149g 55s 0c | 1 |
| 29. Aug. | 4.149g 55s 0c | 1 |
| 28. Aug. | 4.149g 55s 0c | 1 |
| 26. Aug. | 6.140g 66s 0c | 1 |
| 25. Aug. | 4.036g 21s 0c | 1 |
| 24. Aug. | 4.036g 21s 0c | 1 |
| 23. Aug. | 4.061g 45s 94c | 1 |
| 22. Aug. | 4.071g 98s 0c | 1 |
| 21. Aug. | 4.071g 98s 0c | 1 |
| 20. Aug. | 4.239g 70s 0c | 1 |
| 19. Aug. | 4.239g 70s 0c | 1 |
| 18. Aug. | 4.239g 70s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Leerenkralle tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
