Dunkelmond-Karte: Zorn
EpischVerschiedenes
Preis
Letzter Scan 4. Nov. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Kel'Thuzad (US)
389.712g 47s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 389.712g 47s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 184 Scans
Dunkelmond-Karte: Zorn in anderen Editionen: WoW MoP
- Dunkelmond-Karte: Zorn
- Gegenstandsstufe: 31
- Binds when equipped
- TrinketMiscellaneous
- Erforderliche Stufe: 27
- Verkaufspreis: 10g 0s 0c
Quellen: 1 Questbelohnung
Quellen
Geprüft Nov 11, 2026, 05:24 UTC- Belohnung einer Quest.
Questbelohnungen
- Darkmoon Storms Deck
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Kel'Thuzad (US)Preisverlauf
Kel'Thuzad (US)- Tief
- 100g 0s 0c
- Durchschnitt
- 417.291g 91s 92c
- Hoch
- 796.478g 57s 0c
- Stichproben
- 184
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 4. Nov. | 389.712g 47s 0c | 1 |
| 3. Nov. | 389.712g 47s 0c | 1 |
| 2. Nov. | 389.712g 47s 0c | 1 |
| 28. Okt. | 393.160g 80s 0c | 1 |
| 27. Okt. | 393.160g 80s 0c | 1 |
| 26. Okt. | 393.160g 80s 0c | 1 |
| 25. Okt. | 393.146g 80s 0c | 1 |
| 24. Okt. | 393.146g 80s 0c | 1 |
| 23. Okt. | 393.146g 80s 0c | 1 |
| 20. Okt. | 378.184g 5s 0c | 1 |
| 19. Okt. | 378.184g 5s 0c | 1 |
| 18. Okt. | 378.184g 5s 0c | 1 |
| 14. Okt. | 367.563g 17s 0c | 1 |
| 13. Okt. | 367.563g 17s 0c | 1 |
| 12. Okt. | 367.563g 17s 0c | 1 |
| 10. Okt. | 404.910g 8s 0c | 1 |
| 9. Okt. | 404.910g 8s 0c | 1 |
| 8. Okt. | 404.910g 8s 0c | 1 |
| 4. Okt. | 100g 0s 0c | 1 |
| 3. Okt. | 100g 0s 0c | 1 |
| 2. Okt. | 100g 0s 0c | 1 |
| 1. Okt. | 100g 0s 0c | 1 |
| 30. Sept. | 428.714g 74s 0c | 1 |
| 29. Sept. | 428.714g 74s 0c | 1 |
| 26. Sept. | 440.637g 52s 0c | 1 |
| 25. Sept. | 440.637g 52s 0c | 1 |
| 24. Sept. | 440.637g 52s 0c | 1 |
| 16. Sept. | 444.113g 95s 0c | 1 |
| 15. Sept. | 444.113g 95s 0c | 1 |
| 14. Sept. | 444.113g 95s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Dunkelmond-Karte: Zorn tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
