Kristallerfülltes Messer
SeltenDolch
Preis
Letzter Scan 23. Okt. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Blackmoore (EU)
145.000g 0s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 145.000g 0s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 160 Scans
- Kristallerfülltes Messer
- Gegenstandsstufe: 32
- Binds when equipped
- One-HandDagger
- Erforderliche Stufe: 27
- Verkaufspreis: 7g 44s 64c
Quellen: 1 Rezept
Quellen
Hergestellt
- Apexis Crystal Infusion
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Blackmoore (EU)Preisverlauf
Blackmoore (EU)- Tief
- 9.000g 0s 0c
- Durchschnitt
- 65.270g 68s 41c
- Hoch
- 248.555g 74s 0c
- Stichproben
- 160
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 23. Okt. | 145.000g 0s 0c | 1 |
| 22. Okt. | 145.000g 0s 0c | 1 |
| 21. Okt. | 136.727g 27s 27c | 1 |
| 20. Okt. | 132.000g 0s 0c | 1 |
| 19. Okt. | 57.337g 25s 33c | 1 |
| 18. Okt. | 20.005g 88s 0c | 1 |
| 17. Okt. | 106.051g 17s 15c | 2 |
| 16. Okt. | 153.307g 69s 8c | 1 |
| 15. Okt. | 148.333g 33s 33c | 1 |
| 14. Okt. | 141.000g 0s 0c | 1 |
| 13. Okt. | 141.000g 0s 0c | 1 |
| 12. Okt. | 13.999g 99s 0c | 1 |
| 11. Okt. | 19.999g 99s 0c | 1 |
| 10. Okt. | 19.666g 65s 67c | 1 |
| 9. Okt. | 49.153g 83s 62c | 1 |
| 8. Okt. | 37.666g 65s 67c | 1 |
| 7. Okt. | 83.799g 99s 0c | 1 |
| 6. Okt. | 99.999g 99s 0c | 1 |
| 5. Okt. | 99.999g 99s 0c | 1 |
| 4. Okt. | 99.999g 99s 0c | 1 |
| 3. Okt. | 99.999g 99s 0c | 1 |
| 2. Okt. | 99.999g 99s 0c | 1 |
| 1. Okt. | 122.666g 65s 67c | 1 |
| 30. Sept. | 123.555g 64s 79c | 2 |
| 29. Sept. | 124.189g 1s 50c | 1 |
| 17. Sept. | 134.555g 74s 0c | 1 |
| 16. Sept. | 134.555g 74s 0c | 1 |
| 15. Sept. | 134.555g 74s 0c | 1 |
| 13. Sept. | 248.555g 74s 0c | 1 |
| 12. Sept. | 248.555g 74s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Kristallerfülltes Messer tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
