Bauplan: Blitzbombe
UngewöhnlichIngenieurskunst
Preis
Letzter Scan 5. Nov. 2026, 00:00 UTCZuletzt gesehener Preis auf Darkmoon Faire (EU)
115.888g 64s 0c
In den letzten 7 Tagen nicht angeboten. Das ist das neueste Angebot, das ein Scan erfasst hat, kein Live-Preis.
- Niedrigster Sofortkauf
- 115.888g 64s 0c
- Angebote bei diesem Scan
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 223 Scans
Preis für Bauplan: Blitzbombe im WoW-Forever-Auktionshaus ansehenAndere Editionen: WoW MoP, WoW TBC
- Bauplan: Blitzbombe
- Gegenstandsstufe: 1
- Engineering
- Verkaufspreis: 5s 0c
Quellen: droppt aus 1 Quelle und 1 Rezept
Quellen
- Droppt aus 1 Quelle.
Gedroppt von
- Mekgineer Thermaplugg Flash Bomb Item Level 11 Use: Causes all Beasts in a 5 yard radius to run away for 10 sec.  0,55 % Dropchance
Rezept
- a Flash Bomb
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
Werbung
Markt
Darkmoon Faire (EU)Preisverlauf
Darkmoon Faire (EU)- Tief
- 68.332g 48s 0c
- Durchschnitt
- 107.206g 55s 42c
- Hoch
- 167.115g 18s 43c
- Stichproben
- 223
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 5. Nov. | 115.888g 64s 0c | 1 |
| 4. Nov. | 115.888g 64s 0c | 1 |
| 3. Nov. | 117.676g 49s 83c | 1 |
| 2. Nov. | 120.179g 50s 0c | 1 |
| 1. Nov. | 120.179g 50s 0c | 1 |
| 31. Okt. | 120.297g 56s 0c | 1 |
| 30. Okt. | 119.920g 41s 92c | 1 |
| 29. Okt. | 115.771g 87s 0c | 1 |
| 28. Okt. | 167.115g 18s 43c | 1 |
| 27. Okt. | 121.270g 72s 33c | 1 |
| 26. Okt. | 119.957g 69s 0c | 1 |
| 25. Okt. | 119.957g 69s 0c | 1 |
| 24. Okt. | 119.802g 92s 0c | 1 |
| 23. Okt. | 116.521g 64s 0c | 1 |
| 22. Okt. | 115.542g 7s 0c | 1 |
| 21. Okt. | 116.819g 88s 43c | 1 |
| 20. Okt. | 120.251g 73s 0c | 1 |
| 19. Okt. | 118.794g 16s 20c | 1 |
| 18. Okt. | 118.320g 18s 0c | 1 |
| 17. Okt. | 116.935g 15s 50c | 1 |
| 16. Okt. | 115.548g 44s 0c | 1 |
| 15. Okt. | 118.560g 96s 0c | 1 |
| 14. Okt. | 119.995g 73s 0c | 1 |
| 13. Okt. | 119.925g 81s 0c | 1 |
| 12. Okt. | 119.855g 89s 0c | 1 |
| 11. Okt. | 120.630g 42s 0c | 1 |
| 10. Okt. | 116.805g 36s 50c | 1 |
| 9. Okt. | 117.266g 36s 60c | 1 |
| 8. Okt. | 115.584g 22s 0c | 1 |
| 7. Okt. | 114.232g 75s 80c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Sieh, wann Bauplan: Blitzbombe tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
