Пояс Полководца
НеобычноеЛаты
Aggramar (US): эта страница выбрала первый мир региона; выберите свой, чтобы изменить
Цена
Последний скан 27 окт. 2026 г., 00:00 UTCПоследняя замеченная цена: Aggramar (US)
3 000g 51s 0c
За последние 7 дней лотов не было. Это последний лот, который зафиксировал скан, а не текущая цена.
- Минимальный выкуп
- 3 000g 51s 0c
- Лоты в том скане
- 1
- Региональные данные аукциона, каждый час
- 62 скана
Посмотреть цену Пояс Полководца на аукционе WoW ForeverДругие издания: WoW MoP, WoW TBC, WoW SoD
- Пояс Полководца
- Уровень предмета: 29
- Binds when equipped
- WaistPlate
- Требуемый уровень: 23
- Цена продажи: 20g 36s 7c
Самые дешёвые миры
Медиана минимального выкупа за 48 чРеклама
Рынок
Aggramar (US)История цен
Aggramar (US)- Минимум
- 1 555g 1s 0c
- Среднее
- 266 981g 19s 12c
- Максимум
- 728 278g 78s 0c
- Наблюдения
- 62
Для средней за 7 дней нужна хотя бы неделя истории; выберите период шире, чем 1 д.Показать среднюю за 7 дней рыночную цену
- Минимальный выкуп
- Среднее
- Количество
- Последняя низшая цена
| День (UTC) | Среднее | Выставлено единиц |
|---|---|---|
| 27 окт. | 3 000g 51s 0c | 1 |
| 26 окт. | 3 000g 51s 0c | 1 |
| 25 окт. | 3 000g 51s 0c | 1 |
| 29 сент. | 3 000g 51s 0c | 1 |
| 28 сент. | 3 000g 51s 0c | 1 |
| 27 сент. | 3 000g 51s 0c | 1 |
| 22 сент. | 3 000g 51s 0c | 1 |
| 21 сент. | 3 000g 51s 0c | 1 |
| 20 сент. | 3 000g 51s 0c | 1 |
| 15 июн. | 728 278g 78s 0c | 1 |
| 14 июн. | 728 278g 78s 0c | 1 |
| 4 июн. | 652 236g 97s 0c | 1 |
| 3 июн. | 648 419g 6s 0c | 1 |
| 1 июн. | 589 273g 22s 0c | 1 |
| 30 мая | 582 353g 59s 0c | 1 |
| 29 мая | 582 353g 59s 0c | 1 |
| 28 мая | 549 894g 82s 0c | 1 |
| 26 мая | 525 095g 40s 83c | 1 |
| 25 мая | 502 346g 35s 0c | 1 |
| 23 мая | 479 116g 6s 0c | 1 |
| 22 мая | 445 887g 3s 0c | 1 |
| 21 мая | 432 829g 24s 50c | 1 |
| 20 мая | 424 935g 11s 50c | 1 |
| 19 мая | 421 393g 58s 0c | 1 |
| 18 мая | 388 535g 89s 0c | 1 |
| 15 мая | 340 655g 52s 0c | 1 |
| 14 мая | 315 069g 43s 0c | 1 |
| 12 мая | 1 555g 1s 0c | 1 |
| 11 мая | 354 610g 8s 0c | 1 |
| 10 мая | 354 610g 8s 0c | 1 |
Мало данных за 1 неделя — показана вся доступная история.
Миры
52 мира, US| Мир | Фракция | ||
|---|---|---|---|
| Dalaran US | 778g 74s 0c | -99,1 % | |
| Tichondrius US | 6 510g 98s 50c | -92,6 % | |
| Sargeras US | 7 777g 32s 0c | -91,1 % | |
| Area 52 US | 7 845g 29s 0c | -91,0 % | |
| Proudmoore US | 11 111g 57s 0c | -87,3 % | |
| Caelestrasz US | 15 000g 0s 0c | -82,9 % | |
| Aman'Thul US | 15 855g 29s 0c | -81,9 % | |
| Hyjal US | 23 053g 67s 0c | -73,7 % | |
| Aegwynn US | 29 999g 99s 0c | -65,7 % | |
| Blackwing Lair US | 34 432g 28s 0c | -60,7 % | |
| Thrall US | 34 450g 36s 0c | -60,6 % | |
| Azgalor US | 35 000g 0s 0c | -60,0 % | |
| Burning Blade US | 35 000g 0s 0c | -60,0 % | |
| Runetotem US | 47 133g 24s 0c | -46,2 % | |
| Misha US | 47 133g 24s 0c | -46,2 % | |
| Baelgun US | 47 133g 24s 0c | -46,2 % | |
| Azralon US | 47 133g 24s 0c | -46,2 % | |
| Wyrmrest Accord US | 48 878g 20s 0c | -44,2 % | |
| Eredar US | 60 000g 0s 0c | -31,5 % | |
| Moon Guard US | 75 224g 73s 0c | -14,1 % | |
| Nemesis US | 81 773g 74s 0c | -6,6 % | |
| Zul'jin US | 86 077g 62s 0c | -1,7 % | |
| Draenor US | 86 077g 62s 0c | -1,7 % | |
| Azjol-Nerub US | 86 080g 70s 0c | -1,7 % | |
| Azuremyst US | 86 168g 84s 0c | -1,6 % | |
| Turalyon US | 86 168g 84s 0c | -1,6 % | |
| Emerald Dream US | 88 910g 42s 0c | +1,6 % | |
| Darrowmere US | 90 381g 50s 0c | +3,2 % | |
| Blackhand US | 92 179g 31s 0c | +5,3 % | |
| Eitrigg US | 94 077g 46s 0c | +7,5 % | |
| Alleria US | 94 266g 47s 0c | +7,7 % | |
| Kel'Thuzad US | 97 592g 45s 0c | +11,5 % | |
| Illidan US | 98 551g 31s 0c | +12,6 % | |
| Bloodhoof US | 102 836g 15s 0c | +17,5 % | |
| Greymane US | 102 836g 15s 0c | +17,5 % | |
| Deathwing US | 103 293g 14s 0c | +18,0 % | |
| Arygos US | 103 296g 84s 0c | +18,0 % | |
| Kirin Tor US | 107 597g 2s 0c | +22,9 % | |
| Bleeding Hollow US | 107 607g 40s 0c | +22,9 % | |
| Lightbringer US | 109 392g 54s 0c | +25,0 % | |
| Mal'Ganis US | 110 856g 42s 0c | +26,6 % | |
| Ghostlands US | 118 778g 50s 0c | +35,7 % | |
| Akama US | 124 639g 71s 0c | +42,4 % | |
| Alexstrasza US | 128 545g 19s 0c | +46,8 % | |
| Auchindoun US | 141 113g 7s 0c | +61,2 % | |
| Stormrage US | 142 420g 57s 0c | +62,7 % | |
| Cairne US | 146 487g 2s 0c | +67,3 % | |
| Dentarg US | 191 092g 30s 0c | +118,3 % | |
| Bronzebeard US | 191 092g 30s 0c | +118,3 % | |
| Andorhal US | 193 674g 63s 0c | +121,2 % | |
| Borean Tundra US | 208 143g 19s 0c | +137,8 % | |
| Drak'Tharon US | 282 216g 9s 0c | +222,4 % |
Часы торговли: более дешёвые и дорогие часы недели, по UTC
Часы торговли
Пока недостаточно данных аукциона, чтобы показать часы торговли для этого предмета.
Источники: добывается из 21 источника
Источники
- Добывается из 21 источника.
Добыча
- Ice Thistle Yeti
- Hive'Regal Slavemaker
- Dust Stormer
- Hive'Ashi Drone
- Grimtotem Breaker
- Twilight ProphetШанс выпадения 0,02 %
- Hive'Zara Drone
- Sandfury Blood Drinker
- Gordok ReaverШанс выпадения 0,01 %
- Twilight Geolord
- Hive'Zara CollectorШанс выпадения 0,01 %
- Gordok WarlockШанс выпадения 0,01 %
- Obsidian EradicatorШанс выпадения 0,01 %
- Zul'Farrak Zombie
- Twilight Avenger
- Hive'Zara WaspШанс выпадения 0,01 %
- Vekniss WaspШанс выпадения 0,02 %
- Rabid ShardtoothШанс выпадения 0,07 %
- Spitting ScarabШанс выпадения 0,03 %
- Shrieker ScarabШанс выпадения 0,04 %
- Twilight StonecallerШанс выпадения 0,02 %
Большинство источников берётся из опубликованных игровых данных.
