Поющий клинок Та-Киертан
РедкоеМеч
Aggramar (US): эта страница выбрала первый мир региона; выберите свой, чтобы изменить
Цена
Рыночная стоимость: Aggramar (US)
62 340g 37s 0c
на 13% ниже средней рыночной стоимости за 7 дней
- Минимальный выкуп
- 50 000g 0s 0c
- Лоты
- 2
- Средняя рыночная стоимость за 7 дней
- 71 917g 70s 55c
- Региональные данные аукциона, каждый час
- 54 скана
- Поющий клинок Та-Киертан
- Уровень предмета: 28
- Binds when equipped
- Two-HandSword
- Требуемый уровень: 22
- Цена продажи: 90g 6s 20c
Самые дешёвые миры
Медиана минимального выкупа за 48 чРеклама
Рынок
Aggramar (US)История цен
Aggramar (US)- Минимум
- 29 999g 9s 0c
- Среднее
- 68 804g 47s 44c
- Максимум
- 100 000g 0s 0c
- Наблюдения
- 54
Для средней за 7 дней нужна хотя бы неделя истории; выберите период шире, чем 1 д.Показать среднюю за 7 дней рыночную цену
- Минимальный выкуп
- Среднее
- Количество
- Последняя низшая цена
| День (UTC) | Среднее | Выставлено единиц |
|---|---|---|
| 8 нояб. | 50 000g 0s 0c | 2 |
| 7 нояб. | 74 680g 74s 0c | 2 |
| 6 нояб. | 50 000g 0s 0c | 2 |
| 5 нояб. | 77 013g 73s 0c | 1 |
| 4 нояб. | 29 999g 9s 0c | 1 |
| 3 нояб. | 75 903g 4s 0c | 3 |
| 2 нояб. | 75 903g 4s 0c | 2 |
| 1 нояб. | 29 999g 9s 0c | 1 |
Миры
79 миров, US| Мир | Фракция | ||
|---|---|---|---|
| Moon Guard US | 4 000g 0s 0c | -95,0 % | |
| Illidan US | 6 125g 11s 0c | -92,3 % | |
| Tichondrius US | 7 999g 89s 0c | -90,0 % | |
| Caelestrasz US | 9 999g 0s 0c | -87,5 % | |
| Stormrage US | 9 999g 75s 0c | -87,5 % | |
| Kirin Tor US | 14 249g 86s 0c | -82,2 % | |
| Alterac Mountains US | 15 000g 0s 0c | -81,2 % | |
| Nazgrel US | 20 000g 40s 0c | -75,0 % | |
| Aegwynn US | 24 999g 0s 0c | -68,8 % | |
| Barthilas US | 24 999g 40s 0c | -68,8 % | |
| Zul'jin US | 24 999g 88s 0c | -68,7 % | |
| Area 52 US | 24 999g 92s 0c | -68,7 % | |
| Ragnaros US | 29 999g 38s 0c | -62,5 % | |
| Azralon US | 29 999g 40s 0c | -62,5 % | |
| Feathermoon US | 31 599g 0s 0c | -60,5 % | |
| Andorhal US | 38 000g 0s 0c | -52,5 % | |
| Dreadmaul US | 38 683g 52s 0c | -51,6 % | |
| Auchindoun US | 39 999g 75s 0c | -50,0 % | |
| Alexstrasza US | 39 999g 75s 0c | -50,0 % | |
| Kilrogg US | 39 999g 99s 0c | -50,0 % | |
| Bladefist US | 42 357g 55s 0c | -47,1 % | |
| Proudmoore US | 42 499g 91s 50c | -46,9 % | |
| Burning Blade US | 47 200g 54s 50c | -41,0 % | |
| Cairne US | 48 500g 0s 0c | -39,4 % | |
| Sargeras US | 48 542g 49s 0c | -39,3 % | |
| Dalaran US | 48 542g 49s 0c | -39,3 % | |
| Mal'Ganis US | 49 000g 0s 0c | -38,7 % | |
| Wyrmrest Accord US | 49 999g 99s 0c | -37,5 % | |
| Borean Tundra US | 50 000g 0s 0c | -37,5 % | |
| Aggramar US | 50 000g 0s 0c | -37,5 % | |
| Lightninghoof US | 50 000g 0s 0c | -37,5 % | |
| Azjol-Nerub US | 55 000g 0s 0c | -31,2 % | |
| Bloodscalp US | 59 000g 61s 0c | -26,2 % | |
| Thrall US | 64 400g 59s 0c | -19,5 % | |
| Bleeding Hollow US | 64 400g 61s 0c | -19,5 % | |
| Emerald Dream US | 64 400g 61s 0c | -19,5 % | |
| Misha US | 68 080g 85s 0c | -14,9 % | |
| Goldrinn US | 79 999g 1s 0c | 0,0 % | |
| Farstriders US | 79 999g 40s 0c | 0,0 % | |
| Argent Dawn US | 79 999g 40s 0c | 0,0 % | |
| Earthen Ring US | 79 999g 40s 0c | 0,0 % | |
| Blackwing Lair US | 79 999g 50s 0c | 0,0 % | |
| Ghostlands US | 79 999g 50s 0c | 0,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 80 000g 0s 0c | 0,0 % | |
| Dentarg US | 82 148g 82s 0c | +2,7 % | |
| Draenor US | 82 148g 82s 0c | +2,7 % | |
| Agamaggan US | 90 180g 56s 0c | +12,7 % | |
| Alleria US | 90 774g 46s 0c | +13,5 % | |
| Azgalor US | 94 889g 79s 0c | +18,6 % | |
| Hyjal US | 97 084g 97s 0c | +21,4 % | |
| Quel'Thalas US | 99 999g 96s 0c | +25,0 % | |
| Kil'jaeden US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Eitrigg US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Eredar US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Stormreaver US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Durotan US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Bloodhoof US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Arthas US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Altar of Storms US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Darrowmere US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Dragonblight US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Bronzebeard US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Darkspear US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Drak'Tharon US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Runetotem US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Deathwing US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Coilfang US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Azuremyst US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Ravencrest US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Baelgun US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Aerie Peak US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Turalyon US | 100 000g 0s 0c | +25,0 % | |
| Lightbringer US | 154 027g 45s 0c | +92,5 % | |
| Arygos US | 157 222g 39s 0c | +96,5 % | |
| Akama US | 171 610g 61s 0c | +114,5 % | |
| Anub'arak US | 200 000g 0s 0c | +150,0 % | |
| Greymane US | 453 872g 28s 0c | +467,3 % | |
| Blackhand US | 550 550g 1s 0c | +588,2 % | |
| Aman'Thul US | 550 550g 1s 0c | +588,2 % |
Часы торговли: более дешёвые и дорогие часы недели, по UTC
Часы торговли
Пока недостаточно данных аукциона, чтобы показать часы торговли для этого предмета.
Источники: добывается из 1 источника
Источники
- Добывается из 1 источника.
Добыча
- Lord DarkscytheШанс выпадения 1,73 %
Большинство источников берётся из опубликованных игровых данных.
