Атласные штаны таинственного бойца
ЭпическоеТкань
Aggramar (US): эта страница выбрала первый мир региона; выберите свой, чтобы изменить
Цена
Рыночная стоимость: Aggramar (US)
143 537g 97s 0c
- Минимальный выкуп
- 143 537g 97s 0c
- Лоты
- 1
- Региональные данные аукциона, каждый час
- 55 сканов
- Атласные штаны таинственного бойца
- Уровень предмета: 72
- Binds when equipped
- LegsCloth
- Требуемый уровень: 50
- Цена продажи: 78g 55s 31c
Самые дешёвые миры
Медиана минимального выкупа за 48 чРеклама
Рынок
Aggramar (US)История цен
Aggramar (US)- Минимум
- 143 537g 97s 0c
- Среднее
- 143 537g 97s 0c
- Максимум
- 143 537g 97s 0c
- Наблюдения
- 55
Для средней за 7 дней нужна хотя бы неделя истории; выберите период шире, чем 1 д.Показать среднюю за 7 дней рыночную цену
- Минимальный выкуп
- Среднее
- Количество
- Последняя низшая цена
| День (UTC) | Среднее | Выставлено единиц |
|---|---|---|
| 8 нояб. | 143 537g 97s 0c | 1 |
| 7 нояб. | 143 537g 97s 0c | 1 |
| 6 нояб. | 143 537g 97s 0c | 2 |
| 5 нояб. | 143 537g 97s 0c | 1 |
| 4 нояб. | 143 537g 97s 0c | 2 |
| 3 нояб. | 143 537g 97s 0c | 2 |
| 2 нояб. | 143 537g 97s 0c | 2 |
| 1 нояб. | 143 537g 97s 0c | 2 |
Миры
77 миров, US| Мир | Фракция | ||
|---|---|---|---|
| Azjol-Nerub US | 5 135g 25s 0c | -96,4 % | |
| Ghostlands US | 9 000g 0s 0c | -93,7 % | |
| Alterac Mountains US | 10 236g 70s 0c | -92,9 % | |
| Ragnaros US | 13 555g 20s 0c | -90,6 % | |
| Tichondrius US | 20 000g 0s 0c | -86,1 % | |
| Area 52 US | 22 999g 0s 0c | -84,0 % | |
| Aegwynn US | 24 499g 99s 0c | -82,9 % | |
| Kil'jaeden US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Stormrage US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Zul'jin US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Durotan US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Arthas US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Bleeding Hollow US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Darrowmere US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Darkspear US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Emerald Dream US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Lightninghoof US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Agamaggan US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Bladefist US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Cairne US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Moon Guard US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Dalaran US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Kel'Thuzad US | 24 500g 0s 0c | -82,9 % | |
| Auchindoun US | 44 500g 0s 0c | -69,0 % | |
| Sargeras US | 44 500g 0s 0c | -69,0 % | |
| Deathwing US | 49 900g 0s 0c | -65,2 % | |
| Borean Tundra US | 59 963g 64s 0c | -58,2 % | |
| Illidan US | 65 324g 51s 0c | -54,5 % | |
| Turalyon US | 65 807g 3s 0c | -54,2 % | |
| Eredar US | 73 105g 6s 0c | -49,1 % | |
| Mal'Ganis US | 99 999g 0s 0c | -30,3 % | |
| Azgalor US | 119 626g 47s 0c | -16,7 % | |
| Alleria US | 119 777g 26s 0c | -16,6 % | |
| Altar of Storms US | 119 777g 26s 0c | -16,6 % | |
| Kirin Tor US | 119 777g 26s 0c | -16,6 % | |
| Hyjal US | 119 777g 26s 0c | -16,6 % | |
| Burning Blade US | 142 846g 91s 0c | -0,5 % | |
| Aggramar US | 143 537g 97s 0c | 0,0 % | |
| Drak'Tharon US | 143 537g 97s 0c | 0,0 % | |
| Anub'arak US | 143 537g 97s 0c | 0,0 % | |
| Aerie Peak US | 143 537g 97s 0c | 0,0 % | |
| Caelestrasz US | 143 537g 97s 0c | 0,0 % | |
| Andorhal US | 143 750g 62s 0c | +0,1 % | |
| Azuremyst US | 143 750g 62s 0c | +0,1 % | |
| Wyrmrest Accord US | 143 750g 62s 0c | +0,1 % | |
| Lightbringer US | 143 750g 62s 0c | +0,1 % | |
| Aman'Thul US | 143 750g 62s 0c | +0,1 % | |
| Proudmoore US | 162 846g 92s 0c | +13,5 % | |
| Akama US | 162 846g 92s 0c | +13,5 % | |
| Bloodscalp US | 162 846g 92s 0c | +13,5 % | |
| Thrall US | 162 846g 92s 0c | +13,5 % | |
| Dentarg US | 166 537g 97s 0c | +16,0 % | |
| Kilrogg US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Farstriders US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Eitrigg US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Blackhand US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Stormreaver US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Bloodhoof US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Argent Dawn US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Arygos US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Earthen Ring US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Dragonblight US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Draenor US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Bronzebeard US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Feathermoon US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Blackwater Raiders US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Runetotem US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Blackwing Lair US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Coilfang US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Greymane US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Alexstrasza US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Ravencrest US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Misha US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Nazgrel US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Baelgun US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Barthilas US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % | |
| Dreadmaul US | 199 000g 0s 0c | +38,6 % |
Часы торговли: более дешёвые и дорогие часы недели, по UTC
Часы торговли
Пока недостаточно данных аукциона, чтобы показать часы торговли для этого предмета.
Источники: 1 рецепт
Источники
Создаётся
Большинство источников берётся из опубликованных игровых данных.
