Латная защита землероя
РедкоеЛаты
Aggramar (US): эта страница выбрала первый мир региона; выберите свой, чтобы изменить
Цена
Рыночная стоимость: Aggramar (US)
4 999g 0s 0c
- Минимальный выкуп
- 4 999g 0s 0c
- Лоты
- 2
- Региональные данные аукциона, каждый час
- 54 скана
- Латная защита землероя
- Уровень предмета: 447
- Binds when equipped
- ChestPlate
- Требуемый уровень: 71
- Цена продажи: 4g 80s 66c
Самые дешёвые миры
Медиана минимального выкупа за 48 чРеклама
Рынок
Aggramar (US)История цен
Aggramar (US)- Минимум
- 4 999g 0s 0c
- Среднее
- 4 999g 0s 0c
- Максимум
- 4 999g 0s 0c
- Наблюдения
- 54
Для средней за 7 дней нужна хотя бы неделя истории; выберите период шире, чем 1 д.Показать среднюю за 7 дней рыночную цену
- Минимальный выкуп
- Среднее
- Количество
- Последняя низшая цена
| День (UTC) | Среднее | Выставлено единиц |
|---|---|---|
| 8 нояб. | 4 999g 0s 0c | 2 |
| 7 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 6 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 5 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 4 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 3 нояб. | 4 999g 0s 0c | 2 |
| 2 нояб. | 4 999g 0s 0c | 2 |
Миры
82 мира, US| Мир | Фракция | ||
|---|---|---|---|
| Sargeras US | 55g 40s 0c | -98,9 % | |
| Darkspear US | 125g 0s 0c | -97,5 % | |
| Drak'Tharon US | 149g 0s 0c | -97,0 % | |
| Caelestrasz US | 234g 6s 0c | -95,3 % | |
| Altar of Storms US | 250g 0s 0c | -95,0 % | |
| Misha US | 444g 0s 0c | -91,1 % | |
| Hyjal US | 444g 0s 0c | -91,1 % | |
| Azjol-Nerub US | 500g 0s 0c | -90,0 % | |
| Farstriders US | 1 233g 29s 0c | -75,3 % | |
| Bladefist US | 1 300g 98s 0c | -74,0 % | |
| Aegwynn US | 1 500g 0s 0c | -70,0 % | |
| Cairne US | 1 500g 0s 0c | -70,0 % | |
| Azgalor US | 1 580g 0s 0c | -68,4 % | |
| Azralon US | 1 840g 28s 0c | -63,2 % | |
| Proudmoore US | 1 902g 96s 0c | -61,9 % | |
| Nazgrel US | 1 999g 99s 0c | -60,0 % | |
| Baelgun US | 2 248g 65s 0c | -55,0 % | |
| Wyrmrest Accord US | 2 495g 0s 0c | -50,1 % | |
| Area 52 US | 2 495g 0s 0c | -50,1 % | |
| Lightninghoof US | 4 000g 21s 0c | -20,0 % | |
| Ragnaros US | 4 300g 0s 0c | -14,0 % | |
| Mal'Ganis US | 4 621g 1s 0c | -7,6 % | |
| Turalyon US | 4 996g 12s 0c | -0,1 % | |
| Illidan US | 4 997g 45s 50c | 0,0 % | |
| Kilrogg US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kil'jaeden US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Tichondrius US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Eitrigg US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Alleria US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Eredar US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Blackhand US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Dentarg US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Stormreaver US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Stormrage US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Zul'jin US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Durotan US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bloodhoof US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Auchindoun US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Arthas US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Alterac Mountains US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bleeding Hollow US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Argent Dawn US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Akama US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Borean Tundra US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Andorhal US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Arygos US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Earthen Ring US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Burning Blade US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Aggramar US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Darrowmere US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Dragonblight US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Draenor US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bronzebeard US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Feathermoon US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Runetotem US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Blackwing Lair US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Deathwing US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Coilfang US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Greymane US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Azuremyst US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Emerald Dream US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Alexstrasza US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kirin Tor US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Ravencrest US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Agamaggan US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Anub'arak US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Ghostlands US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bloodscalp US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Drakkari US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Aerie Peak US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Quel'Thalas US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Goldrinn US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Nemesis US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Gallywix US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Moon Guard US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Thrall US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Dalaran US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Lightbringer US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Barthilas US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Dreadmaul US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Aman'Thul US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % |
Часы торговли: более дешёвые и дорогие часы недели, по UTC
Часы торговли
Пока недостаточно данных аукциона, чтобы показать часы торговли для этого предмета.
Источники: не указаны
Источники
Для Латная защита землероя источник не записан.Создание, торговцы, добыча и задания появятся здесь, когда каталог их укажет.
Большинство источников берётся из опубликованных игровых данных.
