Кровокаленый большой пояс
РедкоеЛаты
Aggramar (US): эта страница выбрала первый мир региона; выберите свой, чтобы изменить
Цена
Рыночная стоимость: Aggramar (US)
2 015g 18s 18c
- Минимальный выкуп
- 1 980g 17s 0c
- Лоты
- 9
- Региональные данные аукциона, каждый час
- 57 сканов
- Кровокаленый большой пояс
- Уровень предмета: 625
- Binds when equipped
- WaistPlate
- Требуемый уровень: 90
- Цена продажи: 3g 0s 0c
Самые дешёвые миры
Медиана минимального выкупа за 48 чРеклама
Рынок
Aggramar (US)История цен
Aggramar (US)- Минимум
- 224g 87s 0c
- Среднее
- 1 843g 15s 15c
- Максимум
- 2 365g 31s 0c
- Наблюдения
- 57
Для средней за 7 дней нужна хотя бы неделя истории; выберите период шире, чем 1 д.Показать среднюю за 7 дней рыночную цену
- Минимальный выкуп
- Среднее
- Количество
- Последняя низшая цена
| День (UTC) | Среднее | Выставлено единиц |
|---|---|---|
| 19 нояб. | 1 980g 17s 0c | 10 |
| 18 нояб. | 1 980g 17s 0c | 7 |
| 17 нояб. | 2 031g 17s 0c | 3 |
| 16 нояб. | 2 031g 17s 0c | 4 |
| 15 нояб. | 2 365g 31s 0c | 2 |
| 14 нояб. | 2 142g 55s 0c | 3 |
| 13 нояб. | 2 031g 17s 0c | 5 |
| 12 нояб. | 596g 2s 0c | 9 |
Миры
83 мира, US| Мир | Фракция | ||
|---|---|---|---|
| Turalyon US | 40g 0s 0c | -92,0 % | |
| Area 52 US | 50g 0s 0c | -90,0 % | |
| Stormrage US | 50g 99s 0c | -89,8 % | |
| Tichondrius US | 60g 0s 0c | -88,0 % | |
| Alterac Mountains US | 65g 0s 0c | -87,0 % | |
| Kirin Tor US | 100g 0s 0c | -80,0 % | |
| Aegwynn US | 100g 0s 0c | -80,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 100g 0s 0c | -80,0 % | |
| Mal'Ganis US | 129g 99s 0c | -74,0 % | |
| Azgalor US | 150g 16s 0c | -70,0 % | |
| Proudmoore US | 175g 53s 50c | -64,9 % | |
| Thrall US | 199g 97s 0c | -60,0 % | |
| Akama US | 200g 0s 0c | -60,0 % | |
| Bloodscalp US | 200g 0s 0c | -60,0 % | |
| Aman'Thul US | 200g 0s 0c | -60,0 % | |
| Azjol-Nerub US | 200g 30s 0c | -59,9 % | |
| Lightbringer US | 204g 99s 0c | -59,0 % | |
| Caelestrasz US | 234g 17s 0c | -53,2 % | |
| Alexstrasza US | 236g 97s 0c | -52,6 % | |
| Eitrigg US | 242g 56s 0c | -51,5 % | |
| Agamaggan US | 250g 0s 0c | -50,0 % | |
| Hyjal US | 265g 73s 0c | -46,9 % | |
| Illidan US | 273g 73s 0c | -45,3 % | |
| Dalaran US | 275g 0s 0c | -45,0 % | |
| Arygos US | 287g 50s 0c | -42,5 % | |
| Darrowmere US | 299g 80s 0c | -40,0 % | |
| Drak'Tharon US | 300g 0s 0c | -40,0 % | |
| Moon Guard US | 300g 0s 0c | -40,0 % | |
| Cairne US | 300g 50s 0c | -39,9 % | |
| Sargeras US | 300g 72s 0c | -39,9 % | |
| Andorhal US | 323g 96s 0c | -35,2 % | |
| Ghostlands US | 355g 0s 0c | -29,0 % | |
| Kil'jaeden US | 399g 0s 0c | -20,2 % | |
| Ragnaros US | 428g 31s 0c | -14,3 % | |
| Zul'jin US | 433g 0s 0c | -13,4 % | |
| Alleria US | 471g 35s 0c | -5,7 % | |
| Quel'Thalas US | 475g 0s 0c | -5,0 % | |
| Wyrmrest Accord US | 499g 0s 0c | -0,2 % | |
| Azralon US | 499g 0s 0c | -0,2 % | |
| Blackwater Raiders US | 499g 98s 0c | 0,0 % | |
| Dragonblight US | 500g 0s 0c | 0,0 % | |
| Azuremyst US | 500g 0s 0c | 0,0 % | |
| Ravencrest US | 500g 0s 0c | 0,0 % | |
| Anub'arak US | 500g 0s 0c | 0,0 % | |
| Aerie Peak US | 500g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bleeding Hollow US | 503g 0s 0c | +0,6 % | |
| Auchindoun US | 528g 21s 0c | +5,6 % | |
| Bladefist US | 622g 55s 0c | +24,5 % | |
| Coilfang US | 689g 63s 0c | +37,9 % | |
| Emerald Dream US | 719g 89s 0c | +44,0 % | |
| Argent Dawn US | 894g 27s 0c | +78,9 % | |
| Altar of Storms US | 950g 40s 0c | +90,1 % | |
| Stormreaver US | 1 000g 0s 0c | +100,0 % | |
| Misha US | 1 001g 79s 0c | +100,4 % | |
| Nazgrel US | 1 088g 3s 0c | +117,6 % | |
| Borean Tundra US | 1 088g 32s 0c | +117,7 % | |
| Dentarg US | 1 138g 60s 0c | +127,7 % | |
| Runetotem US | 1 342g 74s 0c | +168,5 % | |
| Farstriders US | 1 487g 52s 0c | +197,5 % | |
| Gallywix US | 1 500g 11s 0c | +200,0 % | |
| Blackhand US | 1 516g 57s 0c | +203,3 % | |
| Drakkari US | 1 831g 86s 0c | +266,4 % | |
| Draenor US | 1 963g 47s 0c | +292,7 % | |
| Bloodhoof US | 1 980g 16s 0c | +296,0 % | |
| Arthas US | 1 980g 16s 0c | +296,0 % | |
| Dreadmaul US | 1 980g 16s 0c | +296,0 % | |
| Eredar US | 1 980g 17s 0c | +296,0 % | |
| Durotan US | 1 980g 17s 0c | +296,0 % | |
| Burning Blade US | 1 980g 17s 0c | +296,0 % | |
| Aggramar US | 1 980g 17s 0c | +296,0 % | |
| Nemesis US | 1 980g 17s 0c | +296,0 % | |
| Barthilas US | 1 980g 17s 0c | +296,0 % | |
| Lightninghoof US | 1 997g 60s 0c | +299,5 % | |
| Deathwing US | 2 091g 17s 0c | +318,2 % | |
| Feathermoon US | 2 186g 49s 0c | +337,3 % | |
| Bronzebeard US | 2 347g 57s 0c | +369,5 % | |
| Darkspear US | 2 365g 31s 0c | +373,1 % | |
| Baelgun US | 2 372g 93s 0c | +374,6 % | |
| Blackwing Lair US | 2 549g 61s 0c | +409,9 % | |
| Kilrogg US | 3 999g 0s 0c | +699,8 % | |
| Earthen Ring US | 3 999g 0s 0c | +699,8 % | |
| Greymane US | 3 999g 0s 0c | +699,8 % | |
| Goldrinn US | 3 999g 0s 0c | +699,8 % |
Часы торговли: более дешёвые и дорогие часы недели, по UTC
Часы торговли
Пока недостаточно данных аукциона, чтобы показать часы торговли для этого предмета.
Источники: не указаны
Источники
Для Кровокаленый большой пояс источник не записан.Создание, торговцы, добыча и задания появятся здесь, когда каталог их укажет.
Большинство источников берётся из опубликованных игровых данных.
