Пандаренский очаг
НеобычноеDecor
Aggramar (US): эта страница выбрала первый мир региона; выберите свой, чтобы изменить
Цена
Рыночная стоимость: Aggramar (US)
20 590g 0s 0c
- Минимальный выкуп
- 20 590g 0s 0c
- Лоты
- 5
- Региональные данные аукциона, каждый час
- 56 сканов
- Пандаренский очаг
- Уровень предмета: 1
- Binds when used
- Decor
- Требуемый уровень: 1
- Цена продажи: 1g 0s 0c
Самые дешёвые миры
Медиана минимального выкупа за 48 ч- Blackwater RaidersUS7 275g 76s 0c
- Blackwing LairUS7 855g 97s 0c
- AkamaUS8 488g 59s 0c
- BloodscalpUS8 518g 61s 0c
- Zul'jinUS8 535g 92s 0c
- Emerald DreamUS8 535g 92s 0c
- Mal'GanisUS8 541g 68s 0c
- Drak'TharonUS8 541g 93s 0c
- Quel'ThalasUS8 541g 93s 0c
- RagnarosUS8 547g 46s 0c
- AzralonUS8 547g 46s 0c
- DalaranUS8 547g 46s 0c
Реклама
Рынок
Aggramar (US)История цен
Aggramar (US)- Минимум
- 20 590g 0s 0c
- Среднее
- 20 590g 0s 0c
- Максимум
- 20 590g 0s 0c
- Наблюдения
- 56
Для средней за 7 дней нужна хотя бы неделя истории; выберите период шире, чем 1 д.Показать среднюю за 7 дней рыночную цену
- Минимальный выкуп
- Среднее
- Количество
- Последняя низшая цена
| День (UTC) | Среднее | Выставлено единиц |
|---|---|---|
| 7 нояб. | 20 590g 0s 0c | 5 |
| 6 нояб. | 20 590g 0s 0c | 5 |
| 5 нояб. | 20 590g 0s 0c | 5 |
| 4 нояб. | 20 590g 0s 0c | 8 |
| 3 нояб. | 20 590g 0s 0c | 9 |
| 2 нояб. | 20 590g 0s 0c | 6 |
| 1 нояб. | 20 590g 0s 0c | 4 |
| 31 окт. | 20 590g 0s 0c | 7 |
Миры
78 миров, US| Мир | Фракция | ||
|---|---|---|---|
| Blackwater Raiders US | 7 275g 76s 0c | -64,6 % | |
| Blackwing Lair US | 7 855g 97s 0c | -61,8 % | |
| Akama US | 8 488g 59s 0c | -58,7 % | |
| Bloodscalp US | 8 518g 61s 0c | -58,6 % | |
| Zul'jin US | 8 535g 92s 0c | -58,5 % | |
| Emerald Dream US | 8 535g 92s 0c | -58,5 % | |
| Mal'Ganis US | 8 541g 68s 0c | -58,5 % | |
| Drak'Tharon US | 8 541g 93s 0c | -58,5 % | |
| Quel'Thalas US | 8 541g 93s 0c | -58,5 % | |
| Ragnaros US | 8 547g 46s 0c | -58,4 % | |
| Azralon US | 8 547g 46s 0c | -58,4 % | |
| Dalaran US | 8 547g 46s 0c | -58,4 % | |
| Moon Guard US | 8 885g 0s 0c | -56,8 % | |
| Azgalor US | 8 894g 20s 0c | -56,7 % | |
| Wyrmrest Accord US | 8 900g 63s 0c | -56,7 % | |
| Area 52 US | 9 500g 94s 0c | -53,8 % | |
| Proudmoore US | 9 999g 34s 0c | -51,4 % | |
| Farstriders US | 10 225g 51s 0c | -50,3 % | |
| Sargeras US | 11 000g 58s 0c | -46,5 % | |
| Eredar US | 11 499g 50s 0c | -44,1 % | |
| Stormrage US | 11 500g 0s 0c | -44,1 % | |
| Aegwynn US | 12 497g 99s 0c | -39,2 % | |
| Kel'Thuzad US | 13 000g 0s 0c | -36,8 % | |
| Bleeding Hollow US | 13 750g 0s 0c | -33,1 % | |
| Burning Blade US | 13 850g 37s 0c | -32,6 % | |
| Dreadmaul US | 13 999g 25s 0c | -31,9 % | |
| Barthilas US | 14 999g 0s 0c | -27,0 % | |
| Caelestrasz US | 15 190g 50s 0c | -26,1 % | |
| Azuremyst US | 15 342g 0s 0c | -25,4 % | |
| Illidan US | 17 000g 0s 0c | -17,3 % | |
| Turalyon US | 18 000g 0s 0c | -12,5 % | |
| Baelgun US | 18 000g 51s 0c | -12,5 % | |
| Andorhal US | 18 788g 0s 0c | -8,6 % | |
| Tichondrius US | 18 998g 91s 0c | -7,6 % | |
| Cairne US | 19 500g 0s 0c | -5,2 % | |
| Ghostlands US | 20 000g 0s 0c | -2,7 % | |
| Gallywix US | 20 000g 87s 0c | -2,7 % | |
| Alterac Mountains US | 20 273g 95s 0c | -1,4 % | |
| Azjol-Nerub US | 20 530g 55s 0c | -0,1 % | |
| Aggramar US | 20 590g 0s 0c | +0,1 % | |
| Hyjal US | 20 599g 0s 0c | +0,2 % | |
| Kilrogg US | 20 999g 38s 0c | +2,1 % | |
| Durotan US | 21 279g 99s 0c | +3,5 % | |
| Feathermoon US | 21 500g 0s 0c | +4,6 % | |
| Agamaggan US | 21 515g 54s 0c | +4,6 % | |
| Alleria US | 22 200g 0s 0c | +8,0 % | |
| Lightninghoof US | 22 499g 99s 0c | +9,4 % | |
| Borean Tundra US | 22 813g 34s 0c | +11,0 % | |
| Bloodhoof US | 23 369g 0s 0c | +13,7 % | |
| Aerie Peak US | 24 300g 0s 0c | +18,2 % | |
| Draenor US | 24 999g 0s 0c | +21,6 % | |
| Thrall US | 24 999g 97s 0c | +21,6 % | |
| Auchindoun US | 25 000g 0s 0c | +21,6 % | |
| Aman'Thul US | 25 000g 51s 0c | +21,6 % | |
| Eitrigg US | 25 187g 73s 0c | +22,5 % | |
| Alexstrasza US | 26 151g 44s 0c | +27,2 % | |
| Darkspear US | 26 235g 72s 0c | +27,6 % | |
| Altar of Storms US | 27 000g 0s 0c | +31,3 % | |
| Drakkari US | 27 000g 0s 0c | +31,3 % | |
| Anub'arak US | 28 502g 33s 0c | +38,6 % | |
| Dentarg US | 28 896g 0s 0c | +40,5 % | |
| Nazgrel US | 28 980g 0s 0c | +41,0 % | |
| Bladefist US | 29 250g 0s 0c | +42,3 % | |
| Stormreaver US | 30 000g 0s 0c | +45,9 % | |
| Earthen Ring US | 30 000g 0s 0c | +45,9 % | |
| Coilfang US | 30 000g 0s 0c | +45,9 % | |
| Greymane US | 30 000g 0s 0c | +45,9 % | |
| Lightbringer US | 30 000g 0s 0c | +45,9 % | |
| Runetotem US | 30 140g 0s 0c | +46,6 % | |
| Misha US | 30 140g 0s 0c | +46,6 % | |
| Darrowmere US | 31 245g 82s 0c | +52,0 % | |
| Ravencrest US | 46 156g 0s 0c | +124,5 % | |
| Kirin Tor US | 52 076g 36s 0c | +153,3 % | |
| Deathwing US | 56 520g 0s 0c | +174,9 % | |
| Arthas US | 56 540g 0s 0c | +175,0 % | |
| Blackhand US | 79 999g 51s 0c | +289,1 % | |
| Kil'jaeden US | 104 152g 71s 0c | +406,6 % | |
| Dragonblight US | 104 152g 71s 0c | +406,6 % |
Часы торговли: более дешёвые и дорогие часы недели, по UTC
Часы торговли
Пока недостаточно данных аукциона, чтобы показать часы торговли для этого предмета.
Источники: не указаны
Источники
Для Пандаренский очаг источник не записан.Создание, торговцы, добыча и задания появятся здесь, когда каталог их укажет.
Большинство источников берётся из опубликованных игровых данных.
