Вуду-посох лесного шамана
РедкоеПосох
Aggramar (US): эта страница выбрала первый мир региона; выберите свой, чтобы изменить
Цена
Рыночная стоимость: Aggramar (US)
2 000g 0s 0c
- Минимальный выкуп
- 2 000g 0s 0c
- Лоты
- 3
- Региональные данные аукциона, каждый час
- 56 сканов
- Вуду-посох лесного шамана
- Уровень предмета: 1
- Binds when equipped
- Two-HandStaff
- Требуемый уровень: 1
- Цена продажи: 25g 0s 0c
Самые дешёвые миры
Медиана минимального выкупа за 48 чРеклама
Рынок
Aggramar (US)История цен
Aggramar (US)- Минимум
- 2 000g 0s 0c
- Среднее
- 2 000g 0s 0c
- Максимум
- 2 000g 0s 0c
- Наблюдения
- 56
Для средней за 7 дней нужна хотя бы неделя истории; выберите период шире, чем 1 д.Показать среднюю за 7 дней рыночную цену
- Минимальный выкуп
- Среднее
- Количество
- Последняя низшая цена
| День (UTC) | Среднее | Выставлено единиц |
|---|---|---|
| 8 нояб. | 2 000g 0s 0c | 3 |
| 7 нояб. | 2 000g 0s 0c | 2 |
| 6 нояб. | 2 000g 0s 0c | 2 |
| 5 нояб. | 2 000g 0s 0c | 2 |
| 4 нояб. | 2 000g 0s 0c | 3 |
| 3 нояб. | 2 000g 0s 0c | 5 |
| 2 нояб. | 2 000g 0s 0c | 3 |
| 1 нояб. | 2 000g 0s 0c | 5 |
Миры
67 миров, US| Мир | Фракция | ||
|---|---|---|---|
| Alexstrasza US | 500g 0s 0c | -87,6 % | |
| Tichondrius US | 800g 0s 0c | -80,1 % | |
| Area 52 US | 800g 0s 0c | -80,1 % | |
| Sargeras US | 900g 0s 0c | -77,7 % | |
| Wyrmrest Accord US | 900g 0s 0c | -77,7 % | |
| Stormrage US | 970g 0s 0c | -75,9 % | |
| Bloodhoof US | 999g 51s 0c | -75,2 % | |
| Drak'Tharon US | 999g 51s 0c | -75,2 % | |
| Zul'jin US | 999g 91s 0c | -75,2 % | |
| Illidan US | 1 000g 0s 0c | -75,2 % | |
| Mal'Ganis US | 1 067g 17s 0c | -73,5 % | |
| Kel'Thuzad US | 1 100g 65s 0c | -72,7 % | |
| Auchindoun US | 1 250g 0s 0c | -69,0 % | |
| Ragnaros US | 1 250g 50s 0c | -69,0 % | |
| Bloodscalp US | 1 699g 0s 0c | -57,8 % | |
| Caelestrasz US | 1 995g 75s 0c | -50,5 % | |
| Quel'Thalas US | 1 999g 99s 0c | -50,4 % | |
| Aggramar US | 2 000g 0s 0c | -50,4 % | |
| Darrowmere US | 2 097g 11s 0c | -47,9 % | |
| Azjol-Nerub US | 2 200g 0s 0c | -45,4 % | |
| Aegwynn US | 2 297g 99s 0c | -43,0 % | |
| Moon Guard US | 2 499g 99s 50c | -37,9 % | |
| Darkspear US | 2 500g 0s 0c | -37,9 % | |
| Runetotem US | 2 748g 97s 0c | -31,8 % | |
| Borean Tundra US | 2 889g 98s 0c | -28,3 % | |
| Dreadmaul US | 2 895g 98s 0c | -28,1 % | |
| Arygos US | 3 250g 0s 0c | -19,3 % | |
| Farstriders US | 3 500g 28s 0c | -13,1 % | |
| Azgalor US | 3 996g 82s 0c | -0,8 % | |
| Akama US | 4 000g 51s 0c | -0,7 % | |
| Azralon US | 4 027g 27s 50c | 0,0 % | |
| Arthas US | 4 028g 27s 0c | 0,0 % | |
| Kil'jaeden US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Alleria US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Eredar US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Dentarg US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Durotan US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Alterac Mountains US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Bleeding Hollow US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Argent Dawn US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Andorhal US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Blackwater Raiders US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Azuremyst US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Lightninghoof US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Agamaggan US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Anub'arak US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Drakkari US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Lightbringer US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Barthilas US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Aman'Thul US | 4 028g 28s 0c | 0,0 % | |
| Earthen Ring US | 5 000g 0s 0c | +24,1 % | |
| Aerie Peak US | 5 000g 51s 0c | +24,1 % | |
| Thrall US | 5 371g 3s 0c | +33,3 % | |
| Baelgun US | 5 999g 99s 0c | +48,9 % | |
| Dalaran US | 6 672g 40s 0c | +65,6 % | |
| Misha US | 9 998g 55s 0c | +148,2 % | |
| Proudmoore US | 10 449g 99s 50c | +159,4 % | |
| Burning Blade US | 13 427g 58s 0c | +233,3 % | |
| Blackwing Lair US | 13 427g 58s 0c | +233,3 % | |
| Deathwing US | 13 427g 58s 0c | +233,3 % | |
| Emerald Dream US | 14 026g 13s 0c | +248,2 % | |
| Feathermoon US | 14 167g 80s 0c | +251,7 % | |
| Ghostlands US | 14 167g 80s 0c | +251,7 % | |
| Nemesis US | 14 167g 80s 0c | +251,7 % | |
| Hyjal US | 14 167g 80s 0c | +251,7 % | |
| Dragonblight US | 14 207g 56s 0c | +252,7 % | |
| Cairne US | 99 999g 51s 0c | +2 382,4 % |
Часы торговли: более дешёвые и дорогие часы недели, по UTC
Часы торговли
Пока недостаточно данных аукциона, чтобы показать часы торговли для этого предмета.
Источники: не указаны
Источники
Для Вуду-посох лесного шамана источник не записан.Создание, торговцы, добыча и задания появятся здесь, когда каталог их укажет.
Большинство источников берётся из опубликованных игровых данных.
