Arachnidische Roben
UngewöhnlichStoff
Aggramar (US): Diese Seite hat den ersten Realm der Region gewählt; wähle deinen eigenen, um das zu ändern
Preis
Letzter Scan Nov 6, 2026, 18:00 UTCMarktwert auf Aggramar (US)
38.735g 14s 0c
41 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt des Marktwerts
- Niedrigster Sofortkauf
- 38.735g 14s 0c
- Angebote
- 1
- 7-Tage-Schnitt des Marktwerts
- 65.114g 28s 83c
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 47 Scans
- Arachnidische Roben
- Gegenstandsstufe: 28
- Binds when equipped
- Chest (Robe)Cloth
- Erforderliche Stufe: 22
- Verkaufspreis: 39g 86s 36c
Günstigste Realms
48-Stunden-Median des niedrigsten Sofortkaufs- IllidanUS7.500g 0s 0c
- Area 52US10.000g 0s 0c
- DreadmaulUS11.726g 3s 0c
- CaelestraszUS12.038g 51s 0c
- Zul'jinUS12.500g 95s 0c
- Moon GuardUS19.999g 2s 0c
- StormrageUS20.000g 6s 0c
- Borean TundraUS24.761g 69s 0c
- Burning BladeUS38.735g 14s 0c
- AggramarUS38.735g 14s 0c
- Blackwing LairUS38.735g 14s 0c
- ThrallUS38.735g 14s 0c
Werbung
Markt
Aggramar (US)Preisverlauf
Aggramar (US)- Tief
- 37.777g 75s 0c
- Durchschnitt
- 45.316g 92s 31c
- Hoch
- 95.871g 34s 0c
- Stichproben
- 47
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 6. Nov. | 38.735g 14s 0c | 1 |
| 5. Nov. | 38.735g 14s 0c | 1 |
| 4. Nov. | 38.735g 14s 0c | 2 |
| 3. Nov. | 95.871g 34s 0c | 1 |
| 2. Nov. | 38.337g 15s 0c | 1 |
| 1. Nov. | 38.337g 15s 0c | 2 |
| 31. Okt. | 37.777g 75s 0c | 2 |
Realms
77 Realms, US| Realm | Fraktion | ||
|---|---|---|---|
| Illidan US | 7.500g 0s 0c | -93,4 % | |
| Area 52 US | 10.000g 0s 0c | -91,2 % | |
| Dreadmaul US | 11.726g 3s 0c | -89,7 % | |
| Caelestrasz US | 12.038g 51s 0c | -89,5 % | |
| Zul'jin US | 12.500g 95s 0c | -89,1 % | |
| Moon Guard US | 19.999g 2s 0c | -82,5 % | |
| Stormrage US | 20.000g 6s 0c | -82,5 % | |
| Borean Tundra US | 24.761g 69s 0c | -78,3 % | |
| Burning Blade US | 38.735g 14s 0c | -66,1 % | |
| Aggramar US | 38.735g 14s 0c | -66,1 % | |
| Blackwing Lair US | 38.735g 14s 0c | -66,1 % | |
| Thrall US | 38.735g 14s 0c | -66,1 % | |
| Mal'Ganis US | 44.479g 80s 0c | -61,0 % | |
| Alexstrasza US | 48.226g 1s 0c | -57,8 % | |
| Tichondrius US | 49.583g 75s 0c | -56,6 % | |
| Wyrmrest Accord US | 49.999g 96s 0c | -56,2 % | |
| Eredar US | 50.000g 88s 0c | -56,2 % | |
| Aegwynn US | 50.605g 4s 0c | -55,7 % | |
| Feathermoon US | 51.954g 80s 0c | -54,5 % | |
| Goldrinn US | 51.954g 80s 0c | -54,5 % | |
| Sargeras US | 53.719g 80s 0c | -52,9 % | |
| Proudmoore US | 54.439g 73s 0c | -52,3 % | |
| Emerald Dream US | 58.860g 58s 0c | -48,4 % | |
| Agamaggan US | 66.124g 30s 0c | -42,1 % | |
| Ghostlands US | 66.364g 21s 0c | -41,9 % | |
| Akama US | 71.250g 0s 0c | -37,6 % | |
| Cairne US | 75.000g 1s 0c | -34,3 % | |
| Greymane US | 76.705g 21s 0c | -32,8 % | |
| Alterac Mountains US | 76.904g 13s 0c | -32,6 % | |
| Azgalor US | 78.000g 0s 0c | -31,7 % | |
| Altar of Storms US | 83.723g 68s 0c | -26,7 % | |
| Blackhand US | 92.624g 21s 0c | -18,9 % | |
| Ragnaros US | 92.750g 38s 0c | -18,8 % | |
| Azjol-Nerub US | 94.463g 28s 0c | -17,3 % | |
| Azralon US | 94.683g 54s 0c | -17,1 % | |
| Hyjal US | 95.140g 17s 0c | -16,7 % | |
| Barthilas US | 95.140g 17s 0c | -16,7 % | |
| Darrowmere US | 105.608g 11s 0c | -7,5 % | |
| Kel'Thuzad US | 114.168g 20s 0c | 0,0 % | |
| Dalaran US | 116.282g 88s 0c | +1,9 % | |
| Bleeding Hollow US | 118.354g 42s 0c | +3,7 % | |
| Auchindoun US | 140.759g 88s 0c | +23,3 % | |
| Bloodscalp US | 148.246g 44s 0c | +29,8 % | |
| Kil'jaeden US | 150.000g 1s 0c | +31,4 % | |
| Andorhal US | 171.167g 80s 0c | +49,9 % | |
| Durotan US | 188.926g 55s 0c | +65,5 % | |
| Nazgrel US | 188.926g 55s 0c | +65,5 % | |
| Lightbringer US | 190.000g 0s 0c | +66,4 % | |
| Drak'Tharon US | 191.883g 48s 0c | +68,1 % | |
| Azuremyst US | 194.111g 55s 0c | +70,0 % | |
| Alleria US | 196.685g 73s 0c | +72,3 % | |
| Coilfang US | 198.675g 66s 0c | +74,0 % | |
| Farstriders US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Eitrigg US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Dentarg US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Bloodhoof US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Arthas US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Argent Dawn US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Arygos US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Earthen Ring US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Dragonblight US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Draenor US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Bronzebeard US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Darkspear US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Blackwater Raiders US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Runetotem US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Kirin Tor US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Ravencrest US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Anub'arak US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Bladefist US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Misha US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Baelgun US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Aerie Peak US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Turalyon US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Aman'Thul US | 199.000g 0s 0c | +74,3 % | |
| Gallywix US | 485.278g 87s 0c | +325,1 % | |
| Lightninghoof US | 513.992g 50s 0c | +350,2 % |
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Noch nicht genug Auktionsdaten, um Handelszeiten für diesen Gegenstand anzuzeigen.
Quellen: droppt aus 21 Quellen
Quellen
- Droppt aus 21 Quellen.
Gedroppt von
- Hatefury Rogue
- Scorching Elemental
- Winterfall Pathfinder
- Scalding Springsurge
- Wintervine Lasher0,01 % Dropchance
- Sandfury Blood Drinker
- Frostsaber Huntress
- Shardtooth Bear
- Elder Diemetradon
- Frenzied Pterrordax
- Dredge Striker
- Frostshard Rumbler
- Coldlurk Creeper
- Gordok Reaver
- Zul'Farrak Zombie
- Twilight Stonecaller
- Gordok Brute
- Dust Stormer
- Silicate Feeder0,01 % Dropchance
- Twilight Avenger
- Twilight Geolord0,01 % Dropchance
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
