Derbe Brustplatte
UngewöhnlichPlatte
Aggramar (US): Diese Seite hat den ersten Realm der Region gewählt; wähle deinen eigenen, um das zu ändern
Preis
Marktwert auf Aggramar (US)
3.276g 51s 0c
26 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt des Marktwerts
- Niedrigster Sofortkauf
- 2.336g 78s 0c
- Angebote
- 4
- 7-Tage-Schnitt des Marktwerts
- 4.430g 52s 96c
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 57 Scans
- Derbe Brustplatte
- Gegenstandsstufe: 26
- Binds when equipped
- ChestPlate
- Erforderliche Stufe: 20
- Verkaufspreis: 38g 16s 58c
Günstigste Realms
48-Stunden-Median des niedrigsten SofortkaufsWerbung
Markt
Aggramar (US)Preisverlauf
Aggramar (US)- Tief
- 2.336g 78s 0c
- Durchschnitt
- 3.489g 45s 64c
- Hoch
- 5.844g 24s 0c
- Stichproben
- 57
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 4. Nov. | 2.336g 78s 0c | 4 |
| 3. Nov. | 2.336g 78s 0c | 7 |
| 2. Nov. | 2.337g 78s 0c | 6 |
| 1. Nov. | 2.353g 20s 0c | 7 |
| 31. Okt. | 2.385g 4s 0c | 8 |
| 30. Okt. | 2.385g 4s 0c | 5 |
| 29. Okt. | 5.843g 90s 67c | 4 |
| 28. Okt. | 5.844g 24s 0c | 6 |
Realms
69 Realms, US| Realm | Fraktion | ||
|---|---|---|---|
| Anub'arak US | 249g 14s 0c | -95,3 % | |
| Hyjal US | 359g 91s 0c | -93,2 % | |
| Wyrmrest Accord US | 375g 34s 0c | -92,9 % | |
| Moon Guard US | 388g 45s 0c | -92,6 % | |
| Quel'Thalas US | 438g 85s 0c | -91,7 % | |
| Aman'Thul US | 467g 99s 0c | -91,1 % | |
| Stormrage US | 492g 62s 0c | -90,6 % | |
| Azgalor US | 711g 50s 0c | -86,5 % | |
| Area 52 US | 773g 93s 0c | -85,3 % | |
| Illidan US | 788g 45s 0c | -85,0 % | |
| Runetotem US | 875g 69s 0c | -83,3 % | |
| Tichondrius US | 934g 96s 0c | -82,2 % | |
| Dalaran US | 939g 99s 0c | -82,1 % | |
| Kilrogg US | 1.000g 6s 0c | -81,0 % | |
| Thrall US | 1.011g 67s 0c | -80,8 % | |
| Drak'Tharon US | 1.169g 51s 0c | -77,8 % | |
| Emerald Dream US | 1.230g 97s 0c | -76,6 % | |
| Ghostlands US | 1.973g 87s 0c | -62,5 % | |
| Mal'Ganis US | 1.993g 40s 0c | -62,1 % | |
| Eitrigg US | 2.000g 6s 0c | -62,0 % | |
| Misha US | 2.044g 60s 0c | -61,1 % | |
| Bloodhoof US | 2.057g 25s 0c | -60,9 % | |
| Proudmoore US | 2.199g 57s 0c | -58,2 % | |
| Aggramar US | 2.336g 78s 0c | -55,6 % | |
| Dentarg US | 2.337g 78s 0c | -55,5 % | |
| Blackwing Lair US | 2.337g 78s 0c | -55,5 % | |
| Bloodscalp US | 2.603g 67s 0c | -50,5 % | |
| Alterac Mountains US | 3.197g 78s 0c | -39,2 % | |
| Burning Blade US | 3.332g 79s 0c | -36,6 % | |
| Dreadmaul US | 3.455g 73s 0c | -34,3 % | |
| Ravencrest US | 3.986g 96s 0c | -24,2 % | |
| Azjol-Nerub US | 4.083g 37s 0c | -22,4 % | |
| Zul'jin US | 4.673g 35s 0c | -11,1 % | |
| Borean Tundra US | 5.000g 0s 0c | -4,9 % | |
| Aegwynn US | 5.258g 96s 0c | 0,0 % | |
| Akama US | 5.341g 2s 0c | +1,6 % | |
| Alleria US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Blackhand US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Bleeding Hollow US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Andorhal US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Darrowmere US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Blackwater Raiders US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Alexstrasza US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Aerie Peak US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Azralon US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Lightbringer US | 5.490g 91s 0c | +4,4 % | |
| Auchindoun US | 5.539g 73s 0c | +5,3 % | |
| Azuremyst US | 5.539g 73s 0c | +5,3 % | |
| Baelgun US | 5.539g 73s 0c | +5,3 % | |
| Ragnaros US | 5.785g 99s 0c | +10,0 % | |
| Eredar US | 5.844g 44s 0c | +11,1 % | |
| Dragonblight US | 5.910g 29s 0c | +12,4 % | |
| Kel'Thuzad US | 5.936g 22s 0c | +12,9 % | |
| Stormreaver US | 6.040g 0s 0c | +14,9 % | |
| Gallywix US | 6.094g 90s 0c | +15,9 % | |
| Kirin Tor US | 6.136g 66s 0c | +16,7 % | |
| Cairne US | 6.136g 66s 0c | +16,7 % | |
| Sargeras US | 6.233g 3s 0c | +18,5 % | |
| Agamaggan US | 6.283g 62s 0c | +19,5 % | |
| Argent Dawn US | 6.425g 87s 0c | +22,2 % | |
| Nazgrel US | 7.010g 3s 0c | +33,3 % | |
| Altar of Storms US | 7.013g 32s 0c | +33,4 % | |
| Barthilas US | 8.917g 65s 0c | +69,6 % | |
| Kil'jaeden US | 10.842g 8s 0c | +106,2 % | |
| Bronzebeard US | 15.981g 81s 0c | +203,9 % | |
| Lightninghoof US | 16.789g 44s 0c | +219,3 % | |
| Caelestrasz US | 17.484g 57s 0c | +232,5 % | |
| Draenor US | 20.028g 80s 0c | +280,9 % | |
| Deathwing US | 21.486g 65s 0c | +308,6 % |
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Noch nicht genug Auktionsdaten, um Handelszeiten für diesen Gegenstand anzuzeigen.
Quellen: droppt aus 76 Quellen
Quellen
- Droppt aus 76 Quellen.
Gedroppt von
- Glasshide Basilisk
- Blisterpaw Hyena
- Searing Roc
- Stegodon
- Stone Guardian
- Jaedenar Enforcer
- Deadwood Pathfinder
- Sandfury Guardian
- Frostsaber Huntress
- Sul'lithuz Abomination
- Duneclaw Lasher
- Desert Crawler
- Glasshide Gazer
- Fire Roc
- Sandfury Axe Thrower
- Sandfury Firecaller
- Jadefire Shadowstalker
- Deadwood Warrior
- Winterspring Screecher
- Anguished Highborne
- Sergeant Bly
- Sul'lithuz Broodling
- Twilight Flamereaver
- Silicate Feeder
- Rental Shredder0,01 % Dropchance
- Wretched Spectre
- Frostmaul Tumbler
- Living Blaze
- Frostsaber
- Moontouched Owlbeast
- Gordok Brute
- Scorching Elemental
- Gordok Mage-Lord
- Burning Southsea Pirate0,01 % Dropchance
- Explorers' League Digger0,01 % Dropchance
- Ravasaur Hunter
- Ice Thistle Yeti
- Deadwood Avenger
- Scarab
- Twilight Geolord
- Gordok Hound
- Covert Ops Hardsuit0,01 % Dropchance
- Wretched Spirit0,01 % Dropchance
- Deadwood Shaman
- Ice Thistle Matriarch
- Sandstone Golem0,01 % Dropchance
- Reliquary Digger0,02 % Dropchance
- Scalding Springsurge
- Winterfall Ursa
- Young Diemetradon
- Twilight Avenger
- Coldlurk Creeper
- Suffering Highborne0,01 % Dropchance
- Deadwood Den Watcher
- Winterfall Den Watcher
- Ravasaur Runner0,01 % Dropchance
- Winterfall Shaman0,01 % Dropchance
- Venomhide Ravasaur0,01 % Dropchance
- Betrayed Ranger0,02 % Dropchance
- Southsea Musketeer
- Sul'lithuz Sandcrawler0,01 % Dropchance
- Winterfall Totemic0,01 % Dropchance
- Bilgewater Battlebruiser0,02 % Dropchance
- Southsea Strongarm
- Sandfury Soul Eater0,03 % Dropchance
- Winterfall Pathfinder0,01 % Dropchance
- Shardtooth Bear0,01 % Dropchance
- Southsea Pirate0,01 % Dropchance
- Twilight Stonecaller0,01 % Dropchance
- Sandfury Shadowhunter0,01 % Dropchance
- Boiling Springbubble0,03 % Dropchance
- Southsea Swashbuckler0,01 % Dropchance
- Ravasaur0,02 % Dropchance
- Sandfury Blood Drinker0,01 % Dropchance
- Sandfury Shadowcaster0,02 % Dropchance
- Sandfury Witch Doctor0,01 % Dropchance
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
