Elegantes Kleid
GewöhnlichKosmetisch
Aggramar (US): Diese Seite hat den ersten Realm der Region gewählt; wähle deinen eigenen, um das zu ändern
Preis
Letzter Scan 8. Nov. 2026, 15:00 UTCMarktwert auf Aggramar (US)
6.002g 85s 0c
- Niedrigster Sofortkauf
- 6.002g 85s 0c
- Angebote
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 42 Scans
- Elegantes Kleid
- Gegenstandsstufe: 1
- Binds when equipped
- Chest (Robe)Cosmetic
- Verkaufspreis: 1c
Günstigste Realms
48-Stunden-Median des niedrigsten SofortkaufsWerbung
Markt
Aggramar (US)Preisverlauf
Aggramar (US)- Tief
- 4.750g 0s 0c
- Durchschnitt
- 5.308g 48s 90c
- Hoch
- 6.002g 85s 0c
- Stichproben
- 42
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 8. Nov. | 6.002g 85s 0c | 1 |
| 7. Nov. | 6.002g 85s 0c | 1 |
| 6. Nov. | 6.002g 85s 0c | 1 |
| 5. Nov. | 4.750g 0s 0c | 2 |
| 4. Nov. | 4.750g 0s 0c | 2 |
| 3. Nov. | 4.999g 1s 0c | 1 |
Realms
70 Realms, US| Realm | Fraktion | ||
|---|---|---|---|
| Bloodhoof US | 980g 0s 0c | -89,8 % | |
| Earthen Ring US | 1.200g 1s 0c | -87,5 % | |
| Eredar US | 1.500g 0s 0c | -84,4 % | |
| Ghostlands US | 1.500g 0s 0c | -84,4 % | |
| Quel'Thalas US | 1.500g 1s 0c | -84,4 % | |
| Area 52 US | 1.548g 11s 0c | -83,9 % | |
| Borean Tundra US | 1.616g 71s 0c | -83,2 % | |
| Stormrage US | 1.782g 0s 0c | -81,5 % | |
| Lightninghoof US | 2.166g 1s 0c | -77,5 % | |
| Farstriders US | 2.222g 0s 0c | -76,9 % | |
| Azuremyst US | 2.400g 15s 0c | -75,1 % | |
| Cairne US | 2.500g 1s 0c | -74,0 % | |
| Blackhand US | 3.000g 0s 0c | -68,8 % | |
| Bloodscalp US | 3.441g 36s 0c | -64,2 % | |
| Argent Dawn US | 3.450g 8s 0c | -64,1 % | |
| Proudmoore US | 3.818g 33s 0c | -60,3 % | |
| Moon Guard US | 3.994g 99s 0c | -58,5 % | |
| Wyrmrest Accord US | 4.000g 1s 0c | -58,4 % | |
| Alleria US | 4.260g 0s 0c | -55,7 % | |
| Zul'jin US | 4.347g 25s 0c | -54,8 % | |
| Darrowmere US | 4.897g 92s 0c | -49,1 % | |
| Andorhal US | 5.000g 0s 0c | -48,0 % | |
| Bronzebeard US | 5.000g 0s 0c | -48,0 % | |
| Aman'Thul US | 5.000g 1s 0c | -48,0 % | |
| Ravencrest US | 5.002g 37s 0c | -48,0 % | |
| Alterac Mountains US | 5.119g 99s 0c | -46,8 % | |
| Agamaggan US | 6.000g 89s 0c | -37,6 % | |
| Aggramar US | 6.002g 85s 0c | -37,6 % | |
| Illidan US | 6.498g 0s 0c | -32,5 % | |
| Drak'Tharon US | 7.321g 89s 0c | -23,9 % | |
| Thrall US | 7.874g 60s 0c | -18,2 % | |
| Hyjal US | 8.000g 0s 0c | -16,9 % | |
| Mal'Ganis US | 8.007g 44s 0c | -16,8 % | |
| Anub'arak US | 8.536g 35s 0c | -11,3 % | |
| Runetotem US | 9.500g 1s 0c | -1,3 % | |
| Sargeras US | 9.747g 0s 0c | +1,3 % | |
| Akama US | 9.994g 99s 0c | +3,9 % | |
| Tichondrius US | 10.243g 62s 0c | +6,4 % | |
| Arygos US | 10.676g 58s 0c | +10,9 % | |
| Feathermoon US | 10.676g 58s 0c | +10,9 % | |
| Caelestrasz US | 11.997g 99s 0c | +24,7 % | |
| Dreadmaul US | 12.000g 0s 0c | +24,7 % | |
| Blackwing Lair US | 15.000g 0s 0c | +55,9 % | |
| Dalaran US | 15.000g 77s 0c | +55,9 % | |
| Draenor US | 15.168g 3s 0c | +57,6 % | |
| Burning Blade US | 18.887g 1s 0c | +96,3 % | |
| Kel'Thuzad US | 20.000g 0s 0c | +107,8 % | |
| Nazgrel US | 20.000g 82s 0c | +107,8 % | |
| Lightbringer US | 20.885g 47s 0c | +117,0 % | |
| Altar of Storms US | 21.353g 16s 0c | +121,9 % | |
| Alexstrasza US | 22.292g 98s 50c | +131,7 % | |
| Deathwing US | 24.635g 24s 0c | +156,0 % | |
| Kilrogg US | 25.000g 0s 0c | +159,8 % | |
| Greymane US | 25.000g 0s 0c | +159,8 % | |
| Dentarg US | 26.691g 45s 0c | +177,4 % | |
| Bleeding Hollow US | 26.691g 45s 0c | +177,4 % | |
| Misha US | 26.691g 45s 0c | +177,4 % | |
| Barthilas US | 26.691g 45s 0c | +177,4 % | |
| Kil'jaeden US | 29.041g 2s 0c | +201,8 % | |
| Aegwynn US | 29.041g 2s 0c | +201,8 % | |
| Bladefist US | 29.371g 72s 0c | +205,2 % | |
| Blackwater Raiders US | 29.510g 48s 0c | +206,7 % | |
| Ragnaros US | 29.998g 0s 0c | +211,7 % | |
| Drakkari US | 32.490g 0s 0c | +237,6 % | |
| Aerie Peak US | 34.809g 11s 0c | +261,7 % | |
| Azjol-Nerub US | 37.777g 0s 0c | +292,5 % | |
| Emerald Dream US | 38.563g 3s 0c | +300,7 % | |
| Azgalor US | 49.999g 0s 0c | +419,6 % | |
| Auchindoun US | 50.000g 1s 0c | +419,6 % | |
| Baelgun US | 75.000g 89s 0c | +679,4 % |
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Noch nicht genug Auktionsdaten, um Handelszeiten für diesen Gegenstand anzuzeigen.
Quellen: bei 2 Händlern
Quellen
- Bei 2 Händlern erhältlich.
Bei Händlern
- Noblegarden VendorPreis pro Kauf1c+6.002.849.900,0 % Auktionspreis gegenüber Händlerpreis
- Noblegarden MerchantPreis pro Kauf1c+6.002.849.900,0 % Auktionspreis gegenüber Händlerpreis
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
