Bedrohliche Notiz
SchlechtJunk
Preis
Letzter Scan Sep 29, 2026, 00:00 UTC- Blizzard, stündlich
- 37 Scans
- Bedrohliche Notiz
- Gegenstandsstufe: 1
- Junk
- Erforderliche Stufe: 1
- Verkaufspreis: 9g 37s 30c
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Bedrohliche Notiz ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus Blizzards Spieldaten.
Werbung
Markt
Auchindoun (EU)Preisverlauf
Auchindoun (EU)- Tief
- 10g 6s 0c
- Durchschnitt
- 554.427g 31s 98c
- Hoch
- 9.999.999g 6s 0c
- Stichproben
- 37
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Min.
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag | Marktwert | Angebote |
|---|---|---|
| 29. Sept. | 14g 6s 0c | 1 |
| 9. Juni | 14g 6s 0c | 1 |
| 8. Juni | 14g 6s 0c | 1 |
| 7. Juni | 14g 6s 0c | 1 |
| 6. Juni | 14g 6s 0c | 1 |
| 5. Juni | 14g 6s 0c | 1 |
| 27. Mai | 14g 6s 0c | 1 |
| 26. Mai | 14g 6s 0c | 1 |
| 25. Mai | 14g 6s 0c | 1 |
| 21. Mai | 550g 6s 0c | 1 |
| 20. Mai | 550g 6s 0c | 1 |
| 18. Mai | 14g 6s 0c | 1 |
| 17. Mai | 14g 6s 0c | 1 |
| 16. Mai | 14g 6s 0c | 1 |
| 9. Mai | 14g 6s 0c | 1 |
| 8. Mai | 14g 6s 0c | 1 |
| 7. Mai | 14g 6s 0c | 1 |
| 23. Apr. | 1.999g 6s 0c | 1 |
| 22. Apr. | 1.999g 6s 0c | 1 |
| 16. Apr. | 418g 39s 33c | 1 |
| 15. Apr. | 640g 6s 0c | 1 |
| 14. Apr. | 700g 6s 0c | 1 |
| 13. Apr. | 807g 75s 23c | 2 |
| 12. Apr. | 913g 52s 16c | 3 |
| 11. Apr. | 953g 18s 50c | 2 |
| 10. Apr. | 1.000g 6s 0c | 1 |
| 9. Apr. | 1.000g 6s 0c | 1 |
| 8. Apr. | 1.000g 6s 0c | 1 |
| 1. Apr. | 14g 6s 0c | 1 |
| 25. März | 1.000g 6s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche — gesamter verfügbarer Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in deiner Zeit
Handelszeiten
Sieh, wann Bedrohliche Notiz tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC. Deine Ortszeit (UTC+0) wird daneben angezeigt.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
