Abgenutzte Bundhosen der Klinge der Schattenwache
UngewöhnlichLeder
Aggramar (US): Diese Seite hat den ersten Realm der Region gewählt; wähle deinen eigenen, um das zu ändern
Preis
Letzter Scan Nov 1, 2026, 21:00 UTCMarktwert auf Aggramar (US)
86.664g 0s 0c
- Niedrigster Sofortkauf
- 86.664g 0s 0c
- Angebote
- 1
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 42 Scans
- Abgenutzte Bundhosen der Klinge der Schattenwache
- Gegenstandsstufe: 400
- LegsLeather
- Erforderliche Stufe: 80
Günstigste Realms
48-Stunden-Median des niedrigsten SofortkaufsWerbung
Markt
Aggramar (US)Preisverlauf
Aggramar (US)- Tief
- 86.664g 0s 0c
- Durchschnitt
- 86.664g 0s 0c
- Hoch
- 86.664g 0s 0c
- Stichproben
- 42
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 1. Nov. | 86.664g 0s 0c | 1 |
| 31. Okt. | 86.664g 0s 0c | 1 |
| 30. Okt. | 86.664g 0s 0c | 1 |
| 29. Okt. | 86.664g 0s 0c | 1 |
| 28. Okt. | 86.664g 0s 0c | 1 |
| 27. Okt. | 86.664g 0s 0c | 1 |
| 26. Okt. | 86.664g 0s 0c | 1 |
Realms
67 Realms, US| Realm | Fraktion | ||
|---|---|---|---|
| Caelestrasz US | 7.000g 80s 0c | -75,8 % | |
| Proudmoore US | 8.352g 36s 0c | -71,1 % | |
| Tichondrius US | 8.369g 67s 0c | -71,0 % | |
| Illidan US | 8.377g 52s 0c | -71,0 % | |
| Earthen Ring US | 9.654g 0s 0c | -66,6 % | |
| Eredar US | 18.888g 0s 0c | -34,6 % | |
| Zul'jin US | 18.888g 0s 0c | -34,6 % | |
| Altar of Storms US | 18.888g 0s 0c | -34,6 % | |
| Area 52 US | 19.932g 72s 0c | -31,0 % | |
| Moon Guard US | 23.110g 40s 0c | -20,0 % | |
| Sargeras US | 25.000g 30s 0c | -13,5 % | |
| Ragnaros US | 25.999g 20s 0c | -10,0 % | |
| Ghostlands US | 28.135g 49s 0c | -2,6 % | |
| Thrall US | 28.887g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kilrogg US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kil'jaeden US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Farstriders US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Eitrigg US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Alleria US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Blackhand US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Dentarg US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Stormreaver US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Arthas US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Alterac Mountains US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bleeding Hollow US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Borean Tundra US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Andorhal US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Arygos US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Burning Blade US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Darrowmere US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Dragonblight US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Feathermoon US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Darkspear US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Azjol-Nerub US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Blackwater Raiders US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Drak'Tharon US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Runetotem US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Blackwing Lair US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Azuremyst US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kirin Tor US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Agamaggan US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bladefist US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Misha US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bloodscalp US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Baelgun US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Aerie Peak US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Nemesis US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Azralon US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Mal'Ganis US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Barthilas US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Aman'Thul US | 28.888g 0s 0c | 0,0 % | |
| Azgalor US | 29.999g 99s 0c | +3,8 % | |
| Auchindoun US | 31.776g 28s 50c | +10,0 % | |
| Emerald Dream US | 31.776g 79s 0c | +10,0 % | |
| Anub'arak US | 34.665g 60s 0c | +20,0 % | |
| Aegwynn US | 35.865g 60s 0c | +24,2 % | |
| Dalaran US | 49.999g 0s 0c | +73,1 % | |
| Drakkari US | 59.999g 0s 0c | +107,7 % | |
| Aggramar US | 86.664g 0s 0c | +200,0 % | |
| Wyrmrest Accord US | 86.664g 0s 0c | +200,0 % | |
| Dreadmaul US | 91.512g 79s 50c | +216,8 % | |
| Stormrage US | 144.440g 0s 0c | +400,0 % | |
| Alexstrasza US | 154.140g 60s 0c | +433,6 % | |
| Bronzebeard US | 171.167g 36s 0c | +492,5 % | |
| Durotan US | 324.319g 24s 0c | +1.022,7 % | |
| Draenor US | 521.603g 93s 0c | +1.705,6 % |
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Noch nicht genug Auktionsdaten, um Handelszeiten für diesen Gegenstand anzuzeigen.
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Abgenutzte Bundhosen der Klinge der Schattenwache ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
