Kommode aus Suramar
UngewöhnlichDecor
Aggramar (US): Diese Seite hat den ersten Realm der Region gewählt; wähle deinen eigenen, um das zu ändern
Preis
Marktwert auf Aggramar (US)
12.000g 0s 0c
- Niedrigster Sofortkauf
- 12.000g 0s 0c
- Angebote
- 2
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 57 Scans
- Kommode aus Suramar
- Gegenstandsstufe: 1
- Binds when used
- Decor
- Erforderliche Stufe: 1
- Verkaufspreis: 1g 0s 0c
Günstigste Realms
48-Stunden-Median des niedrigsten Sofortkaufs- Moon GuardUS2.830g 76s 0c
- Bleeding HollowUS3.999g 44s 0c
- Burning BladeUS4.315g 80s 0c
- AzgalorUS4.499g 94s 0c
- IllidanUS4.500g 0s 0c
- StormrageUS5.128g 80s 0c
- DarrowmereUS5.465g 76s 0c
- TichondriusUS5.497g 97s 0c
- DarkspearUS5.699g 0s 0c
- Area 52US5.999g 0s 0c
- Emerald DreamUS7.197g 0s 0c
- Wyrmrest AccordUS7.351g 6s 0c
Werbung
Markt
Aggramar (US)Preisverlauf
Aggramar (US)- Tief
- 12.000g 0s 0c
- Durchschnitt
- 12.412g 57s 31c
- Hoch
- 13.975g 0s 0c
- Stichproben
- 57
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 6. Nov. | 12.000g 0s 0c | 2 |
| 5. Nov. | 12.000g 0s 0c | 2 |
| 4. Nov. | 12.000g 0s 0c | 5 |
| 3. Nov. | 12.000g 0s 0c | 6 |
| 2. Nov. | 12.000g 0s 0c | 5 |
| 1. Nov. | 12.000g 0s 0c | 5 |
| 31. Okt. | 13.790g 0s 0c | 6 |
| 30. Okt. | 13.790g 0s 0c | 5 |
Realms
83 Realms, US| Realm | Fraktion | ||
|---|---|---|---|
| Moon Guard US | 2.830g 76s 0c | -73,4 % | |
| Bleeding Hollow US | 3.999g 44s 0c | -62,4 % | |
| Burning Blade US | 4.315g 80s 0c | -59,4 % | |
| Azgalor US | 4.499g 94s 0c | -57,7 % | |
| Illidan US | 4.500g 0s 0c | -57,7 % | |
| Stormrage US | 5.128g 80s 0c | -51,7 % | |
| Darrowmere US | 5.465g 76s 0c | -48,6 % | |
| Tichondrius US | 5.497g 97s 0c | -48,3 % | |
| Darkspear US | 5.699g 0s 0c | -46,4 % | |
| Area 52 US | 5.999g 0s 0c | -43,6 % | |
| Emerald Dream US | 7.197g 0s 0c | -32,3 % | |
| Wyrmrest Accord US | 7.351g 6s 0c | -30,8 % | |
| Aman'Thul US | 7.500g 0s 0c | -29,4 % | |
| Kel'Thuzad US | 7.500g 96s 0c | -29,4 % | |
| Farstriders US | 7.922g 68s 0c | -25,5 % | |
| Cairne US | 7.980g 40s 0c | -24,9 % | |
| Dentarg US | 7.999g 99s 0c | -24,7 % | |
| Kil'jaeden US | 8.000g 0s 0c | -24,7 % | |
| Greymane US | 8.000g 0s 0c | -24,7 % | |
| Quel'Thalas US | 8.000g 0s 0c | -24,7 % | |
| Mal'Ganis US | 8.486g 36s 0c | -20,2 % | |
| Proudmoore US | 8.975g 20s 0c | -15,6 % | |
| Andorhal US | 8.976g 44s 0c | -15,5 % | |
| Eredar US | 8.977g 68s 0c | -15,5 % | |
| Azjol-Nerub US | 8.982g 41s 0c | -15,5 % | |
| Hyjal US | 8.983g 88s 0c | -15,5 % | |
| Thrall US | 8.988g 0s 0c | -15,4 % | |
| Anub'arak US | 8.997g 52s 0c | -15,4 % | |
| Dalaran US | 8.999g 96s 0c | -15,3 % | |
| Sargeras US | 8.999g 99s 0c | -15,3 % | |
| Ghostlands US | 9.000g 0s 0c | -15,3 % | |
| Nazgrel US | 9.000g 51s 0c | -15,3 % | |
| Borean Tundra US | 9.741g 48s 0c | -8,4 % | |
| Aegwynn US | 9.799g 27s 0c | -7,8 % | |
| Bloodscalp US | 9.800g 0s 0c | -7,8 % | |
| Akama US | 9.989g 8s 0c | -6,0 % | |
| Alterac Mountains US | 9.999g 98s 0c | -5,9 % | |
| Zul'jin US | 10.000g 0s 0c | -5,9 % | |
| Blackwater Raiders US | 10.000g 0s 0c | -5,9 % | |
| Azuremyst US | 10.000g 0s 0c | -5,9 % | |
| Agamaggan US | 10.190g 87s 0c | -4,1 % | |
| Aerie Peak US | 10.629g 21s 0c | 0,0 % | |
| Argent Dawn US | 10.671g 2s 0c | +0,4 % | |
| Lightbringer US | 11.999g 97s 0c | +12,9 % | |
| Aggramar US | 12.000g 0s 0c | +12,9 % | |
| Turalyon US | 12.000g 93s 0c | +12,9 % | |
| Dreadmaul US | 12.167g 96s 0c | +14,5 % | |
| Drak'Tharon US | 12.641g 46s 0c | +18,9 % | |
| Azralon US | 13.111g 0s 0c | +23,3 % | |
| Alexstrasza US | 13.746g 28s 0c | +29,3 % | |
| Stormreaver US | 14.000g 0s 0c | +31,7 % | |
| Earthen Ring US | 14.000g 0s 0c | +31,7 % | |
| Lightninghoof US | 14.600g 0s 0c | +37,4 % | |
| Caelestrasz US | 14.982g 51s 0c | +41,0 % | |
| Arthas US | 14.985g 4s 0c | +41,0 % | |
| Auchindoun US | 14.985g 12s 0c | +41,0 % | |
| Drakkari US | 15.000g 0s 0c | +41,1 % | |
| Altar of Storms US | 15.997g 76s 0c | +50,5 % | |
| Dragonblight US | 17.050g 0s 0c | +60,4 % | |
| Barthilas US | 17.997g 52s 0c | +69,3 % | |
| Deathwing US | 17.998g 76s 0c | +69,3 % | |
| Coilfang US | 17.998g 76s 0c | +69,3 % | |
| Alleria US | 18.000g 0s 0c | +69,3 % | |
| Kirin Tor US | 18.717g 8s 0c | +76,1 % | |
| Ragnaros US | 22.000g 0s 0c | +107,0 % | |
| Gallywix US | 22.522g 14s 0c | +111,9 % | |
| Draenor US | 22.522g 89s 50c | +111,9 % | |
| Bladefist US | 22.522g 90s 0c | +111,9 % | |
| Ravencrest US | 22.525g 23s 0c | +111,9 % | |
| Goldrinn US | 22.526g 36s 0c | +111,9 % | |
| Baelgun US | 24.145g 37s 0c | +127,2 % | |
| Runetotem US | 24.458g 97s 0c | +130,1 % | |
| Blackhand US | 25.000g 0s 0c | +135,2 % | |
| Kilrogg US | 30.439g 79s 0c | +186,4 % | |
| Feathermoon US | 30.441g 3s 0c | +186,4 % | |
| Bloodhoof US | 30.900g 0s 0c | +190,7 % | |
| Eitrigg US | 34.986g 73s 0c | +229,2 % | |
| Misha US | 34.986g 73s 0c | +229,2 % | |
| Nemesis US | 34.986g 73s 0c | +229,2 % | |
| Durotan US | 36.692g 20s 0c | +245,2 % | |
| Bronzebeard US | 36.692g 20s 0c | +245,2 % | |
| Blackwing Lair US | 36.692g 20s 0c | +245,2 % | |
| Arygos US | 45.000g 0s 0c | +323,4 % |
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Noch nicht genug Auktionsdaten, um Handelszeiten für diesen Gegenstand anzuzeigen.
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Kommode aus Suramar ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
