Juwelenbesetzter Venthyrkelch
UngewöhnlichDecor
Aggramar (US): Diese Seite hat den ersten Realm der Region gewählt; wähle deinen eigenen, um das zu ändern
Preis
Marktwert auf Aggramar (US)
2.899g 37s 60c
- Niedrigster Sofortkauf
- 2.899g 37s 0c
- Angebote
- 10
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 56 Scans
- Juwelenbesetzter Venthyrkelch
- Gegenstandsstufe: 1
- Binds when used
- Decor
- Erforderliche Stufe: 1
- Verkaufspreis: 1g 0s 0c
Günstigste Realms
48-Stunden-Median des niedrigsten SofortkaufsWerbung
Markt
Aggramar (US)Preisverlauf
Aggramar (US)- Tief
- 2.899g 37s 0c
- Durchschnitt
- 2.899g 50s 74c
- Hoch
- 2.899g 65s 0c
- Stichproben
- 56
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 7. Nov. | 2.899g 37s 0c | 10 |
| 6. Nov. | 2.899g 39s 67c | 10 |
| 5. Nov. | 2.899g 43s 0c | 10 |
| 4. Nov. | 2.899g 47s 0c | 12 |
| 3. Nov. | 2.899g 51s 67c | 17 |
| 2. Nov. | 2.899g 55s 0c | 17 |
| 1. Nov. | 2.899g 59s 0c | 15 |
| 31. Okt. | 2.899g 63s 0c | 15 |
Realms
83 Realms, US| Realm | Fraktion | ||
|---|---|---|---|
| Zul'jin US | 799g 14s 0c | -76,0 % | |
| Moon Guard US | 1.050g 96s 0c | -68,5 % | |
| Ghostlands US | 1.091g 32s 50c | -67,3 % | |
| Tichondrius US | 1.098g 58s 0c | -67,0 % | |
| Aegwynn US | 1.121g 84s 0c | -66,3 % | |
| Azralon US | 1.126g 54s 50c | -66,2 % | |
| Quel'Thalas US | 1.133g 36s 50c | -66,0 % | |
| Drak'Tharon US | 1.159g 69s 0c | -65,2 % | |
| Ragnaros US | 1.160g 8s 50c | -65,2 % | |
| Sargeras US | 1.200g 31s 0c | -64,0 % | |
| Wyrmrest Accord US | 1.232g 54s 0c | -63,0 % | |
| Hyjal US | 1.249g 32s 0c | -62,5 % | |
| Illidan US | 1.253g 83s 0c | -62,4 % | |
| Eredar US | 1.277g 83s 0c | -61,7 % | |
| Andorhal US | 1.350g 7s 50c | -59,5 % | |
| Bleeding Hollow US | 1.403g 94s 0c | -57,9 % | |
| Blackwing Lair US | 1.420g 41s 0c | -57,4 % | |
| Kel'Thuzad US | 1.424g 0s 0c | -57,3 % | |
| Burning Blade US | 1.427g 70s 0c | -57,2 % | |
| Stormrage US | 1.428g 84s 0c | -57,1 % | |
| Area 52 US | 1.433g 72s 50c | -57,0 % | |
| Borean Tundra US | 1.497g 95s 0c | -55,1 % | |
| Proudmoore US | 1.500g 28s 0c | -55,0 % | |
| Farstriders US | 1.575g 93s 0c | -52,7 % | |
| Mal'Ganis US | 1.610g 87s 0c | -51,7 % | |
| Azjol-Nerub US | 1.749g 17s 50c | -47,5 % | |
| Gallywix US | 1.889g 11s 0c | -43,3 % | |
| Dreadmaul US | 1.980g 0s 0c | -40,6 % | |
| Lightbringer US | 1.997g 30s 0c | -40,1 % | |
| Dalaran US | 1.999g 66s 50c | -40,0 % | |
| Cairne US | 1.999g 91s 50c | -40,0 % | |
| Thrall US | 2.000g 89s 0c | -40,0 % | |
| Auchindoun US | 2.135g 35s 0c | -35,9 % | |
| Darrowmere US | 2.149g 99s 50c | -35,5 % | |
| Alterac Mountains US | 2.200g 88s 0c | -34,0 % | |
| Lightninghoof US | 2.620g 0s 0c | -21,4 % | |
| Alleria US | 2.840g 0s 0c | -14,8 % | |
| Aggramar US | 2.899g 41s 50c | -13,0 % | |
| Aerie Peak US | 3.000g 17s 0c | -10,0 % | |
| Azgalor US | 3.180g 30s 0c | -4,6 % | |
| Azuremyst US | 3.299g 24s 50c | -1,0 % | |
| Kirin Tor US | 3.333g 6s 50c | 0,0 % | |
| Aman'Thul US | 3.536g 94s 50c | +6,1 % | |
| Agamaggan US | 3.545g 48s 0c | +6,4 % | |
| Alexstrasza US | 3.563g 31s 0c | +6,9 % | |
| Caelestrasz US | 3.633g 81s 0c | +9,0 % | |
| Emerald Dream US | 3.636g 37s 0c | +9,1 % | |
| Akama US | 3.723g 31s 50c | +11,7 % | |
| Blackwater Raiders US | 3.757g 5s 0c | +12,7 % | |
| Bronzebeard US | 3.789g 78s 50c | +13,7 % | |
| Nazgrel US | 3.998g 98s 0c | +20,0 % | |
| Darkspear US | 4.499g 91s 50c | +35,0 % | |
| Kil'jaeden US | 4.600g 0s 0c | +38,0 % | |
| Feathermoon US | 4.998g 10s 50c | +50,0 % | |
| Argent Dawn US | 4.999g 85s 50c | +50,0 % | |
| Dragonblight US | 4.999g 99s 0c | +50,0 % | |
| Bloodscalp US | 5.141g 5s 50c | +54,2 % | |
| Arygos US | 5.555g 75s 0c | +66,7 % | |
| Anub'arak US | 5.642g 33s 0c | +69,3 % | |
| Dentarg US | 5.791g 99s 0c | +73,8 % | |
| Nemesis US | 5.792g 0s 0c | +73,8 % | |
| Eitrigg US | 5.792g 2s 0c | +73,8 % | |
| Bladefist US | 5.792g 3s 0c | +73,8 % | |
| Blackhand US | 5.906g 25s 0c | +77,2 % | |
| Runetotem US | 6.396g 12s 50c | +91,9 % | |
| Drakkari US | 6.438g 35s 0c | +93,2 % | |
| Coilfang US | 6.496g 88s 50c | +94,9 % | |
| Baelgun US | 6.599g 27s 0c | +98,0 % | |
| Stormreaver US | 6.755g 33s 0c | +102,7 % | |
| Deathwing US | 6.892g 50s 50c | +106,8 % | |
| Altar of Storms US | 7.122g 5s 50c | +113,7 % | |
| Kilrogg US | 7.228g 48s 0c | +116,9 % | |
| Ravencrest US | 7.228g 75s 50c | +116,9 % | |
| Turalyon US | 7.228g 77s 0c | +116,9 % | |
| Earthen Ring US | 7.702g 38s 0c | +131,1 % | |
| Greymane US | 7.914g 19s 50c | +137,4 % | |
| Bloodhoof US | 7.999g 15s 0c | +140,0 % | |
| Arthas US | 7.999g 45s 0c | +140,0 % | |
| Goldrinn US | 8.401g 54s 0c | +152,1 % | |
| Durotan US | 8.527g 20s 0c | +155,8 % | |
| Barthilas US | 9.995g 0s 0c | +199,9 % | |
| Misha US | 12.523g 48s 0c | +275,7 % | |
| Draenor US | 16.095g 88s 0c | +382,9 % |
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Noch nicht genug Auktionsdaten, um Handelszeiten für diesen Gegenstand anzuzeigen.
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Juwelenbesetzter Venthyrkelch ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
