Bronzeband der Kraft
SeltenVerschiedenes
Aggramar (US): Diese Seite hat den ersten Realm der Region gewählt; wähle deinen eigenen, um das zu ändern
Preis
Typischer Preis über alle US-Realms
412g 50s 0c
Aus 23 Realms in US, letzte 48 Stunden
Wähle in der Kopfzeile einen Realm für seinen eigenen Preis.
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- Bronzeband der Kraft
- Gegenstandsstufe: 14
- Binds when equipped
- FingerMiscellaneous
- Erforderliche Stufe: 9
- Verkaufspreis: 10s 64c
Günstigste Realms
48-Stunden-Median des niedrigsten SofortkaufsWerbung
Markt
Aggramar (US)Preisverlauf
Aggramar (US)Für diesen Gegenstand wurde im gewählten Zeitraum kein Preisverlauf erfasst.Schau nach dem nächsten Scan wieder vorbei.
Realms
23 Realms, US| Realm | Fraktion | ||
|---|---|---|---|
| Emerald Dream US | 8g 85s 0c | -97,9 % | |
| Alleria US | 11g 75s 0c | -97,2 % | |
| Aegwynn US | 21g 15s 0c | -94,9 % | |
| Blackwing Lair US | 22g 95s 0c | -94,4 % | |
| Agamaggan US | 25g 16s 0c | -93,9 % | |
| Stormrage US | 50g 0s 0c | -87,9 % | |
| Azgalor US | 144g 0s 0c | -65,1 % | |
| Azuremyst US | 160g 0s 0c | -61,2 % | |
| Dentarg US | 366g 60s 0c | -11,1 % | |
| Kil'jaeden US | 399g 99s 0c | -3,0 % | |
| Moon Guard US | 399g 99s 0c | -3,0 % | |
| Alexstrasza US | 412g 50s 0c | 0,0 % | |
| Azralon US | 471g 1s 0c | +14,2 % | |
| Dalaran US | 570g 25s 0c | +38,2 % | |
| Alterac Mountains US | 631g 57s 0c | +53,1 % | |
| Ragnaros US | 631g 57s 0c | +53,1 % | |
| Barthilas US | 631g 57s 0c | +53,1 % | |
| Anub'arak US | 669g 62s 0c | +62,3 % | |
| Area 52 US | 952g 6s 0c | +130,8 % | |
| Borean Tundra US | 999g 0s 0c | +142,2 % | |
| Illidan US | 1.000g 0s 0c | +142,4 % | |
| Feathermoon US | 1.110g 0s 0c | +169,1 % | |
| Bladefist US | 1.110g 0s 0c | +169,1 % |
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Noch nicht genug Auktionsdaten, um Handelszeiten für diesen Gegenstand anzuzeigen.
Quellen: 1 Rezept
Quellen
Hergestellt
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
