Rostnageldolch
UngewöhnlichDagger
Preis
Letzter Scan Sep 3, 2026, 00:00 UTCMarktwert auf Blackmoore (EU)
299.999g 0s 0c
- Niedrigster Sofortkauf
- 299.999g 0s 0c
- Angebote
- 1
- Blizzard, stündlich
- 103 Scans
- Rostnageldolch
- Gegenstandsstufe: 36
- WEAPONDagger
- Erforderliche Stufe: 32
- Verkaufspreis: 15g 19s 68c
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Rostnageldolch ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus Blizzards Spieldaten.
Werbung
Markt
Blackmoore (EU)Preisverlauf
Blackmoore (EU)- Tief
- 299.998g 99s 0c
- Durchschnitt
- 319.416g 50s 18c
- Hoch
- 499.999g 0s 0c
- Stichproben
- 103
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Min.
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag | Marktwert | Angebote |
|---|---|---|
| 3. Sept. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 2. Sept. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 1. Sept. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 31. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 30. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 29. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 27. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 26. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 25. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 24. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 23. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 22. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 21. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 20. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 19. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 18. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 17. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 16. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 14. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 13. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 12. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 11. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 10. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 9. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 8. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 4. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 3. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 2. Aug. | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 10. Juli | 299.999g 0s 0c | 1 |
| 9. Juli | 299.999g 0s 0c | 1 |
Spärliche Daten für 1 Woche — gesamter verfügbarer Verlauf wird angezeigt.
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in deiner Zeit
Handelszeiten
Sieh, wann Rostnageldolch tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC. Deine Ortszeit (UTC+0) wird daneben angezeigt.
Handelszeiten werden geladen
Günstiger als üblichÜblichTeurer als üblichWenig Daten
