Hergestellte Plattenbeinschützer des bösartigen Gladiators
SeltenPlatte
Aggramar (US): Diese Seite hat den ersten Realm der Region gewählt; wähle deinen eigenen, um das zu ändern
Preis
Letzter Scan 20. Nov. 2026, 09:00 UTCMarktwert auf Aggramar (US)
20.069g 80s 0c
26 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt des Marktwerts
- Niedrigster Sofortkauf
- 20.069g 80s 0c
- Angebote
- 1
- 7-Tage-Schnitt des Marktwerts
- 27.224g 33s 10c
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 39 Scans
Hergestellte Plattenbeinschützer des bösartigen Gladiators in anderen Editionen: WoW MoP
- Hergestellte Plattenbeinschützer des bösartigen Gladiators
- Gegenstandsstufe: 39
- Binds when equipped
- LegsPlate
- Erforderliche Stufe: 35
- Verkaufspreis: 4g 80s 35c
Günstigste Realms
48-Stunden-Median des niedrigsten SofortkaufsWerbung
Markt
Aggramar (US)Preisverlauf
Aggramar (US)- Tief
- 19.999g 94s 0c
- Durchschnitt
- 26.554g 59s 9c
- Hoch
- 35.577g 86s 0c
- Stichproben
- 39
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 20. Nov. | 20.069g 80s 0c | 1 |
| 19. Nov. | 20.069g 80s 0c | 1 |
| 18. Nov. | 19.999g 94s 0c | 1 |
| 17. Nov. | 35.577g 86s 0c | 1 |
| 16. Nov. | 35.577g 86s 0c | 1 |
| 15. Nov. | 29.502g 63s 0c | 1 |
| 14. Nov. | 29.712g 38s 0c | 1 |
Realms
48 Realms, US| Realm | Fraktion | ||
|---|---|---|---|
| Auchindoun US | 700g 3s 0c | -93,0 % | |
| Turalyon US | 936g 42s 0c | -90,6 % | |
| Dalaran US | 990g 35s 0c | -90,1 % | |
| Sargeras US | 1.222g 49s 0c | -87,7 % | |
| Aegwynn US | 1.554g 85s 0c | -84,4 % | |
| Baelgun US | 1.863g 45s 0c | -81,3 % | |
| Alleria US | 1.899g 98s 0c | -80,9 % | |
| Akama US | 2.112g 98s 0c | -78,8 % | |
| Area 52 US | 2.485g 0s 0c | -75,0 % | |
| Dentarg US | 3.500g 0s 0c | -64,9 % | |
| Azuremyst US | 4.013g 96s 0c | -59,7 % | |
| Darrowmere US | 5.136g 84s 0c | -48,4 % | |
| Moon Guard US | 7.843g 56s 0c | -21,2 % | |
| Stormrage US | 7.889g 91s 0c | -20,8 % | |
| Aerie Peak US | 7.932g 80s 0c | -20,3 % | |
| Lightbringer US | 8.027g 92s 0c | -19,4 % | |
| Wyrmrest Accord US | 8.121g 36s 0c | -18,4 % | |
| Hyjal US | 9.031g 41s 0c | -9,3 % | |
| Blackhand US | 9.059g 30s 0c | -9,0 % | |
| Mal'Ganis US | 9.684g 88s 0c | -2,7 % | |
| Ragnaros US | 9.888g 2s 0c | -0,7 % | |
| Azgalor US | 9.916g 0s 0c | -0,4 % | |
| Drak'Tharon US | 9.916g 0s 0c | -0,4 % | |
| Thrall US | 9.916g 0s 0c | -0,4 % | |
| Proudmoore US | 9.999g 97s 0c | +0,4 % | |
| Aman'Thul US | 9.999g 99s 0c | +0,4 % | |
| Illidan US | 10.034g 90s 0c | +0,8 % | |
| Greymane US | 10.069g 83s 0c | +1,1 % | |
| Eitrigg US | 10.975g 69s 0c | +10,2 % | |
| Dragonblight US | 11.099g 96s 0c | +11,5 % | |
| Misha US | 11.099g 97s 0c | +11,5 % | |
| Tichondrius US | 11.414g 20s 0c | +14,6 % | |
| Dreadmaul US | 11.999g 75s 0c | +20,5 % | |
| Emerald Dream US | 12.854g 43s 0c | +29,1 % | |
| Zul'jin US | 12.921g 24s 0c | +29,8 % | |
| Cairne US | 13.260g 51s 0c | +33,2 % | |
| Kel'Thuzad US | 14.550g 61s 0c | +46,1 % | |
| Earthen Ring US | 14.999g 95s 0c | +50,6 % | |
| Lightninghoof US | 15.599g 95s 0c | +56,7 % | |
| Aggramar US | 20.069g 80s 0c | +101,5 % | |
| Quel'Thalas US | 20.324g 27s 0c | +104,1 % | |
| Borean Tundra US | 22.198g 91s 0c | +122,9 % | |
| Bleeding Hollow US | 22.199g 94s 0c | +122,9 % | |
| Anub'arak US | 22.199g 94s 0c | +122,9 % | |
| Agamaggan US | 26.688g 27s 0c | +168,0 % | |
| Andorhal US | 29.748g 0s 0c | +198,7 % | |
| Barthilas US | 29.748g 0s 0c | +198,7 % | |
| Burning Blade US | 76.660g 94s 0c | +669,8 % |
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Noch nicht genug Auktionsdaten, um Handelszeiten für diesen Gegenstand anzuzeigen.
Quellen: 1 Rezept
Quellen
Hergestellt
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
