Preisverlauf
Galakras (US), Allianz- Tief
- 75g 0s 0c
- Durchschnittlicher Marktwert
- 9.093g 20s 45c
- Hoch
- 20.974g 34s 0c
- Stichproben
- 139
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigenPreisverlauf für Ebony Boneclub, 1 Woche, Galakras (US), Allianz| Zeit (UTC) | Niedrigster Sofortkauf | Marktwert | Menge |
|---|
| 2. März, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 9. März, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 16. März, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 23. März, 00 Uhr | 19.799g | 19.799g | 1 |
|---|
| 30. März, 00 Uhr | 19.800g | 19.800g | 1 |
|---|
| 6. Apr., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 13. Apr., 00 Uhr | 4.941g | 4.941g | 1 |
|---|
| 20. Apr., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 27. Apr., 00 Uhr | 14.850g | 14.850g | 1 |
|---|
| 4. Mai, 00 Uhr | 5.500g | 5.500g | 1 |
|---|
| 11. Mai, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 18. Mai, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 25. Mai, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 15. Juni, 00 Uhr | 75g | 75g | 1 |
|---|
| 16. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 17. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 18. Juni, 00 Uhr | 2.817g | 2.817g | 1 |
|---|
| 19. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 20. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 21. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 22. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 23. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 24. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 25. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 26. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 27. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 28. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 29. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 30. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 1. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 2. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 3. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 7. Juli, 00 Uhr | 16.565g | 16.565g | 1 |
|---|
| 8. Juli, 00 Uhr | 16.565g | 16.565g | 1 |
|---|
| 9. Juli, 00 Uhr | 18.478g | 18.478g | 1 |
|---|
| 10. Juli, 00 Uhr | 18.478g | 18.478g | 1 |
|---|
| 11. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 12. Juli, 00 Uhr | 19.712g | 19.712g | 1 |
|---|
| 13. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 14. Juli, 00 Uhr | 20.974g | 18.687g | 2 |
|---|
| 15. Juli, 00 Uhr | 20.974g | 19.606g | 2 |
|---|
| 16. Juli, 00 Uhr | 19.675g | 19.675g | 1 |
|---|
| 17. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 18. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 19. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 20. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 21. Juli, 00 Uhr | 20.974g | 20.974g | 1 |
|---|
| 22. Juli, 00 Uhr | 20.974g | 20.974g | 1 |
|---|
| 23. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 24. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 25. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 26. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 27. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 28. Juli, 00 Uhr | 20.000g | 20.000g | 1 |
|---|
| 29. Juli, 00 Uhr | 17.000g | 19.450g | 2 |
|---|
| 30. Juli, 00 Uhr | 15.000g | 15.000g | 1 |
|---|
| 31. Juli, 00 Uhr | 12.346g | 16.737g | 2 |
|---|
| 1. Aug., 00 Uhr | 12.346g | 15.337g | 2 |
|---|
| 2. Aug., 00 Uhr | 10.000g | 10.000g | 1 |
|---|
| 3. Aug., 00 Uhr | 8.889g | 12.901g | 2 |
|---|
| 4. Aug., 00 Uhr | 7.778g | 11.813g | 2 |
|---|
| 5. Aug., 00 Uhr | 7.000g | 7.000g | 1 |
|---|
| 6. Aug., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 7. Aug., 00 Uhr | 7.469g | 7.469g | 1 |
|---|
| 8. Aug., 00 Uhr | 6.999g | 8.676g | 2 |
|---|
| 9. Aug., 00 Uhr | 6.465g | 8.233g | 3 |
|---|
| 10. Aug., 00 Uhr | 5.000g | 7.580g | 2 |
|---|
| 11. Aug., 00 Uhr | 6.465g | 6.465g | 1 |
|---|
| 12. Aug., 00 Uhr | 7.000g | 7.000g | 1 |
|---|
| 13. Aug., 00 Uhr | 5.000g | 6.879g | 2 |
|---|
| 14. Aug., 00 Uhr | 7.000g | 7.000g | 1 |
|---|
| 15. Aug., 00 Uhr | 5.000g | 5.000g | 2 |
|---|
| 16. Aug., 00 Uhr | 3.700g | 5.595g | 2 |
|---|
| 17. Aug., 00 Uhr | 3.500g | 3.500g | 1 |
|---|
| 18. Aug., 00 Uhr | 5.000g | 5.000g | 1 |
|---|
| 19. Aug., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 20. Aug., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 21. Aug., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 22. Aug., 00 Uhr | 20.000g | 20.000g | 1 |
|---|
| 23. Aug., 00 Uhr | 20.000g | 20.000g | 1 |
|---|
| 24. Aug., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 25. Aug., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 26. Aug., 00 Uhr | 1.857g | 1.857g | 1 |
|---|
| 27. Aug., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 28. Aug., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 29. Aug., 00 Uhr | 2.988g | 2.155g | 2 |
|---|
| 31. Aug., 00 Uhr | 2.911g | 2.343g | 2 |
|---|
| 1. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 2. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 3. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 4. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 5. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 6. Sept., 00 Uhr | 3.204g | 3.204g | 1 |
|---|
| 7. Sept., 00 Uhr | 3.204g | 2.336g | 2 |
|---|
| 8. Sept., 00 Uhr | 6.984g | 3.594g | 2 |
|---|
| 9. Sept., 00 Uhr | 6.984g | 6.984g | 1 |
|---|
| 10. Sept., 00 Uhr | 5.093g | 5.093g | 1 |
|---|
| 11. Sept., 00 Uhr | 5.093g | 5.093g | 1 |
|---|
| 12. Sept., 00 Uhr | 5.093g | 5.093g | 1 |
|---|
| 13. Sept., 00 Uhr | 5.142g | 5.142g | 1 |
|---|
| 14. Sept., 00 Uhr | 5.142g | 5.142g | 1 |
|---|
| 15. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 16. Sept., 00 Uhr | 4.972g | 4.972g | 1 |
|---|
| 17. Sept., 00 Uhr | 4.972g | 4.972g | 1 |
|---|
| 18. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 19. Sept., 00 Uhr | 5.089g | 5.089g | 1 |
|---|
| 20. Sept., 00 Uhr | 5.089g | 5.089g | 1 |
|---|
| 21. Sept., 00 Uhr | 5.101g | 5.101g | 1 |
|---|
| 22. Sept., 00 Uhr | 5.115g | 5.115g | 1 |
|---|
| 23. Sept., 00 Uhr | 5.115g | 5.115g | 1 |
|---|
| 24. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 25. Sept., 00 Uhr | 5.090g | 5.090g | 1 |
|---|
| 26. Sept., 00 Uhr | 5.090g | 5.090g | 1 |
|---|
| 27. Sept., 00 Uhr | 5.090g | 5.090g | 1 |
|---|
| 28. Sept., 00 Uhr | 5.090g | 5.090g | 2 |
|---|
| 29. Sept., 00 Uhr | 5.091g | 5.091g | 1 |
|---|
| 30. Sept., 00 Uhr | 5.091g | 5.091g | 1 |
|---|
| 1. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 2. Okt., 00 Uhr | 5.092g | 5.092g | 1 |
|---|
| 3. Okt., 00 Uhr | 4.012g | 5.064g | 2 |
|---|
| 4. Okt., 00 Uhr | 4.012g | 4.012g | 2 |
|---|
| 5. Okt., 00 Uhr | 4.012g | 4.012g | 1 |
|---|
| 6. Okt., 00 Uhr | 4.637g | 4.637g | 1 |
|---|
| 7. Okt., 00 Uhr | 4.637g | 4.637g | 1 |
|---|
| 8. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 9. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 10. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 11. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 12. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 13. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 14. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 15. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 16. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 17. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 18. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 19. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 20. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 21. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 22. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
- Niedrigster Sofortkauf
- Marktwert
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
Täglicher Marktwert für Ebony Boneclub| Tag (UTC) | Marktwert | Gelistete Einheiten |
|---|
| 7. Okt. | 4.636g 83s 61c | 1 |
|---|
| 6. Okt. | 4.636g 83s 61c | 1 |
|---|
| 5. Okt. | 4.012g 0s 0c | 1 |
|---|
| 4. Okt. | 4.012g 0s 0c | 2 |
|---|
| 3. Okt. | 5.063g 99s 79c | 2 |
|---|
| 2. Okt. | 5.091g 77s 9c | 1 |
|---|
| 30. Sept. | 5.090g 54s 56c | 1 |
|---|
| 29. Sept. | 5.090g 54s 56c | 1 |
|---|
| 28. Sept. | 5.089g 85s 81c | 2 |
|---|
| 27. Sept. | 5.090g 30s 93c | 1 |
|---|
| 26. Sept. | 5.090g 38s 43c | 1 |
|---|
| 25. Sept. | 5.090g 38s 43c | 1 |
|---|
| 23. Sept. | 5.115g 12s 26c | 1 |
|---|
| 22. Sept. | 5.115g 12s 26c | 1 |
|---|
| 21. Sept. | 5.100g 81s 48c | 1 |
|---|
| 20. Sept. | 5.089g 49s 20c | 1 |
|---|
| 19. Sept. | 5.089g 49s 20c | 1 |
|---|
| 17. Sept. | 4.971g 80s 89c | 1 |
|---|
| 16. Sept. | 4.971g 80s 89c | 1 |
|---|
| 14. Sept. | 5.141g 73s 20c | 1 |
|---|
| 13. Sept. | 5.141g 73s 20c | 1 |
|---|
| 12. Sept. | 5.093g 32s 61c | 1 |
|---|
| 11. Sept. | 5.093g 32s 61c | 1 |
|---|
| 10. Sept. | 5.093g 32s 61c | 1 |
|---|
| 9. Sept. | 6.984g 13s 14c | 1 |
|---|
| 8. Sept. | 3.594g 46s 19c | 2 |
|---|
| 7. Sept. | 2.335g 58s 2c | 2 |
|---|
| 6. Sept. | 3.203g 78s 48c | 1 |
|---|
| 31. Aug. | 2.343g 5s 91c | 2 |
|---|
| 29. Aug. | 2.155g 15s 14c | 2 |
|---|
Spärliche Daten für 1 Woche. Der gesamte verfügbare Verlauf wird angezeigt.
Die Preise für Mists of Pandaria Classic stammen aus Classic-Marktdaten, die für Kerzen und Handelszeiten zu selten aktualisiert werden.
So werden die Diagramme gezeichnet