Preisverlauf
Galakras (US), AllianzDer 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigenPreisverlauf für Sliverblade, 1 Woche, Galakras (US), Allianz| Zeit (UTC) | Min. | Marktwert | Menge |
|---|
| 2. März, 00 Uhr | 12.450g | 12.450g | 1 |
|---|
| 9. März, 00 Uhr | 16.666g | 12.145g | 2 |
|---|
| 16. März, 00 Uhr | 15.751g | 15.751g | 1 |
|---|
| 23. März, 00 Uhr | 4.675g | 12.313g | 2 |
|---|
| 30. März, 00 Uhr | 5.500g | 5.500g | 1 |
|---|
| 6. Apr., 00 Uhr | 15.750g | 15.750g | 1 |
|---|
| 13. Apr., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 20. Apr., 00 Uhr | 12.451g | 12.451g | 1 |
|---|
| 27. Apr., 00 Uhr | 18.750g | 18.750g | 2 |
|---|
| 4. Mai, 00 Uhr | 17.551g | 17.551g | 2 |
|---|
| 11. Mai, 00 Uhr | 17.376g | 16.576g | 3 |
|---|
| 18. Mai, 00 Uhr | 14.850g | 14.850g | 2 |
|---|
| 25. Mai, 00 Uhr | 4.500g | 4.500g | 1 |
|---|
| 15. Juni, 00 Uhr | 31.754g | 31.754g | 2 |
|---|
| 16. Juni, 00 Uhr | 17.850g | 16.241g | 3 |
|---|
| 17. Juni, 00 Uhr | 17.850g | 16.601g | 2 |
|---|
| 18. Juni, 00 Uhr | 17.849g | 17.849g | 2 |
|---|
| 19. Juni, 00 Uhr | 16.751g | 16.969g | 2 |
|---|
| 20. Juni, 00 Uhr | 16.750g | 16.889g | 2 |
|---|
| 21. Juni, 00 Uhr | 16.750g | 16.750g | 1 |
|---|
| 22. Juni, 00 Uhr | 33.703g | 33.703g | 1 |
|---|
| 23. Juni, 00 Uhr | 33.703g | 33.703g | 1 |
|---|
| 24. Juni, 00 Uhr | 17.850g | 17.106g | 2 |
|---|
| 25. Juni, 00 Uhr | 17.850g | 17.344g | 2 |
|---|
| 26. Juni, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 27. Juni, 00 Uhr | 35.015g | 35.015g | 1 |
|---|
| 28. Juni, 00 Uhr | 18.750g | 17.968g | 2 |
|---|
| 29. Juni, 00 Uhr | 18.750g | 18.750g | 2 |
|---|
| 30. Juni, 00 Uhr | 18.750g | 18.750g | 1 |
|---|
| 1. Juli, 00 Uhr | 18.656g | 18.656g | 2 |
|---|
| 2. Juli, 00 Uhr | 18.563g | 18.452g | 2 |
|---|
| 3. Juli, 00 Uhr | 18.562g | 18.479g | 2 |
|---|
| 4. Juli, 00 Uhr | 18.562g | 18.562g | 1 |
|---|
| 5. Juli, 00 Uhr | 37.025g | 37.025g | 1 |
|---|
| 6. Juli, 00 Uhr | 37.025g | 37.025g | 1 |
|---|
| 7. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 8. Juli, 00 Uhr | 14.750g | 14.750g | 2 |
|---|
| 9. Juli, 00 Uhr | 14.750g | 14.750g | 2 |
|---|
| 10. Juli, 00 Uhr | 33.166g | 33.166g | 1 |
|---|
| 11. Juli, 00 Uhr | 33.166g | 33.166g | 1 |
|---|
| 12. Juli, 00 Uhr | 40.292g | 40.292g | 1 |
|---|
| 13. Juli, 00 Uhr | 40.292g | 40.292g | 2 |
|---|
| 14. Juli, 00 Uhr | 40.292g | 40.292g | 1 |
|---|
| 15. Juli, 00 Uhr | 40.292g | 40.292g | 2 |
|---|
| 16. Juli, 00 Uhr | 18.751g | 31.423g | 4 |
|---|
| 17. Juli, 00 Uhr | 19.875g | 19.875g | 2 |
|---|
| 18. Juli, 00 Uhr | 19.875g | 19.875g | 2 |
|---|
| 19. Juli, 00 Uhr | 60.605g | 60.605g | 1 |
|---|
| 20. Juli, 00 Uhr | 60.605g | 60.605g | 2 |
|---|
| 21. Juli, 00 Uhr | 60.605g | 60.605g | 2 |
|---|
| 22. Juli, 00 Uhr | 25.751g | 26.063g | 2 |
|---|
| 23. Juli, 00 Uhr | 25.751g | 25.751g | 2 |
|---|
| 24. Juli, 00 Uhr | 25.751g | 25.751g | 1 |
|---|
| 25. Juli, 00 Uhr | 25.622g | 25.475g | 3 |
|---|
| 26. Juli, 00 Uhr | 25.622g | 25.341g | 3 |
|---|
| 27. Juli, 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 28. Juli, 00 Uhr | 18.750g | 18.750g | 2 |
|---|
| 29. Juli, 00 Uhr | 18.656g | 22.561g | 2 |
|---|
| 30. Juli, 00 Uhr | 18.656g | 18.656g | 1 |
|---|
| 31. Juli, 00 Uhr | 18.656g | 18.656g | 1 |
|---|
| 1. Aug., 00 Uhr | 18.563g | 20.491g | 2 |
|---|
| 2. Aug., 00 Uhr | 18.563g | 18.563g | 2 |
|---|
| 3. Aug., 00 Uhr | 18.470g | 19.813g | 2 |
|---|
| 4. Aug., 00 Uhr | 18.470g | 18.470g | 1 |
|---|
| 5. Aug., 00 Uhr | 15.750g | 15.750g | 2 |
|---|
| 6. Aug., 00 Uhr | 15.750g | 15.750g | 1 |
|---|
| 7. Aug., 00 Uhr | 75.635g | 75.635g | 1 |
|---|
| 8. Aug., 00 Uhr | 19.750g | 17.708g | 2 |
|---|
| 9. Aug., 00 Uhr | 19.750g | 19.750g | 3 |
|---|
| 10. Aug., 00 Uhr | 19.651g | 18.553g | 2 |
|---|
| 11. Aug., 00 Uhr | 19.651g | 19.651g | 2 |
|---|
| 12. Aug., 00 Uhr | 19.553g | 18.893g | 2 |
|---|
| 13. Aug., 00 Uhr | 19.553g | 19.553g | 1 |
|---|
| 14. Aug., 00 Uhr | 19.553g | 19.553g | 2 |
|---|
| 15. Aug., 00 Uhr | 19.455g | 19.172g | 2 |
|---|
| 16. Aug., 00 Uhr | 19.455g | 19.455g | 1 |
|---|
| 17. Aug., 00 Uhr | 19.455g | 19.455g | 1 |
|---|
| 18. Aug., 00 Uhr | 19.455g | 19.455g | 1 |
|---|
| 19. Aug., 00 Uhr | 19.455g | 19.455g | 1 |
|---|
| 20. Aug., 00 Uhr | 75.635g | 75.635g | 1 |
|---|
| 21. Aug., 00 Uhr | 75.635g | 75.635g | 1 |
|---|
| 22. Aug., 00 Uhr | 19.455g | 19.455g | 1 |
|---|
| 23. Aug., 00 Uhr | 19.455g | 19.455g | 1 |
|---|
| 24. Aug., 00 Uhr | 19.455g | 19.455g | 1 |
|---|
| 25. Aug., 00 Uhr | 17.550g | 17.550g | 2 |
|---|
| 26. Aug., 00 Uhr | 17.550g | 17.550g | 3 |
|---|
| 27. Aug., 00 Uhr | 17.462g | 17.462g | 2 |
|---|
| 28. Aug., 00 Uhr | 17.375g | 18.184g | 2 |
|---|
| 29. Aug., 00 Uhr | 17.375g | 17.375g | 1 |
|---|
| 31. Aug., 00 Uhr | 17.375g | 17.375g | 2 |
|---|
| 1. Sept., 00 Uhr | 17.288g | 17.759g | 2 |
|---|
| 2. Sept., 00 Uhr | 17.288g | 17.288g | 1 |
|---|
| 3. Sept., 00 Uhr | 17.202g | 17.525g | 2 |
|---|
| 4. Sept., 00 Uhr | 17.202g | 17.433g | 2 |
|---|
| 5. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 6. Sept., 00 Uhr | 17.202g | 17.202g | 1 |
|---|
| 7. Sept., 00 Uhr | 17.202g | 17.202g | 1 |
|---|
| 8. Sept., 00 Uhr | 17.202g | 17.202g | 1 |
|---|
| 9. Sept., 00 Uhr | 15.920g | 16.997g | 2 |
|---|
| 10. Sept., 00 Uhr | 15.920g | 15.920g | 1 |
|---|
| 11. Sept., 00 Uhr | 15.920g | 15.920g | 1 |
|---|
| 12. Sept., 00 Uhr | 15.920g | 15.920g | 1 |
|---|
| 13. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 14. Sept., 00 Uhr | 18.000g | 18.000g | 1 |
|---|
| 15. Sept., 00 Uhr | 18.000g | 18.000g | 1 |
|---|
| 16. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 17. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 18. Sept., 00 Uhr | 16.750g | 16.750g | 1 |
|---|
| 19. Sept., 00 Uhr | 16.750g | 16.750g | 1 |
|---|
| 20. Sept., 00 Uhr | 16.750g | 16.750g | 1 |
|---|
| 21. Sept., 00 Uhr | 16.750g | 16.750g | 2 |
|---|
| 22. Sept., 00 Uhr | 16.750g | 16.750g | 1 |
|---|
| 23. Sept., 00 Uhr | 9.500g | 9.500g | 1 |
|---|
| 24. Sept., 00 Uhr | 9.500g | 9.500g | 1 |
|---|
| 25. Sept., 00 Uhr | 9.500g | 9.500g | 1 |
|---|
| 26. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 27. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 28. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 29. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 30. Sept., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 1. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 2. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 3. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 4. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 5. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 6. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 7. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 8. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
| 9. Okt., 00 Uhr | — | — | 0 |
|---|
- Min.
- Marktwert
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
Täglicher Marktwert für Sliverblade| Tag | Marktwert | Angebote |
|---|
| 25. Sept. | 12.799g 64s 29c | 1 |
|---|
| 24. Sept. | 13.925g 54s 0c | 1 |
|---|
| 23. Sept. | 14.968g 6s 95c | 1 |
|---|
| 22. Sept. | 16.664g 71s 17c | 1 |
|---|
| 21. Sept. | 16.630g 70s 58c | 2 |
|---|
| 20. Sept. | 16.582g 69s 47c | 1 |
|---|
| 19. Sept. | 16.518g 24s 86c | 1 |
|---|
| 18. Sept. | 17.055g 61s 24c | 1 |
|---|
| 15. Sept. | 16.955g 80s 44c | 1 |
|---|
| 14. Sept. | 16.302g 55s 28c | 1 |
|---|
| 12. Sept. | 16.403g 27s 10c | 1 |
|---|
| 11. Sept. | 16.547g 51s 98c | 1 |
|---|
| 10. Sept. | 16.747g 67s 41c | 1 |
|---|
Spärliche Daten für 1 Woche — gesamter verfügbarer Verlauf wird angezeigt.