Item Level 15·Req Level 0·Miscellaneous > Junk
Aktueller Preis
Niedrigster Sofortkauf auf Dreamscythe (US) ·
Marktwert6s 95c89% unter dem Marktwert
Der Marktwert ist unsere Schätzung des Werts eines Gegenstands, abgeleitet aus den sichtbaren Auktionsangeboten und nicht aus abgeschlossenen Verkäufen — auf Retail der mengengewichtete Durchschnitt der aktuellen Angebote, wobei Ausreißer nach oben verworfen werden; auf den Classic-Editionen TradeSkillMasters Marktwert für den ausgewählten Realm und die ausgewählte Fraktion, der die günstigsten Angebote gewichtet und Ausreißer beschneidet. Der aktuelle Preis oben ist das günstigste Einzelangebot derselben Momentaufnahme.
- Item Level
- 15
- Required Level
- 0
- Class
- Miscellaneous
- Subclass
- Junk
- Slot
- Off-hand
Preisverlauf
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen| Zeit (UTC) | Min. | Durchschnitt | Menge |
|---|---|---|---|
| 5. Sept., 09 Uhr | 24s 68c | 18s 6c | 6 |
| 5. Sept., 12 Uhr | 22s 50c | 18s 12c | 8 |
| 5. Sept., 15 Uhr | 22s 49c | 18s 26c | 9 |
| 5. Sept., 18 Uhr | 22s 49c | 18s 43c | 9 |
| 5. Sept., 21 Uhr | 22s 49c | 18s 51c | 8 |
| 6. Sept., 00 Uhr | 22s 49c | 18s 64c | 8 |
| 6. Sept., 03 Uhr | 22s 49c | 18s 79c | 5 |
| 6. Sept., 06 Uhr | 18s 99c | 18s 88c | 6 |
| 6. Sept., 09 Uhr | 15s | 18s 86c | 7 |
| 6. Sept., 12 Uhr | 14s 98c | 18s 64c | 6 |
| 6. Sept., 15 Uhr | 14s 98c | 18s 58c | 5 |
| 6. Sept., 18 Uhr | 14s 97c | 18s 52c | 5 |
| 6. Sept., 21 Uhr | 10s | 18s 39c | 7 |
| 7. Sept., 00 Uhr | 10s | 18s 35c | 7 |
| 7. Sept., 03 Uhr | 9s 9c | 18s 21c | 9 |
| 7. Sept., 06 Uhr | 9s 9c | 17s 98c | 9 |
| 7. Sept., 09 Uhr | 9s 9c | 17s 73c | 8 |
| 7. Sept., 12 Uhr | 9s 9c | 17s 52c | 8 |
| 7. Sept., 15 Uhr | 3s | 17s 27c | 9 |
| 7. Sept., 18 Uhr | 3s | 17s 11c | 10 |
| 7. Sept., 21 Uhr | 3s | 16s 79c | 9 |
| 8. Sept., 00 Uhr | 2s | 16s 43c | 8 |
| 8. Sept., 03 Uhr | 2s | 16s 4c | 7 |
| 8. Sept., 06 Uhr | 2s | 15s 69c | 6 |
| 8. Sept., 09 Uhr | 1s 99c | 15s 30c | 5 |
| 8. Sept., 12 Uhr | 1s 99c | 14s 98c | 5 |
| 8. Sept., 15 Uhr | 1s 98c | 14s 58c | 3 |
| 8. Sept., 18 Uhr | 1s 98c | 14s 23c | 3 |
| 8. Sept., 21 Uhr | 1s 98c | 13s 83c | 3 |
| 9. Sept., 00 Uhr | 1s 97c | 13s 47c | 3 |
| 9. Sept., 03 Uhr | 1s 97c | 13s 19c | 2 |
| 9. Sept., 06 Uhr | 1s 97c | 12s 71c | 2 |
| 9. Sept., 09 Uhr | 1s 97c | 12s 45c | 2 |
| 9. Sept., 12 Uhr | 1s 97c | 12s 13c | 2 |
| 9. Sept., 15 Uhr | 1s 97c | 11s 82c | 2 |
| 9. Sept., 18 Uhr | 1s 96c | 11s 63c | 3 |
| 9. Sept., 21 Uhr | 1s 96c | 11s 14c | 3 |
| 10. Sept., 00 Uhr | 1s 95c | 10s 88c | 3 |
| 10. Sept., 03 Uhr | 1s 95c | 10s 55c | 4 |
| 10. Sept., 06 Uhr | 1s | 10s 36c | 5 |
| 10. Sept., 09 Uhr | 1s | 10s 10c | 5 |
| 10. Sept., 12 Uhr | 1s | 9s 86c | 4 |
| 10. Sept., 15 Uhr | 1s | 9s 61c | 4 |
| 10. Sept., 18 Uhr | 1s | 9s 35c | 3 |
| 10. Sept., 21 Uhr | 99c | 9s 11c | 4 |
| 11. Sept., 00 Uhr | 80c | 8s 86c | 5 |
| 11. Sept., 03 Uhr | 80c | 8s 72c | 5 |
| 11. Sept., 06 Uhr | 80c | 8s 46c | 4 |
| 11. Sept., 09 Uhr | 80c | 8s 28c | 4 |
| 11. Sept., 12 Uhr | 79c | 8s 6c | 5 |
| 11. Sept., 15 Uhr | 78c | 7s 84c | 6 |
| 11. Sept., 18 Uhr | 78c | 7s 71c | 6 |
| 11. Sept., 21 Uhr | 78c | 7s 49c | 4 |
| 12. Sept., 00 Uhr | 78c | 7s 33c | 5 |
| 12. Sept., 03 Uhr | 78c | 7s 17c | 2 |
| 12. Sept., 06 Uhr | 78c | 7s 1c | 2 |
Handelszeiten
Sieh, wann 12 Pound Mud Snapper tendenziell unter oder über seinem üblichen Preis gehandelt wird, basierend auf den letzten 30 Tagen.
Das Raster folgt der Auktionswoche in UTC. Deine Ortszeit (UTC+0) wird daneben angezeigt.
| Tag (UTC) | Zeitfenster (UTC) | Deine Ortszeit | Median-Preis | Durchschnittliche Angebote | Messwerte | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 00 Uhr–04 Uhr | Sonntag, 00 Uhr–04 Uhr | 5 Silber 37 Kupfer | 5,1 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Sonntag | 04 Uhr–08 Uhr | Sonntag, 04 Uhr–08 Uhr | 5 Silber 36 Kupfer | 4,2 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Sonntag | 08 Uhr–12 Uhr | Sonntag, 08 Uhr–12 Uhr | 1 Silber 50 Kupfer | 4,6 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Sonntag | 12 Uhr–16 Uhr | Sonntag, 12 Uhr–16 Uhr | 5 Silber 35 Kupfer | 4,7 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Sonntag | 16 Uhr–20 Uhr | Sonntag, 16 Uhr–20 Uhr | 9 Silber 20 Kupfer | 4,2 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Sonntag | 20 Uhr–00 Uhr | Sonntag, 20 Uhr–00 Uhr | 1 Silber 50 Kupfer | 4,1 | 15 | Genug Datenpunkte |
| Montag | 00 Uhr–04 Uhr | Montag, 00 Uhr–04 Uhr | 9 Silber 9 Kupfer | 4,2 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Montag | 04 Uhr–08 Uhr | Montag, 04 Uhr–08 Uhr | 8 Silber 5 Kupfer | 3,8 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Montag | 08 Uhr–12 Uhr | Montag, 08 Uhr–12 Uhr | 8 Silber 5 Kupfer | 4,6 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Montag | 12 Uhr–16 Uhr | Montag, 12 Uhr–16 Uhr | 9 Silber 8 Kupfer | 4,7 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Montag | 16 Uhr–20 Uhr | Montag, 16 Uhr–20 Uhr | 7 Silber | 5,1 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Montag | 20 Uhr–00 Uhr | Montag, 20 Uhr–00 Uhr | 3 Silber | 5,6 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Dienstag | 00 Uhr–04 Uhr | Dienstag, 00 Uhr–04 Uhr | 4 Silber 68 Kupfer | 5,4 | 16 | Genug Datenpunkte |
| Dienstag | 04 Uhr–08 Uhr | Dienstag, 04 Uhr–08 Uhr | 2 Silber | 5,4 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Dienstag | 08 Uhr–12 Uhr | Dienstag, 08 Uhr–12 Uhr | 6 Silber 36 Kupfer | 4,5 | 15 | Genug Datenpunkte |
| Dienstag | 12 Uhr–16 Uhr | Dienstag, 12 Uhr–16 Uhr | 1 Silber 99 Kupfer | 4,1 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Dienstag | 16 Uhr–20 Uhr | Dienstag, 16 Uhr–20 Uhr | 3 Silber 85 Kupfer | 4,4 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Dienstag | 20 Uhr–00 Uhr | Dienstag, 20 Uhr–00 Uhr | 1 Silber 98 Kupfer | 4,2 | 15 | Genug Datenpunkte |
| Mittwoch | 00 Uhr–04 Uhr | Mittwoch, 00 Uhr–04 Uhr | 5 Silber 70 Kupfer | 4,1 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Mittwoch | 04 Uhr–08 Uhr | Mittwoch, 04 Uhr–08 Uhr | 8 Silber 10 Kupfer | 4,5 | 16 | Genug Datenpunkte |
| Mittwoch | 08 Uhr–12 Uhr | Mittwoch, 08 Uhr–12 Uhr | 5 Silber 69 Kupfer | 4,5 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Mittwoch | 12 Uhr–16 Uhr | Mittwoch, 12 Uhr–16 Uhr | 8 Silber 10 Kupfer | 5,3 | 16 | Genug Datenpunkte |
| Mittwoch | 16 Uhr–20 Uhr | Mittwoch, 16 Uhr–20 Uhr | 5 Silber 69 Kupfer | 4,8 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Mittwoch | 20 Uhr–00 Uhr | Mittwoch, 20 Uhr–00 Uhr | 5 Silber 68 Kupfer | 5 | 15 | Genug Datenpunkte |
| Donnerstag | 00 Uhr–04 Uhr | Donnerstag, 00 Uhr–04 Uhr | 3 Silber 82 Kupfer | 4,9 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Donnerstag | 04 Uhr–08 Uhr | Donnerstag, 04 Uhr–08 Uhr | 5 Silber 66 Kupfer | 5,2 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Donnerstag | 08 Uhr–12 Uhr | Donnerstag, 08 Uhr–12 Uhr | 5 Silber 66 Kupfer | 3,8 | 18 | Genug Datenpunkte |
| Donnerstag | 12 Uhr–16 Uhr | Donnerstag, 12 Uhr–16 Uhr | 3 Silber 72 Kupfer | 3,5 | 16 | Genug Datenpunkte |
| Donnerstag | 16 Uhr–20 Uhr | Donnerstag, 16 Uhr–20 Uhr | 5 Silber 66 Kupfer | 3 | 18 | Genug Datenpunkte |
| Donnerstag | 20 Uhr–00 Uhr | Donnerstag, 20 Uhr–00 Uhr | 5 Silber 65 Kupfer | 3,3 | 17 | Genug Datenpunkte |
| Freitag | 00 Uhr–04 Uhr | Freitag, 00 Uhr–04 Uhr | 5 Silber 65 Kupfer | 4,1 | 18 | Genug Datenpunkte |
| Freitag | 04 Uhr–08 Uhr | Freitag, 04 Uhr–08 Uhr | 5 Silber 45 Kupfer | 4,5 | 18 | Genug Datenpunkte |
| Freitag | 08 Uhr–12 Uhr | Freitag, 08 Uhr–12 Uhr | 5 Silber 25 Kupfer | 4,9 | 17 | Genug Datenpunkte |
| Freitag | 12 Uhr–16 Uhr | Freitag, 12 Uhr–16 Uhr | 5 Silber 25 Kupfer | 4,9 | 18 | Genug Datenpunkte |
| Freitag | 16 Uhr–20 Uhr | Freitag, 16 Uhr–20 Uhr | 5 Silber 24 Kupfer | 5,7 | 18 | Genug Datenpunkte |
| Freitag | 20 Uhr–00 Uhr | Freitag, 20 Uhr–00 Uhr | 5 Silber | 5,1 | 18 | Genug Datenpunkte |
| Samstag | 00 Uhr–04 Uhr | Samstag, 00 Uhr–04 Uhr | 3 Silber 48 Kupfer | 5,6 | 16 | Genug Datenpunkte |
| Samstag | 04 Uhr–08 Uhr | Samstag, 04 Uhr–08 Uhr | 4 Silber 99 Kupfer | 4,9 | 17 | Genug Datenpunkte |
| Samstag | 08 Uhr–12 Uhr | Samstag, 08 Uhr–12 Uhr | 4 Silber 99 Kupfer | 5,6 | 16 | Genug Datenpunkte |
| Samstag | 12 Uhr–16 Uhr | Samstag, 12 Uhr–16 Uhr | 9 Silber 34 Kupfer | 6,6 | 13 | Genug Datenpunkte |
| Samstag | 16 Uhr–20 Uhr | Samstag, 16 Uhr–20 Uhr | 7 Silber 16 Kupfer | 6,1 | 14 | Genug Datenpunkte |
| Samstag | 20 Uhr–00 Uhr | Samstag, 20 Uhr–00 Uhr | 5 Silber 42 Kupfer | 6,1 | 14 | Genug Datenpunkte |
Markttiefe
Aktueller Bestand und die günstigsten Angebotspreise für 12 Pound Mud Snapper.
- Verfügbarer Bestand
- 2
- Aktive Auktionen
- 2
Stand: Sep 12, 2026, 08:00 UTC
Für diesen Markt werden keine einzelnen Angebote veröffentlicht; angezeigt wird die neueste Gesamtübersicht.
Preisstatistik · 1 Woche
- Spanne
- Minimum78c–Maximum—Nicht verfügbar
- Durchschnittlicher Sofortkauf
- 13s 71c
- Median
- 14s 3c
Keine beobachteten Gegenstände vorhanden.
Beobachtungsliste
Noch nichts verfolgt
Markiere einen Gegenstand in einer Preistabelle mit einem Stern, um ihn hier zu verfolgen.
Marktaktivität
Quellen
Quellen werden geladen
Quellendaten aus dem gemeinsamen Gegenstandskatalog, nicht auf eine bestimmte Spielversion bezogen.
About 12 Pound Mud Snapper on TBC Classic
12 Pound Mud Snapper on TBC Anniversary is tracked by BootyBayBroker's auction-house analytics so players can see how this item moves across realms and regions. Across the most recent 56 snapshots the lowest observed buyout was 78c while the average price across the same window was 13s 71c. Around 2 units were listed in the most recent snapshot.
12 Pound Mud Snapper is a common junk catalogued under the miscellaneous class in the Blizzard item database. This item carries an item level of 15 and has no level requirement. Nothing on this page is a buy or sell recommendation; the site is an analytics surface for players who want a clearer picture of in-game commodity movement.
See also the TBC Classic Auction House overview and the item database.
Preisvergleich nach Realm
Vergleiche die Preise für 12 Pound Mud Snapper auf den Realms der Region, für die ein aktueller Preis vorliegt.
Regionaler Median: 7g 50s 39c
Günstiger als der MedianTeurer als der Median
| Realm | Preis | vs. Median |
|---|---|---|
| Dreamscythe | 80c | -99,9%99,9 % unter dem Median |
| Nightslayer | 14g 99s 97c | +99,9%99,9 % über dem Median |
