Идеальное оплечье первопроходца
РедкоеТкань
Aggramar (US): эта страница выбрала первый мир региона; выберите свой, чтобы изменить
Цена
Последний скан 13 нояб. 2026 г., 21:00 UTCРыночная стоимость: Aggramar (US)
4 999g 0s 0c
- Минимальный выкуп
- 4 999g 0s 0c
- Лоты
- 1
- Региональные данные аукциона, каждый час
- 50 сканов
- Идеальное оплечье первопроходца
- Уровень предмета: 447
- Binds when equipped
- ShoulderCloth
- Требуемый уровень: 80
- Цена продажи: 1g 90s 99c
Самые дешёвые миры
Медиана минимального выкупа за 48 чРеклама
Рынок
Aggramar (US)История цен
Aggramar (US)- Минимум
- 2 023g 35s 0c
- Среднее
- 4 760g 94s 80c
- Максимум
- 4 999g 0s 0c
- Наблюдения
- 50
Для средней за 7 дней нужна хотя бы неделя истории; выберите период шире, чем 1 д.Показать среднюю за 7 дней рыночную цену
- Минимальный выкуп
- Среднее
- Количество
- Последняя низшая цена
| День (UTC) | Среднее | Выставлено единиц |
|---|---|---|
| 13 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 12 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 11 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 10 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 9 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 8 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
| 7 нояб. | 4 999g 0s 0c | 1 |
Миры
81 мир, US| Мир | Фракция | ||
|---|---|---|---|
| Cairne US | 157g 57s 0c | -96,8 % | |
| Ghostlands US | 333g 0s 0c | -93,3 % | |
| Dalaran US | 450g 0s 0c | -91,0 % | |
| Dragonblight US | 500g 0s 0c | -90,0 % | |
| Hyjal US | 500g 0s 0c | -90,0 % | |
| Alexstrasza US | 503g 9s 0c | -89,9 % | |
| Drak'Tharon US | 600g 0s 0c | -88,0 % | |
| Azgalor US | 1 000g 0s 0c | -80,0 % | |
| Runetotem US | 1 000g 0s 0c | -80,0 % | |
| Aegwynn US | 1 000g 0s 0c | -80,0 % | |
| Nazgrel US | 1 037g 11s 0c | -79,3 % | |
| Alterac Mountains US | 1 281g 50s 0c | -74,4 % | |
| Zul'jin US | 1 281g 56s 0c | -74,4 % | |
| Greymane US | 1 281g 57s 0c | -74,4 % | |
| Arygos US | 1 499g 0s 0c | -70,0 % | |
| Misha US | 1 500g 0s 0c | -70,0 % | |
| Moon Guard US | 1 899g 99s 0c | -62,0 % | |
| Agamaggan US | 2 269g 98s 0c | -54,6 % | |
| Azjol-Nerub US | 2 300g 0s 0c | -54,0 % | |
| Area 52 US | 2 400g 0s 0c | -52,0 % | |
| Deathwing US | 2 476g 34s 0c | -50,5 % | |
| Dreadmaul US | 2 497g 57s 0c | -50,0 % | |
| Thrall US | 3 329g 25s 0c | -33,4 % | |
| Wyrmrest Accord US | 4 275g 6s 0c | -14,5 % | |
| Andorhal US | 4 308g 66s 0c | -13,8 % | |
| Durotan US | 4 430g 23s 50c | -11,4 % | |
| Stormrage US | 4 620g 41s 0c | -7,6 % | |
| Illidan US | 4 753g 82s 0c | -4,9 % | |
| Auchindoun US | 4 849g 87s 0c | -3,0 % | |
| Altar of Storms US | 4 849g 87s 0c | -3,0 % | |
| Sargeras US | 4 998g 92s 0c | 0,0 % | |
| Dentarg US | 4 998g 99s 0c | 0,0 % | |
| Akama US | 4 998g 99s 0c | 0,0 % | |
| Lightbringer US | 4 998g 99s 0c | 0,0 % | |
| Kilrogg US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Proudmoore US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kil'jaeden US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Tichondrius US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Farstriders US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Eitrigg US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Alleria US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Eredar US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Blackhand US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Stormreaver US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bloodhoof US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Arthas US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bleeding Hollow US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Borean Tundra US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Burning Blade US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Aggramar US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Darrowmere US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Draenor US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bronzebeard US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Feathermoon US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Darkspear US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Blackwing Lair US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Coilfang US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Azuremyst US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Emerald Dream US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kirin Tor US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Ravencrest US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Anub'arak US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Bloodscalp US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Baelgun US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Drakkari US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Quel'Thalas US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Goldrinn US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Gallywix US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Mal'Ganis US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Turalyon US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Barthilas US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Aman'Thul US | 4 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Caelestrasz US | 8 012g 83s 0c | +60,3 % | |
| Argent Dawn US | 9 699g 73s 0c | +94,0 % | |
| Earthen Ring US | 9 957g 58s 0c | +99,2 % | |
| Bladefist US | 9 957g 58s 0c | +99,2 % | |
| Aerie Peak US | 9 957g 58s 0c | +99,2 % | |
| Ragnaros US | 9 957g 58s 0c | +99,2 % | |
| Nemesis US | 9 957g 58s 0c | +99,2 % | |
| Kel'Thuzad US | 9 957g 58s 0c | +99,2 % | |
| Lightninghoof US | 21 593g 27s 0c | +332,0 % |
Часы торговли: более дешёвые и дорогие часы недели, по UTC
Часы торговли
Пока недостаточно данных аукциона, чтобы показать часы торговли для этого предмета.
Источники: не указаны
Источники
Для Идеальное оплечье первопроходца источник не записан.Создание, торговцы, добыча и задания появятся здесь, когда каталог их укажет.
Большинство источников берётся из опубликованных игровых данных.
