Покров син'дорайского ювелира
РедкоеЮвелирное дело
Aggramar (US): эта страница выбрала первый мир региона; выберите свой, чтобы изменить
Цена
Рыночная стоимость: Aggramar (US)
2 993g 99s 93c
на 14% ниже средней рыночной стоимости за 7 дней
- Минимальный выкуп
- 2 993g 99s 0c
- Лоты
- 15
- Средняя рыночная стоимость за 7 дней
- 3 461g 95s 25c
- Региональные данные аукциона, каждый час
- 57 сканов
- Покров син'дорайского ювелира
- Уровень предмета: 106
- Binds when equipped
- Profession GearJewelcrafting
- Требуемый уровень: 78
- Цена продажи: 8g 20s 0c
Самые дешёвые миры
Медиана минимального выкупа за 48 чРеклама
Рынок
Aggramar (US)История цен
Aggramar (US)- Минимум
- 2 993g 99s 0c
- Среднее
- 2 993g 99s 23c
- Максимум
- 2 994g 0s 0c
- Наблюдения
- 57
Для средней за 7 дней нужна хотя бы неделя истории; выберите период шире, чем 1 д.Показать среднюю за 7 дней рыночную цену
- Минимальный выкуп
- Среднее
- Количество
- Последняя низшая цена
| День (UTC) | Среднее | Выставлено единиц |
|---|---|---|
| 21 нояб. | 2 993g 99s 0c | 15 |
| 20 нояб. | 2 993g 99s 0c | 11 |
| 19 нояб. | 2 994g 0s 0c | 12 |
| 18 нояб. | 2 994g 0s 0c | 9 |
| 17 нояб. | 2 993g 99s 0c | 9 |
| 16 нояб. | 2 993g 99s 0c | 8 |
| 15 нояб. | 2 993g 99s 0c | 7 |
| 14 нояб. | 2 993g 99s 0c | 9 |
Миры
83 мира, US| Мир | Фракция | ||
|---|---|---|---|
| Proudmoore US | 188g 0s 0c | -90,1 % | |
| Agamaggan US | 600g 69s 0c | -68,2 % | |
| Azralon US | 700g 0s 0c | -63,0 % | |
| Drakkari US | 855g 0s 0c | -54,8 % | |
| Earthen Ring US | 869g 69s 0c | -54,0 % | |
| Altar of Storms US | 904g 0s 0c | -52,2 % | |
| Deathwing US | 904g 0s 0c | -52,2 % | |
| Bladefist US | 904g 0s 0c | -52,2 % | |
| Baelgun US | 904g 0s 0c | -52,2 % | |
| Blackhand US | 925g 0s 0c | -51,1 % | |
| Durotan US | 925g 0s 0c | -51,1 % | |
| Dragonblight US | 925g 0s 0c | -51,1 % | |
| Blackwing Lair US | 925g 0s 0c | -51,1 % | |
| Greymane US | 925g 0s 0c | -51,1 % | |
| Nazgrel US | 925g 0s 0c | -51,1 % | |
| Ravencrest US | 950g 0s 0c | -49,8 % | |
| Turalyon US | 950g 0s 0c | -49,8 % | |
| Quel'Thalas US | 984g 92s 0c | -47,9 % | |
| Area 52 US | 996g 67s 0c | -47,3 % | |
| Stormrage US | 999g 32s 0c | -47,2 % | |
| Darrowmere US | 999g 96s 0c | -47,1 % | |
| Dentarg US | 1 000g 0s 0c | -47,1 % | |
| Bleeding Hollow US | 1 000g 0s 0c | -47,1 % | |
| Dalaran US | 1 099g 80s 0c | -41,9 % | |
| Bloodscalp US | 1 147g 39s 0c | -39,3 % | |
| Aegwynn US | 1 199g 97s 0c | -36,6 % | |
| Ragnaros US | 1 277g 75s 0c | -32,5 % | |
| Moon Guard US | 1 287g 60s 0c | -31,9 % | |
| Blackwater Raiders US | 1 289g 99s 50c | -31,8 % | |
| Anub'arak US | 1 290g 54s 0c | -31,8 % | |
| Sargeras US | 1 299g 92s 0c | -31,3 % | |
| Thrall US | 1 300g 0s 0c | -31,3 % | |
| Illidan US | 1 442g 76s 0c | -23,7 % | |
| Eredar US | 1 493g 75s 0c | -21,0 % | |
| Hyjal US | 1 548g 69s 0c | -18,1 % | |
| Cairne US | 1 657g 19s 0c | -12,4 % | |
| Azgalor US | 1 746g 58s 0c | -7,7 % | |
| Argent Dawn US | 1 757g 19s 0c | -7,1 % | |
| Ghostlands US | 1 757g 19s 0c | -7,1 % | |
| Aerie Peak US | 1 775g 99s 0c | -6,1 % | |
| Akama US | 1 788g 93s 0c | -5,4 % | |
| Andorhal US | 1 891g 75s 0c | 0,0 % | |
| Kilrogg US | 1 899g 99s 0c | +0,4 % | |
| Azuremyst US | 1 971g 17s 0c | +4,2 % | |
| Tichondrius US | 1 998g 90s 0c | +5,7 % | |
| Drak'Tharon US | 2 056g 98s 0c | +8,7 % | |
| Alleria US | 2 123g 3s 0c | +12,2 % | |
| Azjol-Nerub US | 2 232g 86s 0c | +18,0 % | |
| Alterac Mountains US | 2 240g 99s 0c | +18,5 % | |
| Lightninghoof US | 2 246g 68s 0c | +18,8 % | |
| Arygos US | 2 312g 99s 0c | +22,3 % | |
| Borean Tundra US | 2 320g 58s 0c | +22,7 % | |
| Caelestrasz US | 2 399g 99s 0c | +26,9 % | |
| Dreadmaul US | 2 427g 65s 0c | +28,3 % | |
| Emerald Dream US | 2 430g 60s 0c | +28,5 % | |
| Feathermoon US | 2 430g 61s 0c | +28,5 % | |
| Bronzebeard US | 2 499g 99s 0c | +32,2 % | |
| Alexstrasza US | 2 594g 83s 0c | +37,2 % | |
| Kirin Tor US | 2 657g 96s 0c | +40,5 % | |
| Misha US | 2 869g 12s 0c | +51,7 % | |
| Burning Blade US | 2 876g 23s 0c | +52,0 % | |
| Auchindoun US | 2 964g 35s 0c | +56,7 % | |
| Aggramar US | 2 993g 99s 0c | +58,3 % | |
| Coilfang US | 2 996g 99s 0c | +58,4 % | |
| Kil'jaeden US | 2 999g 98s 0c | +58,6 % | |
| Gallywix US | 3 000g 57s 0c | +58,6 % | |
| Zul'jin US | 3 054g 89s 0c | +61,5 % | |
| Mal'Ganis US | 3 403g 5s 0c | +79,9 % | |
| Lightbringer US | 3 562g 86s 0c | +88,3 % | |
| Aman'Thul US | 3 563g 98s 0c | +88,4 % | |
| Wyrmrest Accord US | 3 565g 77s 0c | +88,5 % | |
| Bloodhoof US | 3 568g 99s 0c | +88,7 % | |
| Farstriders US | 3 569g 99s 0c | +88,7 % | |
| Arthas US | 3 569g 99s 0c | +88,7 % | |
| Nemesis US | 3 569g 99s 0c | +88,7 % | |
| Kel'Thuzad US | 3 569g 99s 0c | +88,7 % | |
| Eitrigg US | 3 587g 47s 0c | +89,6 % | |
| Barthilas US | 4 999g 99s 0c | +164,3 % | |
| Stormreaver US | 5 000g 0s 0c | +164,3 % | |
| Runetotem US | 6 497g 67s 0c | +243,5 % | |
| Draenor US | 6 999g 0s 0c | +270,0 % | |
| Darkspear US | 6 999g 0s 0c | +270,0 % | |
| Goldrinn US | 7 055g 79s 0c | +273,0 % |
Часы торговли: более дешёвые и дорогие часы недели, по UTC
Часы торговли
Пока недостаточно данных аукциона, чтобы показать часы торговли для этого предмета.
Источники: не указаны
Источники
Для Покров син'дорайского ювелира источник не записан.Создание, торговцы, добыча и задания появятся здесь, когда каталог их укажет.
Большинство источников берётся из опубликованных игровых данных.
