Kris des verkommenen Ritualisten
UngewöhnlichDolch
Aggramar (US): Diese Seite hat den ersten Realm der Region gewählt; wähle deinen eigenen, um das zu ändern
Preis
Marktwert auf Aggramar (US)
100g 0s 0c
91 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt des Marktwerts
- Niedrigster Sofortkauf
- 100g 0s 0c
- Angebote
- 1
- 7-Tage-Schnitt des Marktwerts
- 1.145g 40s 60c
- Regionale Auktionsdaten, stündlich
- 24 Scans
- Kris des verkommenen Ritualisten
- Gegenstandsstufe: 85
- Binds when equipped
- One-HandDagger
- Erforderliche Stufe: 50
- Verkaufspreis: 69g 79s 61c
Günstigste Realms
48-Stunden-Median des niedrigsten SofortkaufsWerbung
Markt
Aggramar (US)Preisverlauf
Aggramar (US)- Tief
- 75g 47s 0c
- Durchschnitt
- 969g 40s 63c
- Hoch
- 5.420g 69s 0c
- Stichproben
- 24
Der 7-Tage-Durchschnitt benötigt mindestens eine Woche Verlauf; wähle einen größeren Zeitraum als 1 T.7-Tage-Durchschnitt des Marktpreises anzeigen
- Niedrigster Sofortkauf
- Durchschnitt
- Menge
- Letzter niedrigster Preis
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Gelistete Einheiten |
|---|---|---|
| 6. Nov. | 100g 0s 0c | 1 |
| 2. Nov. | 75g 47s 0c | 2 |
| 1. Nov. | 75g 47s 0c | 2 |
| 31. Okt. | 75g 47s 0c | 2 |
| 30. Okt. | 5.420g 69s 0c | 1 |
Realms
65 Realms, US| Realm | Fraktion | ||
|---|---|---|---|
| Burning Blade US | 43g 47s 0c | -98,7 % | |
| Lightninghoof US | 43g 47s 0c | -98,7 % | |
| Alleria US | 80g 52s 0c | -97,6 % | |
| Aggramar US | 100g 0s 0c | -97,1 % | |
| Aman'Thul US | 100g 0s 0c | -97,1 % | |
| Borean Tundra US | 144g 37s 0c | -95,8 % | |
| Ghostlands US | 195g 0s 0c | -94,3 % | |
| Azgalor US | 200g 0s 0c | -94,2 % | |
| Moon Guard US | 225g 0s 0c | -93,4 % | |
| Proudmoore US | 300g 0s 0c | -91,2 % | |
| Illidan US | 333g 8s 0c | -90,3 % | |
| Drak'Tharon US | 489g 99s 0c | -85,7 % | |
| Anub'arak US | 500g 74s 0c | -85,4 % | |
| Agamaggan US | 750g 0s 0c | -78,1 % | |
| Area 52 US | 900g 43s 0c | -73,7 % | |
| Tichondrius US | 998g 95s 0c | -70,8 % | |
| Stormrage US | 999g 63s 0c | -70,8 % | |
| Emerald Dream US | 1.000g 0s 0c | -70,8 % | |
| Mal'Ganis US | 1.000g 0s 0c | -70,8 % | |
| Kil'jaeden US | 1.250g 0s 0c | -63,5 % | |
| Sargeras US | 1.250g 0s 0c | -63,5 % | |
| Ravencrest US | 1.250g 0s 0c | -63,5 % | |
| Aegwynn US | 1.640g 4s 0c | -52,1 % | |
| Azuremyst US | 1.732g 41s 0c | -49,4 % | |
| Akama US | 2.000g 39s 0c | -41,5 % | |
| Hyjal US | 2.000g 47s 0c | -41,5 % | |
| Dreadmaul US | 2.145g 61s 0c | -37,3 % | |
| Turalyon US | 2.532g 87s 0c | -26,0 % | |
| Caelestrasz US | 3.023g 65s 0c | -11,6 % | |
| Eredar US | 3.213g 44s 0c | -6,1 % | |
| Kirin Tor US | 3.213g 44s 0c | -6,1 % | |
| Bloodscalp US | 3.354g 59s 0c | -1,9 % | |
| Bladefist US | 3.420g 97s 0c | 0,0 % | |
| Draenor US | 3.501g 34s 0c | +2,3 % | |
| Thrall US | 4.213g 25s 0c | +23,2 % | |
| Andorhal US | 4.288g 55s 0c | +25,4 % | |
| Dalaran US | 4.643g 23s 0c | +35,7 % | |
| Wyrmrest Accord US | 4.782g 82s 0c | +39,8 % | |
| Nazgrel US | 4.782g 82s 0c | +39,8 % | |
| Azjol-Nerub US | 4.961g 25s 0c | +45,0 % | |
| Darrowmere US | 5.000g 47s 0c | +46,2 % | |
| Auchindoun US | 5.172g 33s 0c | +51,2 % | |
| Durotan US | 5.400g 89s 0c | +57,9 % | |
| Earthen Ring US | 5.400g 89s 0c | +57,9 % | |
| Runetotem US | 5.400g 89s 0c | +57,9 % | |
| Deathwing US | 5.400g 89s 0c | +57,9 % | |
| Nemesis US | 5.400g 89s 0c | +57,9 % | |
| Dragonblight US | 5.406g 22s 0c | +58,0 % | |
| Darkspear US | 6.543g 16s 0c | +91,3 % | |
| Dentarg US | 7.670g 95s 0c | +124,2 % | |
| Eitrigg US | 9.504g 67s 0c | +177,8 % | |
| Barthilas US | 9.736g 62s 0c | +184,6 % | |
| Blackwater Raiders US | 9.922g 51s 0c | +190,0 % | |
| Blackwing Lair US | 9.999g 0s 0c | +192,3 % | |
| Cairne US | 10.424g 19s 0c | +204,7 % | |
| Farstriders US | 10.692g 75s 0c | +212,6 % | |
| Argent Dawn US | 10.801g 77s 0c | +215,8 % | |
| Quel'Thalas US | 11.630g 25s 0c | +240,0 % | |
| Bleeding Hollow US | 16.364g 27s 0c | +378,4 % | |
| Feathermoon US | 17.246g 70s 0c | +404,1 % | |
| Alexstrasza US | 23.678g 62s 0c | +592,2 % | |
| Altar of Storms US | 27.333g 45s 0c | +699,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 30.824g 12s 0c | +801,0 % | |
| Lightbringer US | 110.213g 2s 0c | +3.121,7 % | |
| Bronzebeard US | 141.917g 71s 0c | +4.048,5 % |
Handelszeiten: die günstigeren und teureren Stunden der Woche, in UTC
Handelszeiten
Noch nicht genug Auktionsdaten, um Handelszeiten für diesen Gegenstand anzuzeigen.
Quellen: keine erfasst
Quellen
Für Kris des verkommenen Ritualisten ist keine Quelle erfasst.Hergestellte, Händler-, Drop- und Questquellen erscheinen hier, sobald der Katalog eine führt.
Die meisten Quellen stammen aus veröffentlichten Spieldaten.
