Kris del Ritualista Degenerato
Non comunePugnale
Aggramar (US): questa pagina ha scelto il primo reame della regione; scegli il tuo per cambiarlo
Prezzo
Ultima scansione Nov 2, 2026, 21:00 UTCValore di mercato su Aggramar (US)
75g 47s 0c
97% sotto il valore di mercato medio a 7 giorni
- Acquisto immediato più basso
- 75g 47s 0c
- Inserzioni
- 2
- Valore di mercato medio a 7 giorni
- 2829g 6s 82c
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 27 scansioni
- Kris del Ritualista Degenerato
- Livello oggetto: 85
- Binds when equipped
- One-HandDagger
- Livello richiesto: 50
- Prezzo di vendita: 69g 79s 61c
Reami più economici
Mediana a 48 ore dell’acquisto immediato più bassoPubblicità
Mercato
Aggramar (US)Cronologia prezzi
Aggramar (US)- Minimo
- 75g 47s 0c
- Media
- 2055g 18s 11c
- Massimo
- 5420g 69s 0c
- Campioni
- 27
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 2 nov | 75g 47s 0c | 2 |
| 1 nov | 75g 47s 0c | 2 |
| 31 ott | 75g 47s 0c | 2 |
| 30 ott | 5420g 69s 0c | 1 |
| 29 ott | 5420g 69s 0c | 2 |
La vista 1 settimana copre i 5 giorni di dati di cui dispone questo oggetto. Visualizzazione dal 29 ott 2026 al 2 nov 2026.
Reami
65 reami, US| Reame | Fazione | ||
|---|---|---|---|
| Burning Blade US | 43g 47s 0c | -98,7% | |
| Lightninghoof US | 43g 47s 0c | -98,7% | |
| Dreadmaul US | 43g 47s 0c | -98,7% | |
| Alleria US | 80g 52s 0c | -97,6% | |
| Borean Tundra US | 144g 37s 0c | -95,8% | |
| Ghostlands US | 195g 0s 0c | -94,3% | |
| Azgalor US | 200g 0s 0c | -94,2% | |
| Moon Guard US | 225g 0s 0c | -93,4% | |
| Proudmoore US | 300g 0s 0c | -91,2% | |
| Drak'Tharon US | 490g 0s 0c | -85,7% | |
| Anub'arak US | 500g 74s 0c | -85,4% | |
| Agamaggan US | 750g 0s 0c | -78,1% | |
| Illidan US | 899g 56s 0c | -73,7% | |
| Area 52 US | 900g 43s 0c | -73,7% | |
| Tichondrius US | 998g 95s 0c | -70,8% | |
| Stormrage US | 999g 63s 0c | -70,8% | |
| Mal'Ganis US | 1000g 0s 0c | -70,8% | |
| Eredar US | 1216g 71s 0c | -64,4% | |
| Kil'jaeden US | 1250g 0s 0c | -63,5% | |
| Sargeras US | 1250g 0s 0c | -63,5% | |
| Ravencrest US | 1250g 0s 0c | -63,5% | |
| Hyjal US | 1625g 16s 0c | -52,5% | |
| Aegwynn US | 1640g 4s 0c | -52,1% | |
| Azuremyst US | 1732g 41s 0c | -49,4% | |
| Greymane US | 1966g 4s 0c | -42,5% | |
| Akama US | 2000g 39s 0c | -41,5% | |
| Draenor US | 2250g 34s 0c | -34,2% | |
| Emerald Dream US | 2347g 48s 0c | -31,4% | |
| Turalyon US | 2532g 87s 0c | -26,0% | |
| Caelestrasz US | 3023g 65s 0c | -11,6% | |
| Aman'Thul US | 3083g 15s 0c | -9,9% | |
| Dalaran US | 3354g 59s 0c | -1,9% | |
| Bladefist US | 3420g 97s 0c | 0,0% | |
| Quel'Thalas US | 3500g 2s 0c | +2,3% | |
| Thrall US | 4213g 25s 0c | +23,2% | |
| Andorhal US | 4288g 55s 0c | +25,4% | |
| Kirin Tor US | 4428g 11s 0c | +29,4% | |
| Nazgrel US | 4752g 34s 0c | +38,9% | |
| Wyrmrest Accord US | 4782g 82s 0c | +39,8% | |
| Bleeding Hollow US | 4952g 61s 0c | +44,8% | |
| Azjol-Nerub US | 4961g 25s 0c | +45,0% | |
| Barthilas US | 4999g 81s 0c | +46,2% | |
| Darrowmere US | 5000g 47s 0c | +46,2% | |
| Auchindoun US | 5151g 98s 0c | +50,6% | |
| Durotan US | 5400g 89s 0c | +57,9% | |
| Earthen Ring US | 5400g 89s 0c | +57,9% | |
| Runetotem US | 5400g 89s 0c | +57,9% | |
| Deathwing US | 5400g 89s 0c | +57,9% | |
| Nemesis US | 5400g 89s 0c | +57,9% | |
| Dragonblight US | 5406g 22s 0c | +58,0% | |
| Drakkari US | 6053g 34s 0c | +76,9% | |
| Darkspear US | 6543g 16s 0c | +91,3% | |
| Dentarg US | 7670g 95s 0c | +124,2% | |
| Eitrigg US | 9504g 67s 0c | +177,8% | |
| Blackwater Raiders US | 9922g 51s 0c | +190,0% | |
| Blackwing Lair US | 9999g 0s 0c | +192,3% | |
| Cairne US | 10.424g 19s 0c | +204,7% | |
| Farstriders US | 10.692g 75s 0c | +212,6% | |
| Argent Dawn US | 10.801g 77s 0c | +215,8% | |
| Feathermoon US | 17.246g 70s 0c | +404,1% | |
| Alexstrasza US | 23.678g 62s 0c | +592,2% | |
| Altar of Storms US | 27.333g 45s 0c | +699,0% | |
| Kel'Thuzad US | 30.824g 12s 0c | +801,0% | |
| Lightbringer US | 110.213g 2s 0c | +3121,7% | |
| Bronzebeard US | 141.917g 71s 0c | +4048,5% |
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Non ci sono ancora abbastanza dati d’asta per mostrare gli orari di mercato di questo oggetto.
Fonti: nessuna registrata
Fonti
Nessuna fonte registrata per Kris del Ritualista Degenerato.Le fonti di creazione, mercanti, bottino e missioni compaiono qui quando il catalogo ne indica una.
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
