Bottes en écailles lourdes
BonneMail
Prix
Dernier relevé Oct 11, 2026, 00:00 UTCValeur marchande sur Eredar (EU)
3 196g 31s 0c
- Achat immédiat le plus bas
- 3 196g 31s 0c
- Annonces
- 1
- Blizzard, toutes les heures
- 62 scans
- Bottes en écailles lourdes
- Niveau d’objet : 22
- FeetMail
- Niveau requis : 15
- Prix de vente : 15s 0c
Sources : 1 recette
Sources
Fabriqué
La plupart des sources viennent des données de jeu de Blizzard.
Publicités
Marché
Eredar (EU)Historique des prix
Eredar (EU)- Bas
- 84g 68s 0c
- Moyenne
- 1 515g 17s 24c
- Haut
- 3 196g 31s 0c
- Échantillons
- 62
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1J.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Min.
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour | Valeur marchande | Annonces |
|---|---|---|
| 11 oct. | 3 196g 31s 0c | 1 |
| 10 oct. | 3 196g 31s 0c | 2 |
| 9 oct. | 3 113g 22s 72c | 2 |
| 8 oct. | 3 108g 34s 0c | 1 |
| 7 oct. | 3 108g 34s 0c | 1 |
| 4 juin | 1 327g 12s 0c | 2 |
| 3 juin | 1 327g 12s 0c | 2 |
| 1 juin | 1 337g 80s 0c | 2 |
| 31 mai | 1 337g 80s 50c | 2 |
| 30 mai | 1 337g 81s 0c | 2 |
| 28 mai | 1 251g 33s 0c | 2 |
| 27 mai | 1 251g 33s 0c | 2 |
| 26 mai | 1 251g 33s 0c | 1 |
| 25 mai | 1 251g 33s 0c | 3 |
| 24 mai | 1 251g 33s 0c | 2 |
| 23 mai | 1 406g 52s 33c | 2 |
| 22 mai | 1 484g 12s 0c | 2 |
| 21 mai | 1 484g 12s 0c | 2 |
| 19 mai | 1 259g 5s 0c | 2 |
| 18 mai | 1 259g 5s 0c | 2 |
| 16 mai | 1 399g 80s 0c | 2 |
| 15 mai | 1 394g 82s 0c | 2 |
| 14 mai | 1 394g 82s 0c | 2 |
| 11 mai | 1 403g 17s 0c | 1 |
| 10 mai | 1 403g 17s 0c | 3 |
| 9 mai | 1 403g 17s 0c | 3 |
| 8 mai | 1 404g 36s 78c | 1 |
| 7 mai | 1 404g 71s 0c | 1 |
| 6 mai | 1 404g 71s 0c | 2 |
| 5 mai | 1 404g 71s 0c | 3 |
Données éparses pour 1 semaine — affichage de tout l’historique disponible.
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, à votre heure locale
Heures de marché
Découvrez quand Bottes en écailles lourdes a tendance à se négocier en dessous ou au-dessus de son prix habituel, sur la base des 30 derniers jours.
La grille suit la semaine d’enchères en UTC. Votre heure locale (UTC+0) est affichée à côté.
Chargement des heures de marché
Moins cher que d’habitudeHabituelPlus cher que d’habitudeDonnées limitées
