Aller au contenu principal

Schéma : Carabine en sombrefer

BonneIngénierie
Ouvrir dans l’hôtel des ventes

Publicités

Prix

Valeur marchande sur Bladefist (US)

5g 55s 0c
42 % sous la valeur marchande moyenne sur 7 jours
Achat immédiat le plus bas
5g 55s 0c
Annonces
5
Valeur marchande moyenne sur 7 jours
9g 51s 79c
  • Schéma : Carabine en sombrefer
  • Niveau d’objet : 1
  • Engineering
  • Prix de vente : 40s 0c
Sources : obtenu sur 1 source

Sources

  • Obtenu sur 1 source.

Butin de, 1 source

  • Doomforge Craftsman Dark Iron Rifle Item Level 13 Binds when equipped Ranged Gun 5 - 10 Damage Speed 3.00 (2.5 damage per second) Durability 100 / 100 Equip: Chance to strike your ranged target with Shadow Shot for 2 Shadow damage. Requires Level 21 Sell Price: 73 55 Requires Thorium Tube &nbsp9,16 % de chances d’obtention

La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.

Publicités

Marché

Bladefist (US)

Historique des prix

Bladefist (US)
Bas
5g 55s 0c
Moyenne
6g 38s 86c
Haut
7g 70s 0c
Échantillons
57
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
Historique des prix de Schéma : Carabine en sombrefer, 1 semaine, Bladefist (US)
Heure (UTC)Achat immédiat le plus basMoyenneQuantité
9 nov., 12 h7g 70s7g 70s2
9 nov., 15 h7g 70s7g 70s2
9 nov., 18 h7g 70s7g 70s1
9 nov., 21 h7g 70s7g 70s1
10 nov., 00 h6g 60s6g 60s3
10 nov., 03 h6g 60s6g 60s2
10 nov., 06 h6g 60s6g 60s2
10 nov., 09 h6g 60s6g 60s2
10 nov., 12 h6g 60s6g 60s2
10 nov., 15 h6g 60s6g 60s2
10 nov., 18 h6g 60s6g 60s2
10 nov., 21 h6g 60s6g 60s2
11 nov., 00 h6g 60s6g 60s2
11 nov., 03 h6g 60s6g 60s2
11 nov., 06 h6g 60s6g 60s2
11 nov., 09 h6g 60s6g 60s2
11 nov., 12 h6g 60s6g 60s2
11 nov., 15 h6g 60s6g 60s2
11 nov., 18 h6g 60s6g 60s3
11 nov., 21 h6g 60s6g 60s3
12 nov., 00 h6g 60s6g 60s1
12 nov., 03 h6g 60s6g 60s1
12 nov., 06 h6g 60s6g 60s1
12 nov., 09 h6g 60s6g 60s1
12 nov., 12 h6g 60s6g 60s1
12 nov., 15 h6g 60s6g 60s1
12 nov., 18 h6g 60s6g 60s1
12 nov., 21 h6g 60s6g 60s1
13 nov., 00 h6g 60s6g 60s1
13 nov., 03 h6g 60s6g 60s2
13 nov., 06 h6g 60s6g 60s2
13 nov., 09 h6g 60s6g 60s2
13 nov., 12 h6g 60s6g 60s3
13 nov., 15 h6g 60s6g 60s3
13 nov., 18 h6g 60s6g 60s2
13 nov., 21 h6g 60s6g 60s2
14 nov., 00 h6g 60s6g 60s2
14 nov., 03 h6g 60s6g 60s2
14 nov., 06 h6g 60s6g 60s3
14 nov., 09 h6g 60s6g 60s4
14 nov., 12 h6g 60s6g 60s3
14 nov., 15 h5g 55s5g 90s4
14 nov., 18 h5g 55s5g 55s6
14 nov., 21 h5g 55s5g 55s6
15 nov., 00 h5g 55s5g 55s6
15 nov., 03 h5g 55s5g 55s5
15 nov., 06 h5g 55s5g 55s4
15 nov., 09 h5g 55s5g 55s3
15 nov., 12 h5g 55s5g 55s3
15 nov., 15 h5g 55s5g 55s3
15 nov., 18 h5g 55s5g 55s3
15 nov., 21 h5g 55s5g 55s3
16 nov., 00 h5g 55s5g 55s3
16 nov., 03 h5g 55s5g 55s3
16 nov., 06 h5g 55s5g 55s3
16 nov., 09 h5g 55s5g 55s4
16 nov., 12 h5g 55s5g 55s5
  • Achat immédiat le plus bas
  • Moyenne
  • Quantité
  • Dernier prix le plus bas
Moyenne quotidienne de Schéma : Carabine en sombrefer
Jour (UTC)MoyenneUnités en vente
16 nov.5g 55s 0c5
15 nov.5g 55s 0c3
14 nov.5g 55s 0c6
13 nov.6g 60s 0c2
12 nov.6g 60s 0c1
11 nov.6g 60s 0c3
10 nov.6g 60s 0c2
9 nov.7g 70s 0c1

Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC

Heures de marché

Découvrez quand Schéma : Carabine en sombrefer a tendance à se négocier en dessous ou au-dessus de son prix habituel, sur la base des 30 derniers jours.

La grille suit la semaine d’enchères en UTC.

Chargement des heures de marché
Moins cher que d’habitudeHabituelPlus cher que d’habitudeDonnées limitées