Profitto e costo di crafting in WoW Forever
Ogni ricetta di WoW Forever che crea un oggetto, ordinata per profitto al giorno stimato dove le vendite sono note.
Build del client 1.60.1.70959confrontata con Classic Era 1.15.9.70576testi di gioco in inglese, come li fornisce il client
Ricette su questo mercato
US PvE, casa d’aste dell’Alleanza
- Ultima scansione
- Oggetti con prezzo
- 6871
| Ricetta | Margine al valore di mercato | Unità in vendita | Inserzioni | Prezzo più vecchio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Mana Potion Alchimia, abilità 275, Reagente del mercante, | 55g, | 13s 52c | -33,8% | -20,4% | 51s 52c | 40s 0c | 309 | 81 | |
Essence of Air Alchimia, abilità 275, , | 58g, | 80s 51c | -21,8% | -32,1% | 4g 32s 0c | 3g 69s 99c | 270 | 57 | |
Elixir of Greater Defense Alchimia, abilità 280, Reagente del mercante, | 80g, | 12s 51c | -156,6% | -167,9% | 20s 10c | 7s 99c | 524 | 26 | |
Greater Mender's Potion Alchimia, abilità 185, Reagente del mercante, | 167g, | 43s 10c | -4585,1% | -4735,1% | 43s 99c | 94c | 835 | 155 | |
Essence of Water Alchimia, abilità 275, , | 205g, | 1g 33s 60c | -30,9% | -19,6% | 5g 44s 0c | 4g 32s 0c | 239 | 61 | |
Essence of Fire Alchimia, abilità 275, , | 318g, | 2g 51s 24c | -201,0% | -188,2% | 3g 69s 99c | 1g 25s 0c | 219 | 112 | |
Potion of Beast Slaying Alchimia, abilità 285, , | 461g, | 1g 2s 66c | -1115,9% | -1109,5% | 1g 11s 40c | 9s 20c | 752 | 145 | |
Essence of Undeath Alchimia, abilità 275, , | 659g, | 4g 7s 35c | -1569,8% | -1735,7% | 4g 32s 0c | 25s 95c | 156 | 70 | |
Living Essence Alchimia, abilità 275, , | 2340g, | 5g 23s 13c | -2381,1% | -2238,2% | 5g 44s 0c | 21s 97c | 547 | 182 | |
Flask of Chromatic Resistance Alchimia, abilità 315, Reagente del mercante, | 13g 58s 43c | +50,3% | +48,2% | 12g 5s 62c | 26g 99s 0c | 1 | 1 |
Fuori classifica: un reagente non ha prezzo su questo mercato (36 in tutto)
| Ricetta | Prezzo mancante | Si vende a |
|---|---|---|
Elixir of Coalesced Regret Alchimia | Nessun prezzo per Elixir of Coalesced Regret stesso | |
Oggetto 2460 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 2460 stesso | |
Potion of Poison Cleansing Alchimia | Nessun prezzo per Potion of Poison Cleansing stesso | |
Oggetto 213372 Alchimia | Nessun prezzo per Crate of Tainted Gniodine Solution, Oggetto 213372 stesso | |
Oggetto 250326 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 250326 stesso | |
Lesser Arcane Elixir Alchimia | Nessun prezzo per Lesser Arcane Elixir stesso | |
Elixir of Frost Power Alchimia | Nessun prezzo per Elixir of Frost Power stesso | |
Oggetto 215162 Alchimia | Nessun prezzo per Crate of Tainted Gniodine Solution, Gnomeregan Fallout, Oggetto 215162 stesso | |
Restorative Potion Alchimia | Nessun prezzo per Restorative Potion stesso | |
Philosopher's Stone Alchimia | Nessun prezzo per Philosopher's Stone stesso | |
Superior Frenzy Potion Alchimia | Nessun prezzo per Superior Frenzy Potion stesso | |
Oggetto 221024 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 220688, Oggetto 221021, Oggetto 221024 stesso | |
Oggetto 222952 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 220688, Oggetto 221021, Oggetto 222952 stesso | |
Oggetto 221313 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 221021, Oggetto 221312, Oggetto 221313 stesso | |
Potion of Venomous Blood Alchimia | Nessun prezzo per Potion of Venomous Blood stesso | |
Greater Dreamless Sleep Potion Alchimia | Nessun prezzo per Greater Dreamless Sleep Potion stesso | |
Mageblood Elixir Alchimia | Nessun prezzo per Mageblood Elixir stesso | |
Living Action Potion Alchimia | Nessun prezzo per Living Action Potion stesso | |
Purification Potion Alchimia | Nessun prezzo per Purification Potion stesso | |
Greater Holy Protection Potion Alchimia | Nessun prezzo per Greater Holy Protection Potion stesso | |
Major Troll's Blood Elixir Alchimia | Nessun prezzo per Major Troll's Blood Elixir stesso | |
Alchemist's Stone Alchimia | Nessun prezzo per Alchemist's Stone stesso | |
Oggetto 233977 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 234011, Hive Thistle, Oggetto 233977 stesso | |
Oggetto 233967 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 234011, Hive Thistle, Oggetto 233967 stesso | |
Oggetto 233969 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 234011, Hive Thistle, Oggetto 233969 stesso | |
Oggetto 233968 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 234011, Hive Thistle, Oggetto 233968 stesso | |
Oggetto 233964 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 234011, Oggetto 233964 stesso | |
Oggetto 233962 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 234010, Oggetto 233962 stesso | |
Oggetto 233965 Alchimia | Nessun prezzo per Oggetto 234006, Oggetto 233965 stesso | |
Oggetto 233966 Alchimia | Nessun prezzo per Hive Thistle, Oggetto 233966 stesso | |
Gurubashi Mojo Madness Alchimia | Nessun prezzo per Blood of Heroes, Massive Mojo, Gurubashi Mojo Madness stesso | |
Refined Scale of Onyxia Alchimia | Nessun prezzo per Scale of Onyxia, Refined Scale of Onyxia stesso | |
Flask of Natural Accuracy Alchimia | Nessun prezzo per Flask of Natural Accuracy stesso | |
Flask of Natural Aggression Alchimia | Nessun prezzo per Flask of Natural Aggression stesso | |
Flask of Natural Precision Alchimia | Nessun prezzo per Flask of Natural Precision stesso | |
Flask of Natural Swiftness Alchimia | Nessun prezzo per Flask of Natural Swiftness stesso |
Ogni mercato scansionato
| Mercato | Ultima scansione | Oggetti con prezzo |
|---|---|---|
| US PvE, casa d’aste dell’Orda | 6672 | |
| US RP, casa d’aste dell’Alleanza | 5062 | |
| US PvP, casa d’aste dell’Orda | 6716 | |
| US PvE, casa d’aste dell’Alleanza | 6871 | |
| US PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 6865 | |
| US RP PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 5117 | |
| US RP PvP, casa d’aste dell’Orda | 4954 | |
| US RP, casa d’aste dell’Orda | 4412 | |
| EU PvP, casa d’aste dell’Orda | 6896 | |
| EU PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 6976 | |
| EU PvE, casa d’aste dell’Alleanza | 7051 | |
| EU PvE, casa d’aste dell’Orda | 6871 | |
| EU RP, casa d’aste dell’Alleanza | 4754 | |
| EU RP PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 4287 | |
| EU RP PvP, casa d’aste dell’Orda | 4072 | |
| EU RP, casa d’aste dell’Orda | 3693 |
Cosa ordina questa pagina
Ogni ricetta delle dodici professioni che crea un oggetto, su un mercato: quanto costano i reagenti, a quanto si vende l’oggetto e l’oro che resta dopo la tassa della casa d’aste.
Come si calcola il profitto
- I reagenti sono valutati al loro prezzo di acquisto immediato più basso su questo mercato, e l’oggetto creato al suo prezzo più basso per le unità prodotte da una creazione.
- Il profitto è il prezzo di vendita meno la tassa della casa d’aste e meno il costo dei reagenti. Il margine è quel profitto in rapporto al prezzo di vendita.
- Ogni prezzo viene da dati d’asta regionali degli ultimi 14 giorni, e ogni riga mostra l’età del suo prezzo più vecchio.
- Le unità in vendita e il numero di inserzioni mostrano la coda in cui entra una nuova creazione. Il profitto al giorno (stima) è il profitto di un’unità per il minimo delle vendite giornaliere stimate del mercato, dai dati d’asta regionali di ogni ora; ordina le ricette, con l’intervallo di vendite sotto. Le vendite sono stimate: una ricetta redditizia non garantisce che si venda.
- Un reagente che un mercante vende in WoW Forever è valutato al minore tra il prezzo del mercante e la sua inserzione più economica, e la riga dice quale ha usato.
- Una ricetta con un reagente che nessuna scansione ha prezzato compare sotto la classifica con quel reagente indicato, mai contato come gratuito.
- Gli incantamenti non creano oggetti, quindi qui non sono in classifica; la pagina del disincanto copre il lato dell’incantatore.
Pubblicità
