Profitto e costo di crafting in WoW Forever
Ogni ricetta di WoW Forever che crea un oggetto, ordinata per profitto al giorno stimato dove le vendite sono note.
Build del client 1.60.1.70959confrontata con Classic Era 1.15.9.70576testi di gioco in inglese, come li fornisce il client
Ricette su questo mercato
US PvE, casa d’aste dell’Alleanza
- Ultima scansione
- Oggetti con prezzo
- 6870
Miglior profitto al giorno (stima) in Sartoria, intero mercato, su US PvE, Alleanza: Mooncloth 1020g al giorno, tutti i venditori insieme vendono da 25 a 81 al giorno (stima), 40g 51s 55c di profitto a unità, prezzo di 19 min fa
| Ricetta | Margine al valore di mercato | Unità in vendita | Inserzioni | Prezzo più vecchio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crimson Silk Vest Sartoria, abilità 170, Reagente del mercante, | 7g, | 12s 88c | -54,6% | -56,9% | 35s 30c | 23s 60c | 171 | 171 | |
Black Mageweave Vest Sartoria, abilità 185, , | 8g, | 19s 69c | -38,6% | -41,6% | 68s 14c | 51s 0c | 36 | 36 | |
Azure Silk Pants Sartoria, abilità 135, Reagente del mercante, | 8g, | 22s 23c | -149,0% | -153,3% | 36s 40c | 14s 92c | 75 | 75 | |
Runecloth Bag Sartoria, abilità 230, , | 9g, | 16s 45c | -3,5% | -4,8% | 4g 63s 32c | 4g 70s 39c | 11 | 11 | |
Silk Headband Sartoria, abilità 135, Reagente del mercante, | 10g, | 10s 14c | -59,6% | -62,4% | 26s 30c | 17s 1c | 8 | 8 | |
Lesser Wizard's Robe Sartoria, abilità 130, Reagente del mercante, | 15g, | 23s 53c | -156,9% | -170,1% | 37s 78c | 15s 0c | 28 | 28 | |
Runecloth Boots Sartoria, abilità 250, , | 16g, | 1g 46s 53c | -60,8% | -67,1% | 3g 75s 42c | 2g 40s 94c | 43 | 43 | |
Woolen Cape Sartoria, abilità 80, Reagente del mercante, | 17g, | 2s 72c | -113,3% | -111,6% | 5s 0c | 2s 40c | 403 | 403 | |
Runecloth Headband Sartoria, abilità 265, , | 17g, | 1g 31s 95c | -71,3% | -79,5% | 3g 7s 70c | 1g 85s 0c | 40 | 40 | |
Runecloth Cloak Sartoria, abilità 240, , | 19g, | 1g 51s 77c | -150,3% | -159,4% | 2g 47s 70c | 1g 0s 98c | 25 | 25 | |
Woolen Bag Sartoria, abilità 75, Reagente del mercante, | 28g, | 8s 92c | -207,4% | -185,2% | 13s 0c | 4s 30c | 160 | 160 | |
Mooncloth Bag Sartoria, abilità 270, , | 34g, | 7g 2s 17c | -13,0% | -13,9% | 58g 32s 8c | 53g 99s 91c | 10 | 10 | |
Azure Silk Hood Sartoria, abilità 130, Reagente del mercante, | 37g, | 8s 41c | -81,6% | -84,3% | 18s 20c | 10s 31c | 337 | 337 | |
Gloves of Meditation Sartoria, abilità 125, Reagente del mercante, | 42g, | 11s 21c | -121,2% | -106,8% | 20s 0c | 9s 25c | 325 | 325 | |
Runecloth Cuffs Sartoria, abilità 265, , | 44g, | 1g 42s 11c | -96,0% | -102,8% | 2g 82s 70c | 1g 47s 99c | 49 | 49 | |
Small Silk Pack Sartoria, abilità 145, Reagente del mercante, | 46g, | 11s 15c | -53,1% | -56,8% | 31s 10c | 21s 0c | 290 | 290 | |
Black Mageweave Gloves Sartoria, abilità 195, , | 47g, | 51s 75c | -129,5% | -133,2% | 89s 72c | 39s 97c | 97 | 97 | |
Double-Stitched Woolen Shoulders Sartoria, abilità 110, Reagente del mercante, | 50g, | 9s 48c | -199,2% | -208,0% | 14s 0c | 4s 76c | 141 | 141 | |
Runecloth Gloves Sartoria, abilità 245, , | 55g, | 1g 61s 37c | -163,0% | -166,3% | 2g 55s 42c | 99s 0c | 113 | 113 | |
Mageweave Bag Sartoria, abilità 205, , | 65g, | 39s 18c | -47,8% | -51,4% | 1g 17s 8c | 82s 0c | 94 | 94 | |
Runecloth Shoulders Sartoria, abilità 275, , | 83g, | 2g 19s 17c | -79,7% | -86,1% | 4g 80s 42c | 2g 75s 0c | 88 | 88 | |
Runecloth Belt Sartoria, abilità 225, , | 97g, | 59s 65c | -60,9% | -63,3% | 1g 52s 70c | 97s 95c | 239 | 239 |
Fuori classifica: un reagente non ha prezzo su questo mercato (249 in tutto)
| Ricetta | Prezzo mancante | Si vende a |
|---|---|---|
Faction Banner Sartoria | Nessun prezzo per Faction Banner stesso | |
Novice Arcanist's Sash Sartoria | Nessun prezzo per Novice Arcanist's Sash stesso | |
Novice Ardent's Sash Sartoria | Nessun prezzo per Novice Ardent's Sash stesso | |
Filigreed Flame Gown Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Flame Gown stesso | |
Filigreed Pearly Gown Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Pearly Gown stesso | |
Filigreed Pristine Gown Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Pristine Gown stesso | |
Filigreed Shadow Gown Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Shadow Gown stesso | |
Filigreed Shining Gown Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Shining Gown stesso | |
Filigreed Silky Gown Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Silky Gown stesso | |
Flame Boots Sartoria | Nessun prezzo per Flame Boots stesso | |
Pearly Boots Sartoria | Nessun prezzo per Pearly Boots stesso | |
Pristine Boots Sartoria | Nessun prezzo per Pristine Boots stesso | |
Shadow Boots Sartoria | Nessun prezzo per Shadow Boots stesso | |
Shining Boots Sartoria | Nessun prezzo per Shining Boots stesso | |
Silky Boots Sartoria | Nessun prezzo per Silky Boots stesso | |
Green Woolen Robe Sartoria | Nessun prezzo per Green Woolen Robe stesso | |
Flame Gloves Sartoria | Nessun prezzo per Flame Gloves stesso | |
Pearly Gloves Sartoria | Nessun prezzo per Pearly Gloves stesso | |
Pristine Gloves Sartoria | Nessun prezzo per Pristine Gloves stesso | |
Shadow Gloves Sartoria | Nessun prezzo per Shadow Gloves stesso | |
Shining Gloves Sartoria | Nessun prezzo per Shining Gloves stesso | |
Silky Gloves Sartoria | Nessun prezzo per Silky Gloves stesso | |
Filigreed Flame Leggings Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Flame Leggings stesso | |
Filigreed Pearly Leggings Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Pearly Leggings stesso | |
Filigreed Pristine Leggings Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Pristine Leggings stesso | |
Filigreed Shadow Leggings Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Shadow Leggings stesso | |
Filigreed Shining Leggings Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Shining Leggings stesso | |
Filigreed Silky Leggings Sartoria | Nessun prezzo per Filigreed Silky Leggings stesso |
Ogni mercato scansionato
| Mercato | Ultima scansione | Oggetti con prezzo |
|---|---|---|
| US RP, casa d’aste dell’Alleanza | 5160 | |
| US PvE, casa d’aste dell’Alleanza | 6870 | |
| US PvE, casa d’aste dell’Orda | 6704 | |
| US RP, casa d’aste dell’Orda | 4482 | |
| US PvP, casa d’aste dell’Orda | 6730 | |
| US PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 6831 | |
| US RP PvP, casa d’aste dell’Orda | 5114 | |
| US RP PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 5175 | |
| EU PvP, casa d’aste dell’Orda | 6888 | |
| EU PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 7008 | |
| EU PvE, casa d’aste dell’Alleanza | 6976 | |
| EU PvE, casa d’aste dell’Orda | 6824 | |
| EU RP, casa d’aste dell’Alleanza | 4609 | |
| EU RP PvP, casa d’aste dell’Alleanza | 4119 | |
| EU RP PvP, casa d’aste dell’Orda | 4017 | |
| EU RP, casa d’aste dell’Orda | 3523 |
Cosa ordina questa pagina
Ogni ricetta delle dodici professioni che crea un oggetto, su un mercato: quanto costano i reagenti, a quanto si vende l’oggetto e l’oro che resta dopo la tassa della casa d’aste.
Come si calcola il profitto
- I reagenti sono valutati al loro prezzo di acquisto immediato più basso su questo mercato, e l’oggetto creato al suo prezzo più basso per le unità prodotte da una creazione.
- Il profitto è il prezzo di vendita meno la tassa della casa d’aste e meno il costo dei reagenti. Il margine è quel profitto in rapporto al prezzo di vendita.
- Ogni prezzo viene da dati d’asta regionali degli ultimi 14 giorni, e ogni riga mostra l’età del suo prezzo più vecchio.
- Le unità in vendita e il numero di inserzioni mostrano la coda in cui entra una nuova creazione. Il profitto al giorno (stima) è il profitto di un’unità per il minimo delle vendite giornaliere stimate del mercato, dai dati d’asta regionali di ogni ora; ordina le ricette, con l’intervallo di vendite sotto. Le vendite sono stimate: una ricetta redditizia non garantisce che si venda.
- Un reagente che un mercante vende in WoW Forever è valutato al minore tra il prezzo del mercante e la sua inserzione più economica, e la riga dice quale ha usato.
- Una ricetta con un reagente che nessuna scansione ha prezzato compare sotto la classifica con quel reagente indicato, mai contato come gratuito.
- Gli incantamenti non creano oggetti, quindi qui non sono in classifica; la pagina del disincanto copre il lato dell’incantatore.
Pubblicità
