Anello di Pietraceleste
RaroMiscellaneous
Prezzo
Ultima scansione Sep 10, 2026, 00:00 UTCValore di mercato su Dun Morogh (EU)
150g 0s 0c
- Acquisto immediato più basso
- 150g 0s 0c
- Inserzioni
- 1
- Blizzard, ogni ora
- 105 scansioni
- Anello di Pietraceleste
- Livello oggetto: 46
- FingerMiscellaneous
- Livello richiesto: 40
- Prezzo di vendita: 15s 0c
Fonti: 1 ricetta
Fonti
Creato
La maggior parte delle fonti proviene dai dati di gioco di Blizzard.
Pubblicità
Mercato
Dun Morogh (EU)Cronologia prezzi
Dun Morogh (EU)- Minimo
- 39g 83s 0c
- Media
- 62.809g 22s 76c
- Massimo
- 113.153g 83s 0c
- Campioni
- 105
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1G.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Min.
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno | Valore di mercato | Inserzioni |
|---|---|---|
| 10 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 9 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 8 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 7 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 6 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 5 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 4 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 3 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 2 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 1 set | 150g 0s 0c | 1 |
| 31 ago | 150g 0s 0c | 1 |
| 13 ago | 250g 0s 0c | 1 |
| 12 ago | 250g 0s 0c | 1 |
| 23 lug | 239.365g 79s 0c | 1 |
| 22 lug | 239.365g 79s 0c | 1 |
| 21 lug | 217.228g 40s 43c | 1 |
| 20 lug | 213.538g 84s 0c | 1 |
| 19 lug | 213.538g 84s 0c | 1 |
| 18 lug | 182.001g 61s 0c | 1 |
| 17 lug | 182.001g 61s 0c | 1 |
| 16 lug | 182.001g 61s 0c | 1 |
| 5 lug | 153.101g 96s 0c | 1 |
| 4 lug | 153.101g 96s 0c | 1 |
| 3 lug | 153.101g 96s 0c | 1 |
| 29 giu | 110.469g 42s 0c | 1 |
| 28 giu | 110.469g 42s 0c | 1 |
| 27 giu | 110.469g 42s 0c | 1 |
| 25 giu | 102.834g 94s 0c | 1 |
| 24 giu | 102.834g 94s 0c | 1 |
| 23 giu | 102.834g 94s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana — vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, nel tuo orario locale
Orari di mercato
Scopri quando Anello di Pietraceleste tende a essere scambiato sotto o sopra il suo prezzo abituale, in base agli ultimi 30 giorni.
La griglia segue la settimana d’asta in UTC. Il tuo orario locale (UTC+0) è mostrato accanto.
Caricamento orari di mercato
Più economico del solitoNella normaPiù caro del solitoDati limitati
