Paraspalle di Roccianera
ComuneMaglia
Prezzo
Ultima scansione 24 mag 2026, 00:00 UTCUltimo prezzo rilevato su Mal'Ganis (US)
293.270g 87s 0c
Nessuna inserzione negli ultimi 7 giorni. È l’ultima inserzione registrata da una scansione, non un prezzo in tempo reale.
- Acquisto immediato più basso
- 293.270g 87s 0c
- Inserzioni in quella scansione
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 50 scansioni
- Paraspalle di Roccianera
- Livello oggetto: 14
- Binds when equipped
- ShoulderMail
- Livello richiesto: 9
- Prezzo di vendita: 6s 77c
Fonti: si ottiene da 1 fonte
Fonti
- Si ottiene da 1 fonte.
Bottino di
- Blackrock Tracker0,06% di probabilità di bottino
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
Pubblicità
Mercato
Mal'Ganis (US)Cronologia prezzi
Mal'Ganis (US)- Minimo
- 135.799g 92s 0c
- Media
- 219.939g 15s 52c
- Massimo
- 293.270g 87s 0c
- Campioni
- 50
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 24 mag | 293.270g 87s 0c | 1 |
| 23 mag | 293.270g 87s 0c | 1 |
| 20 mag | 285.215g 85s 0c | 1 |
| 19 mag | 285.215g 85s 0c | 1 |
| 18 mag | 285.215g 85s 0c | 1 |
| 16 mag | 278.650g 9s 0c | 1 |
| 15 mag | 278.650g 9s 0c | 1 |
| 14 mag | 273.012g 68s 0c | 1 |
| 13 mag | 273.012g 68s 0c | 1 |
| 10 mag | 266.594g 48s 0c | 1 |
| 9 mag | 266.594g 48s 0c | 1 |
| 8 mag | 266.594g 48s 0c | 1 |
| 7 mag | 258.675g 91s 0c | 1 |
| 6 mag | 258.675g 91s 0c | 1 |
| 5 mag | 250.975g 45s 0c | 1 |
| 4 mag | 250.975g 45s 0c | 1 |
| 3 mag | 250.975g 45s 0c | 1 |
| 2 mag | 242.371g 88s 0c | 1 |
| 1 mag | 242.371g 88s 0c | 1 |
| 28 apr | 233.623g 9s 0c | 1 |
| 27 apr | 233.623g 9s 0c | 1 |
| 26 apr | 233.623g 9s 0c | 1 |
| 24 apr | 224.359g 43s 0c | 1 |
| 23 apr | 224.359g 43s 0c | 1 |
| 22 apr | 224.359g 43s 0c | 1 |
| 20 apr | 218.669g 27s 0c | 1 |
| 19 apr | 218.669g 27s 0c | 1 |
| 18 apr | 218.669g 27s 0c | 1 |
| 17 apr | 212.307g 60s 0c | 1 |
| 16 apr | 212.307g 60s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana: vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Scopri quando Paraspalle di Roccianera tende a essere scambiato sotto o sopra il suo prezzo abituale, in base agli ultimi 30 giorni.
La griglia segue la settimana d’asta in UTC.
Caricamento orari di mercato
Più economico del solitoNella normaPiù caro del solitoDati limitati
