Elmo di Scaglie Desolate
Non comuneMail
Prezzo
Ultima scansione Sep 11, 2026, 00:00 UTCValore di mercato su Azralon (US)
2000g 0s 0c
- Acquisto immediato più basso
- 2000g 0s 0c
- Inserzioni
- 1
- Blizzard, ogni ora
- 48 scansioni
- Elmo di Scaglie Desolate
- Livello oggetto: 100
- HeadMail
- Livello richiesto: 50
- Prezzo di vendita: 38g 62s 2c
Fonti: 1 ricetta
Fonti
Creato
La maggior parte delle fonti proviene dai dati di gioco di Blizzard.
Pubblicità
Mercato
Azralon (US)Cronologia prezzi
Azralon (US)- Minimo
- 111g 72s 0c
- Media
- 7210g 42s 52c
- Massimo
- 9666g 55s 0c
- Campioni
- 48
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1G.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Min.
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno | Valore di mercato | Inserzioni |
|---|---|---|
| 11 set | 2000g 0s 0c | 1 |
| 10 set | 2000g 0s 0c | 1 |
| 9 set | 2000g 0s 0c | 1 |
| 8 set | 2000g 0s 0c | 1 |
| 7 set | 2000g 0s 0c | 1 |
| 31 ago | 2000g 0s 0c | 1 |
| 30 ago | 2000g 0s 0c | 1 |
| 29 ago | 2000g 0s 0c | 1 |
| 4 mag | 13.540g 44s 0c | 1 |
| 3 mag | 13.540g 44s 0c | 1 |
| 2 mag | 13.540g 44s 0c | 1 |
| 1 mag | 13.366g 8s 0c | 1 |
| 30 apr | 13.366g 8s 0c | 1 |
| 29 apr | 12.514g 91s 0c | 1 |
| 28 apr | 12.514g 91s 0c | 1 |
| 27 apr | 12.375g 94s 0c | 1 |
| 26 apr | 12.375g 94s 0c | 1 |
| 25 apr | 12.327g 29s 50c | 1 |
| 24 apr | 12.181g 36s 0c | 1 |
| 23 apr | 12.181g 36s 0c | 1 |
| 21 apr | 11.178g 93s 0c | 1 |
| 20 apr | 8907g 35s 80c | 1 |
| 19 apr | 5500g 0s 0c | 1 |
| 18 apr | 5500g 0s 0c | 1 |
| 17 apr | 5500g 0s 0c | 1 |
| 16 apr | 5500g 0s 0c | 1 |
| 15 apr | 5500g 0s 0c | 1 |
| 14 apr | 5500g 0s 0c | 1 |
| 13 apr | 5500g 0s 0c | 1 |
| 11 apr | 5500g 0s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana — vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, nel tuo orario locale
Orari di mercato
Scopri quando Elmo di Scaglie Desolate tende a essere scambiato sotto o sopra il suo prezzo abituale, in base agli ultimi 30 giorni.
La griglia segue la settimana d’asta in UTC. Il tuo orario locale (UTC+0) è mostrato accanto.
Caricamento orari di mercato
Più economico del solitoNella normaPiù caro del solitoDati limitati
