Fascia di Stoffa Abissale
Non comuneStoffa
Prezzo
Ultima scansione 6 nov 2026, 00:00 UTCUltimo prezzo rilevato su Runetotem (US)
2.726.528g 87s 0c
Nessuna inserzione negli ultimi 7 giorni. È l’ultima inserzione registrata da una scansione, non un prezzo in tempo reale.
- Acquisto immediato più basso
- 2.726.528g 87s 0c
- Inserzioni in quella scansione
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 177 scansioni
- Fascia di Stoffa Abissale
- Livello oggetto: 29
- Binds when equipped
- WaistCloth
- Livello richiesto: 25
- Prezzo di vendita: 1g 75s 29c
Fonti: in 2 contenitori
Fonti
- Si trova dentro altri oggetti.
Trovato nei contenitori
- Big Crate of Salvage0,01% di probabilità di bottino
- Crate of Salvage
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
Pubblicità
Mercato
Runetotem (US)Cronologia prezzi
Runetotem (US)- Minimo
- 1.966.206g 20s 0c
- Media
- 2.224.357g 58s 63c
- Massimo
- 2.751.265g 74s 0c
- Campioni
- 177
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 6 nov | 2.726.528g 87s 0c | 1 |
| 5 nov | 2.726.528g 87s 0c | 1 |
| 4 nov | 2.726.528g 87s 0c | 1 |
| 3 nov | 2.608.831g 54s 0c | 1 |
| 2 nov | 2.608.831g 54s 0c | 1 |
| 1 nov | 2.609.483g 46s 5c | 1 |
| 31 ott | 2.622.521g 87s 0c | 1 |
| 30 ott | 2.622.521g 87s 0c | 1 |
| 29 ott | 2.751.265g 74s 0c | 1 |
| 28 ott | 2.751.265g 74s 0c | 1 |
| 27 ott | 2.751.265g 74s 0c | 1 |
| 25 ott | 2.258.599g 24s 0c | 1 |
| 24 ott | 2.258.599g 24s 0c | 1 |
| 23 ott | 2.258.599g 24s 0c | 1 |
| 22 ott | 2.199.398g 13s 0c | 1 |
| 21 ott | 2.199.398g 13s 0c | 1 |
| 20 ott | 2.199.398g 13s 0c | 1 |
| 17 ott | 2.211.061g 71s 0c | 1 |
| 16 ott | 2.211.061g 71s 0c | 1 |
| 15 ott | 2.211.061g 71s 0c | 1 |
| 14 ott | 2.211.061g 71s 0c | 1 |
| 13 ott | 2.211.061g 71s 0c | 1 |
| 12 ott | 2.197.740g 3s 0c | 1 |
| 11 ott | 2.197.740g 3s 0c | 1 |
| 10 ott | 2.197.740g 3s 0c | 1 |
| 21 set | 2.086.602g 35s 0c | 1 |
| 20 set | 2.086.602g 35s 0c | 1 |
| 19 set | 2.313.799g 52s 0c | 1 |
| 18 set | 2.313.799g 52s 0c | 1 |
| 17 set | 2.313.799g 52s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana: vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Scopri quando Fascia di Stoffa Abissale tende a essere scambiato sotto o sopra il suo prezzo abituale, in base agli ultimi 30 giorni.
La griglia segue la settimana d’asta in UTC.
Caricamento orari di mercato
Più economico del solitoNella normaPiù caro del solitoDati limitati
