Tomo della Metamorfosi: Tartaruga
RaroLibro
Prezzo
Ultima scansione 11 nov 2026, 00:00 UTCUltimo prezzo rilevato su Bloodscalp (US)
646.976g 84s 0c
Nessuna inserzione negli ultimi 7 giorni. È l’ultima inserzione registrata da una scansione, non un prezzo in tempo reale.
- Acquisto immediato più basso
- 646.976g 84s 0c
- Inserzioni in quella scansione
- 2
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 221 scansioni
- Tomo della Metamorfosi: Tartaruga
- Livello oggetto: 25
- Book
- Livello richiesto: 25
- Prezzo di vendita: 1g 47s 50c
Fonti: si ottiene da 1 fonte
Fonti
- Si ottiene da 1 fonte.
Bottino di
- Gahz'ranka17,73% di probabilità di bottino
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
Pubblicità
Mercato
Bloodscalp (US)Cronologia prezzi
Bloodscalp (US)- Minimo
- 120.000g 0s 0c
- Media
- 653.233g 54s 13c
- Massimo
- 1.782.234g 16s 0c
- Campioni
- 221
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 11 nov | 646.976g 84s 0c | 2 |
| 10 nov | 646.976g 84s 0c | 2 |
| 9 nov | 646.976g 84s 0c | 2 |
| 8 nov | 646.976g 84s 0c | 1 |
| 7 nov | 646.976g 84s 0c | 1 |
| 4 nov | 499.696g 27s 0c | 1 |
| 3 nov | 499.696g 27s 0c | 1 |
| 2 nov | 499.696g 27s 0c | 1 |
| 31 ott | 624.338g 54s 0c | 1 |
| 30 ott | 624.381g 39s 71c | 2 |
| 29 ott | 624.391g 87s 33c | 2 |
| 28 ott | 624.438g 54s 0c | 1 |
| 27 ott | 832.711g 93s 0c | 1 |
| 26 ott | 842.873g 90s 44c | 1 |
| 25 ott | 916.221g 19s 83c | 1 |
| 24 ott | 924.797g 17s 7c | 2 |
| 23 ott | 927.107g 5s 33c | 3 |
| 22 ott | 928.525g 73s 0c | 2 |
| 19 ott | 1.062.588g 75s 57c | 1 |
| 18 ott | 1.222.989g 84s 50c | 2 |
| 17 ott | 1.381.059g 6s 63c | 2 |
| 16 ott | 1.447.651g 37s 0c | 1 |
| 15 ott | 1.782.234g 16s 0c | 1 |
| 14 ott | 1.782.234g 16s 0c | 1 |
| 13 ott | 1.591.439g 43s 25c | 1 |
| 12 ott | 1.229.379g 43s 56c | 1 |
| 11 ott | 876.829g 16s 0c | 1 |
| 10 ott | 876.876g 98s 61c | 2 |
| 9 ott | 876.929g 16s 0c | 1 |
| 8 ott | 876.929g 16s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana: vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Scopri quando Tomo della Metamorfosi: Tartaruga tende a essere scambiato sotto o sopra il suo prezzo abituale, in base agli ultimi 30 giorni.
La griglia segue la settimana d’asta in UTC.
Caricamento orari di mercato
Più economico del solitoNella normaPiù caro del solitoDati limitati
