Bracciali Spezzalame di Saronite
EpicoPlate
Prezzo
Ultima scansione Oct 22, 2026, 00:00 UTCValore di mercato su Archimonde (EU)
43.536g 40s 0c
- Acquisto immediato più basso
- 43.536g 40s 0c
- Inserzioni
- 1
- Blizzard, ogni ora
- 75 scansioni
- Bracciali Spezzalame di Saronite
- Livello oggetto: 35
- WristPlate
- Livello richiesto: 30
- Prezzo di vendita: 1g 80s 40c
Fonti: 1 ricetta
Fonti
Creato
La maggior parte delle fonti proviene dai dati di gioco di Blizzard.
Pubblicità
Mercato
Archimonde (EU)Cronologia prezzi
Archimonde (EU)La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1G.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Min.
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno | Valore di mercato | Inserzioni |
|---|---|---|
| 22 ott | 43.536g 40s 0c | 1 |
| 21 ott | 43.536g 40s 0c | 1 |
| 20 ott | 43.536g 40s 0c | 1 |
| 16 ott | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 15 ott | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 14 ott | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 7 ott | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 6 ott | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 5 ott | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 19 set | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 18 set | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 17 set | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 11 set | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 10 set | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 9 set | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 5 set | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 4 set | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 3 set | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 28 ago | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 27 ago | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 26 ago | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 21 ago | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 20 ago | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 19 ago | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 15 ago | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 14 ago | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 13 ago | 43.952g 21s 0c | 1 |
| 23 lug | 45.810g 82s 0c | 1 |
| 22 lug | 45.810g 82s 0c | 1 |
| 21 lug | 45.810g 82s 0c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana — vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, nel tuo orario locale
Orari di mercato
Scopri quando Bracciali Spezzalame di Saronite tende a essere scambiato sotto o sopra il suo prezzo abituale, in base agli ultimi 30 giorni.
La griglia segue la settimana d’asta in UTC. Il tuo orario locale (UTC+0) è mostrato accanto.
Caricamento orari di mercato
Più economico del solitoNella normaPiù caro del solitoDati limitati
