Diamante Solitario Difettoso
ComuneMiscellaneous
Prezzo
Ultima scansione Oct 6, 2026, 00:00 UTCAcquisto immediato più basso su Burning Blade (EU)
20.361g 65s 0c
- Acquisto immediato più basso
- 20.361g 65s 0c
- Inserzioni
- 1
- Blizzard, ogni ora
- 34 scansioni
- Diamante Solitario Difettoso
- Livello oggetto: 26
- FingerMiscellaneous
- Prezzo di vendita: 12g 50s 0c
Fonti: venduto da 4 mercanti
Fonti
- Venduto da 4 mercanti.
Venduto dai mercanti
- GelanthisPrezzo per acquisto50g 0s 0c+40.623,3% prezzo d’asta rispetto al mercante
- ArredPrezzo per acquisto50g 0s 0c+40.623,3% prezzo d’asta rispetto al mercante
- Qixdi GoodstitchPrezzo per acquisto50g 0s 0c+40.623,3% prezzo d’asta rispetto al mercante
- Gappy SilvertoothPrezzo per acquisto50g 0s 0c+40.623,3% prezzo d’asta rispetto al mercante
La maggior parte delle fonti proviene dai dati di gioco di Blizzard.
Pubblicità
Mercato
Burning Blade (EU)Cronologia prezzi
Burning Blade (EU)- Minimo
- 10.388g 59s 0c
- Media
- 22.172g 57s 32c
- Massimo
- 21.001g 7s 0c
- Campioni
- 34
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1G.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Min.
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno | Valore di mercato | Inserzioni |
|---|---|---|
| 6 ott | 20.361g 65s 0c | 1 |
| 5 ott | 20.361g 65s 0c | 1 |
| 25 set | 14.544g 3s 0c | 1 |
| 24 set | 14.544g 3s 0c | 1 |
| 13 set | 10.388g 59s 0c | 1 |
| 12 set | 10.388g 59s 0c | 1 |
| 18 ago | 19.811g 78s 0c | 1 |
| 17 ago | 19.811g 78s 0c | 1 |
| 16 ago | 14.151g 27s 0c | 1 |
| 15 ago | 14.151g 27s 0c | 1 |
| 28 lug | 45.773g 6s 0c | 1 |
| 27 lug | 45.773g 6s 0c | 1 |
| 21 lug | 36.972g 90s 0c | 1 |
| 20 lug | 36.972g 90s 0c | 1 |
| 19 lug | 26.409g 21s 0c | 1 |
| 18 lug | 26.409g 21s 0c | 1 |
| 4 lug | 18.863g 72s 0c | 1 |
| 3 lug | 18.863g 72s 0c | 1 |
| 2 lug | 18.863g 72s 0c | 1 |
| 10 giu | 26.462g 19s 0c | 1 |
| 9 giu | 26.462g 19s 0c | 1 |
| 8 giu | 26.462g 19s 0c | 1 |
| 3 giu | 18.901g 56s 0c | 1 |
| 2 giu | 18.901g 56s 0c | 1 |
| 1 giu | 18.901g 56s 0c | 1 |
| 13 mag | 18.785g 14s 0c | 1 |
| 12 mag | 18.785g 14s 0c | 1 |
| 11 mag | 18.785g 14s 0c | 1 |
| 20 apr | 27.000g 0s 0c | 1 |
| 19 apr | 23.000g 71s 33c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana — vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
