Armatura Retinale Specializzata
EpicoPiastre
Prezzo
Ultima scansione 2 nov 2026, 00:00 UTCUltimo prezzo rilevato su Dun Morogh (EU)
22.217g 47s 0c
Nessuna inserzione negli ultimi 7 giorni. È l’ultima inserzione registrata da una scansione, non un prezzo in tempo reale.
- Acquisto immediato più basso
- 22.217g 47s 0c
- Inserzioni in quella scansione
- 1
- Dati d’asta regionali, ogni ora
- 175 scansioni
- Armatura Retinale Specializzata
- Livello oggetto: 39
- Binds when equipped
- HeadPlate
- Livello richiesto: 33
- Prezzo di vendita: 15s 0c
Fonti: 1 ricetta
Fonti
Creato
La maggior parte delle fonti proviene da dati di gioco pubblicati.
Pubblicità
Mercato
Dun Morogh (EU)Cronologia prezzi
Dun Morogh (EU)- Minimo
- 22.217g 47s 0c
- Media
- 178.689g 65s 65c
- Massimo
- 781.627g 42s 0c
- Campioni
- 175
La media a 7 giorni richiede almeno una settimana di cronologia; scegli un intervallo più ampio di 1 g.Mostra la media a 7 giorni del prezzo di mercato
- Acquisto immediato più basso
- Media
- Quantità
- Ultimo prezzo più basso
| Giorno (UTC) | Media | Unità in vendita |
|---|---|---|
| 2 nov | 22.217g 47s 0c | 1 |
| 1 nov | 22.217g 47s 0c | 1 |
| 31 ott | 22.217g 47s 54c | 1 |
| 30 ott | 22.217g 48s 0c | 1 |
| 29 ott | 22.217g 48s 0c | 1 |
| 28 ott | 22.762g 48s 0c | 1 |
| 27 ott | 22.762g 48s 0c | 1 |
| 26 ott | 22.762g 48s 0c | 1 |
| 24 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 23 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 22 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 21 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 20 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 19 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 18 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 17 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 16 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 15 ott | 25.004g 14s 0c | 2 |
| 14 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 13 ott | 25.004g 13s 0c | 1 |
| 12 ott | 25.004g 13s 0c | 2 |
| 11 ott | 25.004g 13s 0c | 1 |
| 10 ott | 25.004g 13s 0c | 1 |
| 9 ott | 25.004g 13s 0c | 1 |
| 8 ott | 25.004g 13s 0c | 1 |
| 7 ott | 25.004g 13s 0c | 1 |
| 6 ott | 25.004g 13s 0c | 1 |
| 5 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 4 ott | 25.004g 14s 0c | 1 |
| 3 ott | 25.004g 14s 50c | 1 |
Dati scarsi per 1 settimana: vengono mostrati tutti i dati storici disponibili.
Orari di mercato: le ore più economiche e più care della settimana, in UTC
Orari di mercato
Scopri quando Armatura Retinale Specializzata tende a essere scambiato sotto o sopra il suo prezzo abituale, in base agli ultimi 30 giorni.
La griglia segue la settimana d’asta in UTC.
Caricamento orari di mercato
Più economico del solitoNella normaPiù caro del solitoDati limitati
